Bieg Mikołajkowy 2013.12.07 – wyniki
Wyniki Biegu Mikołajkowego 2013
Miejsce | Nazwisko | Imię | Czas | Płeć | Numer |
1 | Jabłoński | Artur | 00:32:32 | M | 210 |
2 | Verkhavodkin | Henadz | 00:32:33 | M | 373 |
3 | Polak | Sebastian | 00:33:38 | M | 419 |
4 | Parfianowicz | Piotr | 00:33:48 | M | 307 |
5 | Krochmaz | Paweł | 00:34:23 | M | 471 |
6 | Ulfik | Rafał | 00:35:01 | M | 321 |
7 | Wołowczyk | Krzysztof | 00:36:05 | M | 304 |
8 | Wakarecy | Radosław | 00:36:54 | M | 311 |
9 | Stabiński | Michał | 00:37:32 | M | 462 |
10 | Gromek | Radosław | 00:37:37 | M | 145 |
11 | Wiśniewska-Ulfik | Dominika | 00:37:58 | K | 23 |
12 | Weber | Thomas | 00:38:10 | M | 383 |
13 | Drabczyk | Szymon | 00:38:51 | M | 218 |
14 | Nagierski | Jerzy | 00:39:03 | M | 473 |
15 | Mądrach | Piotr | 00:39:15 | M | 401 |
16 | Anders | Daniel | 00:39:26 | M | 172 |
17 | Lasecki | Mariusz | 00:39:48 | M | 208 |
18 | Kotlarz | Pawel | 00:39:48 | M | 247 |
19 | Troniarz | Paweł | 00:40:16 | M | 338 |
20 | Brzeziński | Krzysztof | 00:40:33 | M | 221 |
21 | Kozakiewicz | Krzysztof | 00:40:34 | M | 181 |
22 | Winiarski | Andrzej | 00:40:37 | M | 358 |
23 | Białogrodzki | Leszek | 00:40:37 | M | 144 |
24 | Grunwald | Witold | 00:40:41 | M | 239 |
25 | Polanski | Piotr | 00:40:47 | M | 392 |
26 | Knychas | Darek | 00:40:58 | M | 163 |
27 | Góral | Tadeusz | 00:41:10 | M | 157 |
28 | Rocchegeiani | Pierluca | 00:41:20 | M | 372 |
29 | Gałuszka | Filip | 00:41:21 | M | 222 |
30 | Myszkowski | Sebastian | 00:41:28 | M | 316 |
31 | Dydek | Kamil | 00:41:49 | M | 139 |
32 | Stępniak | Piotr | 00:41:55 | M | 370 |
33 | Pławiak | Anna | 00:42:10 | K | 80 |
34 | Kasiński | Grzegorz | 00:42:14 | M | 43 |
35 | Ulfik | Jerzy | 00:42:20 | M | 320 |
36 | Lula | Mariusz | 00:42:37 | M | 190 |
37 | Troniarz | Marcin | 00:42:39 | M | 340 |
38 | Fedorowicz | Łukasz | 00:42:45 | M | 158 |
39 | Żmuda | Michał | 00:42:49 | M | 343 |
40 | Wołowczyk | Michał | 00:42:51 | M | 305 |
41 | Knup | Rafał | 00:42:56 | M | 500 |
42 | Ciesielski | Mariusz | 00:43:03 | M | 213 |
43 | Rajecki | Piotr | 00:43:08 | M | 317 |
44 | Pazdan | Mateusz | 00:43:10 | M | 385 |
45 | Trąmpczyński | Jakub | 00:43:17 | M | 394 |
46 | Różycki | Konrad | 00:43:39 | M | 415 |
47 | Sudnik | Igor | 00:43:46 | M | 482 |
48 | Kwitowski | Piotr | 00:43:49 | M | 240 |
49 | Forucki | Mariusz | 00:43:55 | M | 479 |
50 | Roszkowski | Wojtek | 00:44:05 | M | 369 |
51 | Giez | Marcin | 00:44:19 | M | 224 |
52 | Gelberg | Maciej | 00:44:34 | M | 149 |
53 | Kłoniecki | Marcin | 00:44:35 | M | 219 |
54 | Gębicki | Karol | 00:44:38 | M | 132 |
55 | Wasilczyk | Tomasz | 00:44:39 | M | 410 |
56 | Giers | Michał | 00:44:44 | M | 204 |
57 | Markus | Sławomir | 00:44:46 | M | 403 |
58 | Piątek | Bogdan | 00:45:03 | M | 332 |
59 | Dembek | Jarek | 00:45:10 | M | 138 |
60 | Mika | Tomasz | 00:45:18 | M | 416 |
61 | Nowakowski | Rafal | 00:45:21 | M | 323 |
62 | Mossakowski | Wojciech | 00:45:22 | M | 461 |
63 | Szczepaniuk | Jarosław | 00:45:23 | M | 429 |
64 | Kaczorek | Marcin | 00:45:26 | M | 185 |
65 | Fojt | Anna | 00:45:27 | K | 57 |
66 | Mochol | Ireneusz | 00:45:30 | M | 421 |
67 | Rybitwa | Jarosław | 00:45:41 | M | 301 |
68 | Świercz | Jacek | 00:45:42 | M | 438 |
69 | Banaszewski | Kamil | 00:45:45 | M | 228 |
70 | Janeczek | Adam | 00:45:51 | M | 154 |
71 | Martinez | Roberto | 00:45:53 | M | 424 |
72 | Czaja | Daniel | 00:45:55 | M | 180 |
73 | Gliniewicz | Michał | 00:45:56 | M | 141 |
74 | Augustyniak | Mariusz | 00:45:59 | M | 191 |
75 | Zdunek | Mariusz | 00:46:03 | M | 380 |
76 | Ruciński | Rafał | 00:46:07 | M | 400 |
77 | Szczęsny | Marcin | 00:46:16 | M | 349 |
78 | Pacuła | Zbigniew | 00:46:19 | M | 325 |
79 | Świercz | Iwona | 00:46:25 | K | 103 |
80 | Olech | Marcin | 00:46:29 | M | 436 |
81 | Mróz | Dawid | 00:46:30 | M | 430 |
82 | Mielczarek | Adrian | 00:46:33 | M | 428 |
83 | Zabłocki | Jakub | 00:46:34 | M | 333 |
84 | Opowicz | Marzena | 00:46:35 | K | 61 |
85 | Wosik | Marek | 00:46:40 | M | 375 |
86 | Pogocki | Maciej | 00:46:47 | M | 355 |
87 | Kulak | Klaudiusz | 00:46:54 | M | 245 |
88 | Stolarski | Krzysztof | 00:47:00 | M | 312 |
89 | Lewtak | Marta | 00:47:04 | K | 91 |
90 | Ruczkowski | Marcin | 00:47:04 | M | 467 |
91 | Święcki | Paweł | 00:47:05 | M | 308 |
92 | Trojanowski | Sebastian | 00:47:06 | M | 366 |
93 | Latoszek | Rafał | 00:47:09 | M | 177 |
94 | Wasilczyk | Patryk | 00:47:19 | M | 409 |
95 | Grzelak | Łukasz | 00:47:35 | M | 485 |
96 | Lewtak | Jerzy | 00:47:39 | M | 229 |
97 | Zboina | Agata | 00:47:43 | K | 26 |
98 | Gałecki | Szymon | 00:47:46 | M | 146 |
99 | Suwazd | Andrzej | 00:47:49 | M | 477 |
100 | Stankiewicz | Wiktor | 00:47:50 | M | 418 |
101 | Wojewódzki | Grzegorz | 00:47:52 | M | 406 |
102 | Nowakowski | Mariusz | 00:48:00 | M | 389 |
103 | Bremer | Gracjan | 00:48:07 | M | 160 |
104 | Montewka | Łukasz | 00:48:20 | M | 362 |
105 | Skubiszewski | Piotr | 00:48:23 | M | 15 |
106 | Tomza | Michał | 00:48:24 | M | 434 |
107 | Tula | Renata | 00:48:25 | K | 18 |
108 | Wazczak | Sławomir | 00:48:29 | M | 480 |
109 | Bruderek | Tomasz | 00:48:30 | M | 150 |
110 | Leple | Grzegorz | 00:48:31 | M | 220 |
111 | Gradoń | Kacper | 00:48:35 | M | 241 |
112 | Kocimski | Jan | 00:48:46 | M | 140 |
113 | Budnicki | Grzegorz | 00:48:48 | M | 238 |
114 | Jaskóła | Przemysław | 00:48:50 | M | 211 |
115 | Nartowski | Jan | 00:48:56 | M | 313 |
116 | Nurczyński | Adam | 00:49:00 | M | 432 |
117 | Miłosz | Krzysztof | 00:49:03 | M | 395 |
118 | Goli | Leszek | 00:49:07 | M | 136 |
119 | Zawadzki | Marcin | 00:49:08 | M | 481 |
120 | Zarzycka | Monika | 00:49:10 | K | 27 |
121 | Hrnciar | Martin | 00:49:12 | M | 476 |
122 | Pietroń | Mirosław | 00:49:13 | M | 365 |
123 | Szymański | Arkadiusz | 00:49:15 | M | 422 |
124 | Wołowczyk | Marek | 00:49:20 | M | 306 |
125 | Giedyk | Marek | 00:49:26 | M | 216 |
126 | Jurski | Szymon | 00:49:32 | M | 167 |
127 | Wojtyna | Łukasz | 00:49:33 | M | 417 |
128 | Płochocki | Ryszard | 00:49:35 | M | 437 |
129 | Piotrowski | Adam | 00:49:37 | M | 329 |
130 | Kurcewicz | Dariusz | 00:49:39 | M | 170 |
131 | Choszczyk | Władysław | 00:49:41 | M | 166 |
132 | Najder | Ewa | 00:49:42 | K | 81 |
133 | Dąbrowska | Aleksandra | 00:49:43 | K | 86 |
134 | Kulis | Grzegorz | 00:49:44 | M | 223 |
135 | Mróz | Małgorzata | 00:49:45 | K | 82 |
136 | Baran | Zenon | 00:49:48 | M | 171 |
137 | Anisiewicz | Albert | 00:49:49 | M | 197 |
138 | Żdanuk | Wojciech | 00:49:57 | M | 318 |
139 | Maj | Paweł | 00:50:03 | M | 390 |
140 | Wasilewski | Robert | 00:50:07 | M | 379 |
141 | Rostkowski | Łukasz | 00:50:08 | M | 337 |
142 | Chudecki | Kamil | 00:50:08 | M | 230 |
143 | Dmowski | Bartosz | 00:50:09 | M | 196 |
144 | Bardzicki | Grzegorz | 00:50:10 | M | 248 |
145 | Rasztawicki | Leszek | 00:50:22 | M | 431 |
146 | Letkowski | Dariusz | 00:50:31 | M | 246 |
147 | Olszak | Zenon | 00:50:32 | M | 433 |
148 | Cybulski | Adam | 00:50:34 | M | 178 |
149 | Gałecki | Tomasz | 00:50:34 | M | 147 |
150 | Matusiak | Małgorzata | 00:50:38 | K | 2 |
151 | Głowacki | Marcin | 00:50:40 | M | 244 |
152 | Kossek | Tomasz | 00:50:46 | M | 207 |
153 | Babiński | Jerzy | 00:50:57 | M | 187 |
154 | Tkaczyk | Adam | 00:51:01 | M | 441 |
155 | Maskiewicz | Arkadiusz | 00:51:03 | M | 486 |
156 | Mszyca | Maciej | 00:51:04 | M | 326 |
157 | Starościak | Mariusz | 00:51:07 | M | 475 |
158 | Dziewierz | Przemysław | 00:51:09 | M | 148 |
159 | Sobipan | Ireneusz | 00:51:09 | M | 382 |
160 | Rojek | Rafał | 00:51:11 | M | 346 |
161 | Grabowska | Sara | 00:51:15 | K | 11 |
162 | Grzejdziak | Igor | 00:51:16 | M | 226 |
163 | Kaprzyk | Grzegorz | 00:51:16 | M | 175 |
164 | Wiechecki | Tomasz | 00:51:28 | M | 328 |
165 | Kłos | Zbigniew | 00:51:34 | M | 155 |
166 | Przysucha | Michał | 00:51:37 | M | 442 |
167 | Dobrodziej | Tomasz | 00:51:43 | M | 215 |
168 | Kuprjanowicz | Mirosław | 00:51:43 | M | 176 |
169 | Długołęcki | Marcin | 00:51:45 | M | 189 |
170 | Pawłowska | Katarzyna | 00:51:46 | K | 59 |
171 | | | 00:51:48 | K | 505 |
172 | Krok | Krzysztof | 00:51:50 | M | 162 |
173 | Kurdel | Justyna | 00:51:53 | K | 79 |
174 | Koldys | Lukasz | 00:51:53 | M | 200 |
175 | Dziekonski | Jacek | 00:52:00 | M | 179 |
176 | Kozielski | Paweł | 00:52:00 | M | 137 |
177 | Tokarzewski | Stanisław | 00:52:23 | M | 381 |
178 | Dymez | Piotr | 00:52:24 | M | 466 |
179 | Koroś | Dariusz | 00:52:26 | M | 212 |
180 | Macieja | Mariusz | 00:52:27 | M | 426 |
181 | Zinkiewicz | Karol | 00:52:27 | M | 425 |
182 | Stępniak | Małgorzata | 00:52:31 | K | 51 |
183 | Jankowski | Tadeusz | 00:52:37 | M | 203 |
184 | Robak | Rafał | 00:52:38 | M | 368 |
185 | Skóra | Karolina | 00:52:40 | K | 13 |
186 | Cieślak | Marek | 00:52:42 | M | 151 |
187 | Anisiewicz | Danuta | 00:52:45 | K | 53 |
188 | Kosmala | Dariusz | 00:52:47 | M | 227 |
189 | Gawlikowsk | Piotr | 00:52:47 | M | 234 |
190 | Wójcik | Robert | 00:52:53 | M | 378 |
191 | Dychto | Michał | 00:52:55 | M | 156 |
192 | Teichert | Maria | 00:52:56 | K | 78 |
193 | Kossakowska | Katarzyna | 00:53:03 | K | 84 |
194 | | | 00:53:04 | M | 511 |
195 | Gronczewski | Artur | 00:53:05 | M | 174 |
196 | Mazurkiewicz | Andrzej | 00:53:06 | M | 474 |
197 | Michalak | Marta | 00:53:07 | K | 70 |
198 | Kostrzewa | Michał | 00:53:09 | M | 484 |
199 | Matczuk | Konrad | 00:53:14 | M | 354 |
200 | Drewnik | Piotr | 00:53:15 | M | 233 |
201 | Pytlos | Marcin | 00:53:15 | M | 413 |
202 | Dudojć | Patryk | 00:53:17 | M | 159 |
203 | Sygocki | Konrad | 00:53:17 | M | 427 |
204 | Oleszczuk | Marek | 00:53:20 | M | 360 |
205 | Kozak | Tadeusz | 00:53:24 | M | 182 |
206 | Czarnecka | Karolina | 00:53:25 | K | 32 |
207 | Sierzputowska | Izabella | 00:53:26 | K | 31 |
208 | Madej | Ewa | 00:53:41 | K | 100 |
209 | Krzyżewski | Michał | 00:53:43 | M | 236 |
210 | Banaszek | Adam | 00:53:50 | M | 209 |
211 | Banaszek | Dominika | 00:53:51 | K | 73 |
212 | Turczyńska | Monika | 00:53:52 | K | 62 |
213 | Krajewski | Przemysław | 00:53:52 | M | 206 |
214 | Zaskórski | Maciej | 00:53:52 | M | 388 |
215 | Markowska | Oktawia | 00:53:54 | K | 45 |
216 | Gawroński | Sebastian | 00:53:57 | M | 232 |
217 | Pałasiewicz | Krzysztof | 00:54:03 | M | 331 |
218 | Ficoń | Monika | 00:54:05 | K | 46 |
219 | Piekarski | Jacek | 00:54:07 | M | 315 |
220 | Komorek | Michał | 00:54:17 | M | 193 |
221 | Dymel | Andrzej | 00:54:18 | M | 133 |
222 | Giera | Damian | 00:54:20 | M | 152 |
223 | Komorek | Zenon | 00:54:21 | M | 194 |
224 | Socha | Jarosław | 00:54:22 | M | 376 |
225 | Kowalska (1974) | Katarzyna | 00:54:23 | K | 93 |
226 | Chwiećko | Urszula | 00:54:23 | K | 102 |
227 | Gołębiewska | Urszula | 00:54:24 | K | 92 |
228 | Najder | Jacek | 00:54:25 | M | 402 |
229 | Okraska | Paulina | 00:54:27 | K | 14 |
230 | Skorupski | Tomasz | 00:54:42 | M | 345 |
231 | Modrzejewski | Dominik | 00:54:51 | M | 397 |
232 | Matenka | Konrad | 00:55:12 | M | 351 |
233 | Polak | Wojciech | 00:55:13 | M | 359 |
234 | Sobiesiak | Rafal | 00:55:14 | M | 363 |
235 | Krzyżewski | Adam | 00:55:19 | M | 235 |
236 | Pazdan | Ryszard | 00:55:28 | M | 384 |
237 | Ogonek | Magdalena | 00:55:30 | K | 98 |
238 | Pachnik | Piotr | 00:55:32 | M | 408 |
239 | Krawczyk | Wiesław | 00:55:37 | M | 173 |
240 | Wlodarczyk | Agnieszka | 00:55:41 | K | 68 |
241 | Zegarłowicz | Paweł | 00:55:44 | M | 393 |
242 | Okraska | Bartosz | 00:55:55 | M | 319 |
243 | Malinowska | Marta | 00:55:58 | K | 94 |
244 | Kalinowski | Arkadiusz | 00:56:05 | M | 231 |
245 | Sechter | Michaela | 00:56:17 | K | 49 |
246 | Rogala | Monika | 00:56:23 | K | 25 |
247 | Pałasiewicz | Grzegorz | 00:56:23 | M | 330 |
248 | Rupiewicz | Jarosław | 00:56:24 | M | 347 |
249 | Niewiadomski | Zdzisław | 00:56:25 | M | 353 |
250 | Chabera | Paulina | 00:56:26 | K | 9 |
251 | Drobek | Tomasz | 00:56:31 | M | 198 |
252 | Ositek | Janusz | 00:56:33 | M | 386 |
253 | Wiśniewska | Katarzyna | 00:56:43 | K | 83 |
254 | Romanowski | Piotr | 00:56:46 | M | 327 |
255 | Łagowski | Piotr | 00:56:54 | M | 483 |
256 | Drewnik | Małgorzata | 00:57:10 | K | 97 |
257 | Kossek-Bachulska | Anna | 00:57:10 | K | 74 |
258 | | | 00:57:12 | M | 507 |
259 | Polak | Teresa | 00:57:21 | K | 89 |
260 | Stolarczyk | Stanisław | 00:57:26 | M | 309 |
261 | Podgórski | Paweł | 00:57:44 | M | 361 |
262 | Ciok | Przemysław | 00:58:00 | M | 192 |
263 | Wojda | Dariusz | 00:58:08 | M | 352 |
264 | Piniarska | Ewelina | 00:58:15 | K | 42 |
265 | Pluta | Bożena | 00:58:15 | K | 44 |
266 | Zhulkovska-Shchypa | Nataliya | 00:58:29 | K | 41 |
267 | Dawiczewski | Tomasz | 00:58:29 | M | 131 |
268 | Antoniewicz | Jacek | 00:58:29 | M | 186 |
269 | Gliniewicz | Aleksandra | 00:58:32 | K | 10 |
270 | Grabowska | Renata | 00:58:34 | K | 63 |
271 | Domański | Jacek | 00:58:35 | M | 161 |
272 | Piotrowska | Aldona | 00:58:37 | K | 69 |
273 | Szafran | Czesław | 00:58:38 | M | 443 |
274 | Warzybok | Magdalena | 00:58:39 | K | 37 |
275 | Czarnecka | Beata | 00:58:48 | K | 28 |
276 | Majewski | Czcibor | 00:58:51 | M | 302 |
277 | Szewczuk | Paweł | 00:58:51 | M | 468 |
278 | Sieraczkiewicz | Kamila | 00:58:53 | K | 470 |
279 | Kukla | Elzbieta | 00:58:55 | K | 7 |
280 | Kukla | Marcin | 00:58:56 | M | 134 |
281 | Kowalska (1972) | Katarzyna | 00:58:59 | K | 60 |
282 | Jasińska-Goerdt | Agnieszka | 00:59:07 | K | 21 |
283 | Rozwandowicz | Maciej | 00:59:08 | M | 357 |
284 | Mogielska | Joanna | 00:59:10 | K | 665 |
285 | Matusiak | Przemysław | 00:59:12 | M | 435 |
286 | Święcka | Agata | 00:59:17 | K | 8 |
287 | Wyzykowska | Anna | 00:59:24 | K | 99 |
288 | Winnicki | Łukasz | 00:59:28 | M | 420 |
289 | Charmuszko | Monika | 00:59:33 | K | 76 |
290 | Galej | Krzysztof | 00:59:36 | M | 135 |
291 | Szmidt | Grzegorz | 00:59:39 | M | 423 |
292 | Krawczyńska | Tina | 00:59:43 | K | 5 |
293 | Papis | Jarosław | 00:59:43 | M | 310 |
294 | Czechowski | Jerzy | 00:59:47 | M | 202 |
295 | Wojewódzki | Marcin | 00:59:50 | M | 407 |
296 | Macieja | Mirosław | 01:00:06 | M | 472 |
297 | Boczek | Magdalena | 01:00:13 | K | 24 |
298 | Kołodziej | Stanisław | 01:00:18 | M | 142 |
299 | Zarzycka | Ewa | 01:00:24 | K | 55 |
300 | Fabiszewska | Dorota | 01:00:28 | K | 30 |
301 | Umiński | Michał | 01:00:28 | M | 336 |
302 | Pawłowski | Tomasz | 01:00:39 | M | 314 |
303 | Michalak | Jerzy | 01:00:41 | M | 391 |
304 | Tomasiak | Agnieszka | 01:00:45 | K | 3 |
305 | Popów | Ketty | 01:00:45 | K | 4 |
306 | Majewski | Paweł | 01:00:45 | M | 324 |
307 | Szmidt | Paulina | 01:00:48 | K | 90 |
308 | Mieszkowski | Dariusz | 01:00:55 | M | 367 |
309 | Śpiewak | Sylwia | 01:00:57 | K | 65 |
310 | Kaźmierczak | Marek | 01:00:57 | M | 165 |
311 | Zyhatyński | Maciej | 01:00:59 | M | 398 |
312 | Palus | Malgorzata | 01:01:07 | K | 52 |
313 | Palus | Paweł | 01:01:07 | M | 374 |
314 | Ostrowski | Marek | 01:01:08 | M | 412 |
315 | Paluch | Pawel | 01:01:09 | M | 396 |
316 | Gmaj | Karolina | 01:01:10 | K | 40 |
317 | Gmaj | Daniel | 01:01:11 | M | 188 |
318 | | | 01:01:13 | M | 504 |
319 | Luciak-Dziewierz | Monika | 01:01:21 | K | 12 |
320 | Sadowy | Paulina | 01:01:56 | K | 88 |
321 | Piekutowska | Katarzyna | 01:02:08 | K | 105 |
322 | Zaperty | Adam | 01:02:21 | M | 377 |
323 | Koroś | Dominika | 01:02:22 | K | 72 |
324 | Krenke | Adam | 01:02:22 | M | 217 |
325 | Kępczyński | Janusz | 01:02:32 | M | 164 |
326 | Gogolewska | Anna | 01:02:40 | K | 87 |
327 | Dębski | Piotr | 01:02:46 | M | 184 |
328 | Mierkiewicz | Bernadetta | 01:02:58 | K | 67 |
329 | | | 01:03:06 | K | 506 |
330 | Otto | Zdzisława | 01:03:09 | K | 48 |
331 | Karłowicz | Anna | 01:03:09 | K | 20 |
332 | Grabowski | Piotr | 01:03:51 | M | 143 |
333 | Bednarczyk | Zbigniew | 01:04:03 | M | 225 |
334 | Zielińska-Pisklak | Monika | 01:04:06 | K | 54 |
335 | Mędrek | Dariusz | 01:04:09 | M | 411 |
336 | Kalska | Stella | 01:04:20 | K | 58 |
337 | Salwa | Wiktoria | 01:04:22 | K | 38 |
338 | Majewska | Katarzyna | 01:04:27 | K | 6 |
339 | Kaczmarek | Anna | 01:05:17 | K | 101 |
340 | Handzez | Karolina | 01:05:58 | K | 478 |
341 | Lorkiewicz | Tomasz | 01:06:40 | M | 487 |
342 | Głowacka | Roma | 01:06:55 | K | 50 |
343 | Ratajczak | Sławek Silvio | 01:07:05 | M | 350 |
344 | Gibzińska | Joanna | 01:07:09 | K | 95 |
345 | Rozwandowicz | Małgorzata | 01:07:57 | K | 34 |
346 | Szyszko | Urszula | 01:07:57 | K | 35 |
347 | Pałuzewicz | Paulina | 01:08:01 | K | 39 |
348 | Szydłowski | Bartosz | 01:08:02 | M | 356 |
349 | Sułecka | Agnieszka | 01:08:05 | K | 36 |
350 | Noworyta | Jacek | 01:08:12 | M | 371 |
351 | Koroś | Magdalena | 01:08:41 | K | 71 |
352 | Głowacki | Radosław | 01:08:55 | M | 195 |
353 | Szokalska | Aleksandra | 01:09:27 | K | 22 |
354 | Romanowska | Marta | 01:10:04 | K | 29 |
355 | Jabłońska | Aniela | 01:10:04 | K | 469 |
356 | Bajorek | Jacek | 01:10:30 | M | 201 |
357 | Marciński | Jakub | 01:10:35 | M | 303 |
358 | Dębska | Anna | 01:10:52 | K | 464 |
359 | Burakowski | Paweł | 01:11:27 | M | 242 |
360 | Burakowski | Jakub | 01:11:27 | M | 243 |
361 | Deinrych | Joanna | 01:13:39 | K | 66 |
362 | Adamska | Anna | 01:13:39 | K | 64 |
363 | Dzuganowska | Agnieszka | 01:13:45 | K | 56 |
364 | Zielonko-Czupta | Ewelina | 01:13:47 | K | 19 |
365 | Czupta | Hieronim | 01:13:48 | M | 153 |
366 | Wysocki | Bartosz | 01:14:31 | M | 344 |
367 | Daniec | Marek | 01:15:09 | M | 168 |
368 | Duszyński | Zbigniew | 01:16:27 | M | 183 |
369 | Kosim | Anna | 01:17:04 | K | 96 |
370 | Wlodarczyk | Bogdan | 01:18:29 | M | 387 |
371 | Zieliński | Tomasz | 01:18:54 | M | 364 |
372 | Wojtyński | Jerzy | 01:19:18 | M | 334 |
373 | Wizert | Józef | 01:20:01 | M | 322 |
374 | Witkowska | Wiktoria | 01:20:18 | K | 85 |
375 | Witkowski | Piotr | 01:20:18 | M | 404 |
376 | Łuksza | Wiesław | 01:21:41 | M | 169 |
Privacy & Cookies Policy