LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KLUB | KATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPW -317 | Stupnowicz Przemysław | M | 00:30:40 | Łódzka Szkoła Nordic Walking | M12-49 |
2 | GPW -310 | Karpiński Sebastian | M | 00:30:50 | Las Kabacki | M12-49 |
3 | GPW -311 | Kowalik Paweł | M | 00:31:37 | blog-nordic-walking.pl | M12-49 |
4 | GPW -312 | Murzyn Tomasz | M | 00:32:20 | JUNIK | M12-49 |
5 | GPW -313 | Oklej Aneta | K | 00:35:21 | Avocado Weleness Club | K12-49 |
6 | GPW -318 | Suska Michał | M | 00:36:21 | M12-49 | |
7 | GPW -308 | Juszczak Leszek | M | 00:36:49 | Gocławskie Koty Z Niezależnym Cyrylem Na Czele | M50-99 |
8 | GPW -314 | Plichcinska Małgorzata | K | 00:36:57 | Ekonomik | K12-49 |
9 | GPW -320 | Troniarz Stanislaw | M | 00:36:59 | M50-99 | |
10 | GPW -301 | Berezowska Beata | K | 00:37:48 | K50-99 | |
11 | GPW -304 | Dąbrowski Andrzej | M | 00:37:55 | M50-99 | |
12 | GPW -319 | Szeląg Aleksander | M | 00:39:52 | M12-49 | |
13 | GPW -316 | Sterczewska Ewa | K | 00:40:39 | K12-49 | |
14 | GPW -315 | Płatek Aneta | K | 00:41:03 | K12-49 | |
15 | GPW -302 | Bilkiewicz Renata | K | 00:41:14 | Avocado Wellness Club | K50-99 |
16 | GPW -309 | Karłowicz Anna | K | 00:41:54 | Partia Wolnych Biegaczy | K50-99 |
17 | GPW -306 | Górecka Agata | K | 00:42:23 | K12-49 | |
18 | GPW -300 | Bartosik Krystyna | K | 00:42:30 | K50-99 | |
19 | GPW -321 | Wydziałkowska-Pel Inez | K | 00:42:56 | K12-49 | |
20 | GPW -303 | Błędzińska Małgorzata | K | 00:43:12 | K12-49 | |
21 | GPW -307 | Górecka Olga | K | 00:43:16 | K12-49 | |
22 | GPW -305 | Gliniewicz Aleksandra | K | 00:44:06 | KB ActiveSports Warszawa | K50-99 |
Autor: Michał J
GPW Babie Lato 2021 bieg – wyniki – tabela
LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KLUB | KATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPW -050 | Jancewicz Marcin | M | 00:37:24 | M16-29 | |
2 | GPW -134 | Wojciechowski Sebastian | M | 00:37:26 | M40-49 | |
3 | GPW -066 | Kurowski Maciej | M | 00:38:50 | Żórawski Team | M40-49 |
4 | GPW -074 | Malovatskyi Andrii | M | 00:39:15 | Warsaw Run Club | M30-39 |
5 | GPW -072 | Maciopa Michał | M | 00:39:28 | Naprzód Młociny | M40-49 |
6 | GPW -104 | Schneider Frederic | M | 00:40:19 | Dream Run | M30-39 |
7 | GPW -025 | Danielski Kamil | M | 00:40:23 | M30-39 | |
8 | GPW -133 | Wojciechowski Michal | M | 00:40:26 | Ganianie.pl | M40-49 |
9 | GPW -081 | Michalski Robert | M | 00:41:41 | Zabiegany Wołomin | M30-39 |
10 | GPW -026 | Deeg Jan | M | 00:41:54 | M30-39 | |
11 | GPW -087 | Ochman Piotr | M | 00:41:57 | Zórawski Team | M40-49 |
12 | GPW -065 | Kubicki Darek | M | 00:42:12 | QARCHITEKCI | M40-49 |
13 | GPW -128 | Wodziński Michał | M | 00:42:17 | M30-39 | |
14 | GPW -015 | Bzura Jacek | M | 00:43:01 | Enduhub Running Team | M40-49 |
15 | GPW -067 | Lenckowski Lech | M | 00:43:03 | Biegam U KOLESI | M30-39 |
16 | GPW -089 | Okoń Rafał | M | 00:43:09 | Nowa Wola | M30-39 |
17 | GPW -002 | Bar Wieslaw | M | 00:43:20 | M50-59 | |
18 | GPW -056 | Kądziela Rafał | M | 00:43:30 | Akb Lidzbark Warmiński | M40-49 |
19 | GPW -053 | Josypenko Bożena | K | 00:44:15 | Dream Run | K30-44 |
20 | GPW -008 | Bednarski Wojciech | M | 00:44:36 | Road Runner | M30-39 |
21 | GPW -102 | Rozwadowski Krzysztof | M | 00:44:49 | M40-49 | |
22 | GPW -028 | Drabczyk Szymon | M | 00:44:54 | M60-69 | |
23 | GPW -037 | Galleguillos Claudio | M | 00:45:14 | WITC | M30-39 |
24 | GPW -117 | Szewczyk Mateusz | M | 00:45:20 | Sushi Team | M30-39 |
25 | GPW -121 | Terlik Marcin | M | 00:45:27 | TCP | M30-39 |
26 | GPW -069 | Łazowska Alicja | K | 00:45:33 | K30-44 | |
27 | GPW -097 | Pusek Mikołaj | M | 00:45:40 | M16-29 | |
28 | GPW -040 | Gorzkiewicz Patrycja | K | 00:45:45 | K30-44 | |
29 | GPW -076 | Marchlewski Michał | M | 00:45:53 | M40-49 | |
30 | GPW -107 | Sienkiewicz Paweł | M | 00:46:18 | Team ZabieganeDni | M40-49 |
31 | GPW -031 | Fabijański Zbigniew | M | 00:46:27 | Prudential | M30-39 |
32 | GPW -083 | Mochocki Michal | M | 00:46:38 | M30-39 | |
33 | GPW -099 | Rabiej Wojciech | M | 00:46:46 | Ducla Academy | M40-49 |
34 | GPW -023 | Czerwińska Sandra | K | 00:46:52 | K16-29 | |
35 | GPW -021 | Cybulski Filip | M | 00:46:57 | (Nie)zdrowa rywalizacja | M30-39 |
36 | GPW -101 | Rojek Pawel | M | 00:47:19 | M40-49 | |
37 | GPW -147 | Sławiński Piotr | M | 00:47:35 | M40-49 | |
38 | GPW -110 | Skrzecz Radosław | M | 00:47:40 | M30-39 | |
39 | GPW -079 | Mazur Dawid | M | 00:47:51 | M30-39 | |
40 | GPW -034 | Fornalik Adam | M | 00:47:53 | Warsaw International Triathlon Club | M40-49 |
41 | GPW -003 | Baran Zenon | M | 00:47:57 | Homokomando | M60-69 |
42 | GPW -111 | Skrzypek Michał | M | 00:47:58 | M30-39 | |
43 | GPW -048 | Iokov Anton | M | 00:48:16 | M16-29 | |
44 | GPW -112 | Skulimowski Krzysztof | M | 00:48:28 | M60-69 | |
45 | GPW -140 | Babenko Olena | K | 00:48:35 | K60-99 | |
46 | GPW -030 | Esteban Escudero Hugo | M | 00:48:41 | TROTAVILA | M16-29 |
47 | GPW -020 | Chmielnik Dorota | K | 00:48:59 | K16-29 | |
48 | GPW -064 | Krishnan Hari | M | 00:49:11 | WITC | M30-39 |
49 | GPW -103 | Rzymowska Krystyna | K | 00:49:12 | K45-59 | |
50 | GPW -043 | Grycner Paweł | M | 00:49:25 | Shakalaka Boom Boom | M30-39 |
51 | GPW -100 | Roberts Jennifer | K | 00:49:47 | WITC | K30-44 |
52 | GPW -039 | Goral Tadeusz | M | 00:49:49 | Kkb | M50-59 |
53 | GPW -016 | Cabańska Dorota | K | 00:49:57 | K30-44 | |
54 | GPW -041 | Grądzik Marcin | M | 00:50:05 | M30-39 | |
55 | GPW -086 | Ochab Janusz | M | 00:50:08 | M50-59 | |
56 | GPW -060 | Kopaczel Paweł | M | 00:50:38 | Biegam U KOLESI | M30-39 |
57 | GPW -051 | Januchta Tomasz | M | 00:50:43 | M40-49 | |
58 | GPW -061 | Kosmala Dariusz | M | 00:50:47 | M50-59 | |
59 | GPW -059 | Komor Jacek | M | 00:50:54 | M30-39 | |
60 | GPW -024 | Dalgiewicz Dariusz | M | 00:50:57 | M60-69 | |
61 | GPW -004 | Bartosik Tomasz | M | 00:51:00 | M16-29 | |
62 | GPW -010 | Bell Andrew | M | 00:51:08 | WITC | M40-49 |
63 | GPW -011 | Bouaziz Linda | K | 00:51:10 | WITC | K16-29 |
64 | GPW -029 | Escudero Sara | K | 00:51:17 | TROTAVILA | K30-44 |
65 | GPW -139 | Stromska Honorata | K | 00:51:41 | K16-29 | |
66 | GPW -109 | Siwiarek Tomasz | M | 00:51:53 | M40-49 | |
67 | GPW -149 | Głowacki Mariusz | M | 00:52:00 | M40-49 | |
68 | GPW -047 | Ilczuk Justyna | K | 00:52:10 | K30-44 | |
69 | GPW -080 | Mazurek Grzegorz | M | 00:52:33 | M40-49 | |
70 | GPW -055 | Kalinca Amalia | K | 00:52:42 | WITC | K30-44 |
71 | GPW -126 | Wąsowski Piotr | M | 00:52:48 | M50-59 | |
72 | GPW -062 | Kot Alena | K | 00:53:00 | K30-44 | |
73 | GPW -057 | Kocielińska-Kłos Małgorzata | K | 00:53:15 | K30-44 | |
74 | GPW -123 | Tula Renata | K | 00:53:55 | Mykmyk | K60-99 |
75 | GPW -115 | Stankiewicz Wioleta | K | 00:54:18 | K30-44 | |
76 | GPW -012 | Budnicki Grzegorz | M | 00:54:24 | Warszawa - Kabaty | M60-69 |
77 | GPW -108 | Sierzycki Hubert | M | 00:54:33 | M30-39 | |
78 | GPW -013 | Bzura Emilia | K | 00:54:45 | K45-59 | |
79 | GPW -006 | Bator Zbigniew | M | 00:54:47 | M60-69 | |
80 | GPW -131 | Wojciechowski Ryszard | M | 00:54:51 | Kuźnia Triathlionu | M50-59 |
81 | GPW -070 | Łucjanek Justyna | K | 00:55:17 | KAJATeam | K30-44 |
82 | GPW -027 | Dominiak-Bąk Izabela | K | 00:55:31 | K30-44 | |
83 | GPW -132 | Wojciechowski Sebastian | M | 00:55:49 | M40-49 | |
84 | GPW -146 | ,,, ,,, | ,,, | 00:56:21 | ,,, | |
85 | GPW -005 | Bartosik Angelika | K | 00:56:24 | K16-29 | |
86 | GPW -038 | Golisz Ewa | K | 00:56:25 | K45-59 | |
87 | GPW -046 | Hawryluk-Stasiak Ewa | K | 00:56:40 | BIEGUNI 2022 | K45-59 |
88 | GPW -090 | Palani Bharani | M | 00:56:54 | Warsaw International Triathlon Club -(WITC) | M16-29 |
89 | GPW -018 | Miastowski Rafał | M | 00:57:00 | Urząd Dzielnicy Mokotów | M50-59 |
90 | GPW -130 | Wojciechowska Magdalena | K | 00:57:01 | K30-44 | |
91 | GPW -114 | Sobstyl Katarzyna | K | 00:57:09 | K30-44 | |
92 | GPW -078 | Matejak Katarzyna | K | 00:57:12 | K30-44 | |
93 | GPW -095 | Przybylski Bogusław | M | 00:57:58 | Falenica | M60-69 |
94 | GPW -009 | Bednarski Tomasz | M | 00:58:39 | M40-49 | |
95 | GPW -116 | Symonides Karolina | K | 00:59:05 | WITC | K16-29 |
96 | GPW -137 | Wójcik Jowita | K | 00:59:35 | K30-44 | |
97 | GPW -058 | Kołowiecka-Wilkos Angela | K | 00:59:50 | Pstrokaty Pareomaraton | K30-44 |
98 | GPW -073 | Maj Magdalena | K | 00:59:52 | K30-44 | |
99 | GPW -136 | Wolski Sławomir | M | 01:02:04 | M50-59 | |
100 | GPW -019 | Charnetskaya Volha | K | 01:02:08 | K16-29 | |
101 | GPW -150 | Tylman Radosław | M | 01:02:17 | M30-39 | |
102 | GPW -017 | Chandra Sekar Chembian | M | 01:02:31 | WITC | M16-29 |
103 | GPW -106 | Sharovatova Krystyna | K | 01:02:45 | K30-44 | |
104 | GPW -001 | Ałdaś Hanna | K | 01:02:49 | K16-29 | |
105 | GPW -063 | Kot Monika | K | 01:02:57 | K45-59 | |
106 | GPW -085 | Nazarewicz Maciej | M | 01:03:03 | M30-39 | |
107 | GPW -044 | Gruda Michał | M | 01:03:13 | Kalex Club | M40-49 |
108 | GPW -120 | Teichert Maria | K | 01:03:46 | activeSport | K45-59 |
109 | GPW -042 | Grądzki Adam | M | 01:05:15 | M40-49 | |
110 | GPW -093 | Pindakiewicz Michał | M | 01:05:34 | M40-49 | |
111 | GPW -084 | Moore-Rodriguez Daniel | M | 01:06:11 | M50-59 | |
112 | GPW -082 | Minda Agnieszka | K | 01:06:43 | K30-44 | |
113 | GPW -152 | Pomianowski Jan | M | 01:17:19 | M60-69 | |
GPW Babie Lato 2021 – wyniki
Wyniki nordic walking – tabela z wynikami
Wyniki biegu – tabela z wynikami
Reklamację i uwagi proszę wysyłać na maila wyniki@biegi.waw.pl
Eko bieg i Eko marsz Mokotów 2021 – Wyniki
Poniżej linki do wyników.
Wyniki biegu:
Wyniki Nordic Walking:
Szczęśliwa 7 Mokotowska 2021 oraz bieg dla dzieci “600tka” – Wyniki
Wyniki biegu głównego oraz dla dzieci.
Wyniki biegu dla dzieci we wszystkich kategoriach.
Wyniki biegu głównego.
NATURAlnie 2020 – Wyniki
EkoBieg NATURAlnie 2020 – Wyniki
EkoMarsz NATURAlnie 2020 – Wyniki
Uwagi i reklamacje przyjmujemy jedynie na maila wyniki@biegi.waw.pl
II Grand Prix Warszawy 2020 – Wyniki
Wyniki II Biegu Grand Prix Warszawy 2020
Wyniki II Nordic Walking Grand Prix Warszawy 2020
Wyniki wstępne – w ciągu 48h mogą ulec zmianie (prosimy nie przysyłać w tym czasie reklamacji).
Trwa uzupełnianie nazwisk nowych zawodników.
W tabeli są połączone wyniki obydwu grup które biegły.
Uwagi i reklamacje przyjmujemy jedynie na maila wyniki@biegi.waw.pl
I Grand Prix Warszawy 2020 – Wyniki
Wyniki I Biegu Grand Prix Warszawy 2020
Wyniki I Nordic Walking Grand Prix Warszawy 2020
Wyniki wstępne – w ciągu 48h mogą ulec zmianie (prosimy nie przysyłać w tym czasie reklamacji).
Trwa uzupełnianie nazwisk nowych zawodników.
W tabeli są połączone wyniki obydwu grup które biegły.
Uwagi i reklamacje przyjmujemy jedynie na maila wyniki@biegi.waw.pl
Bieg Noworoczny 2020 – Wyniki
Zamieszczamy poniżej wyniki Biegu Noworocznego 2020.
Klasyfikacja Generalna Kobiet: Wyniki
Kategorie wiekowe Kobiet:
Samorząd
K-16-29
K-30-39
K-40-49
K-50-59
K-60+
Klasyfikacja Generalna Mężczyzn: Wyniki
Kategorie wiekowe Mężczyzn:
Samorząd
M-16-29
M-30-39
M-40-49
M-50-59
M-60-69
M-70+
Klasyfikacja nordic walking
Kobiety – Open
Mężczyźni – Open