Przejdź do treści
MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | CZAS |
1 | Kevin | Goguł | 347 | M | KSGrom | 00:01:59.51 |
2 | Adam | Włoch | 360 | M | | 00:02:03.97 |
3 | Aleksander | Pietrzykowski | 358 | M | Delta Warszawa | 00:02:08.08 |
4 | Krzysztof | Kacprzak | 352 | M | | 00:02:14.20 |
5 | Wiktor | Kczanowski | 346 | M | | 00:02:16.01 |
6 | Bruno | Liwoch | 353 | M | | 00:02:20.43 |
7 | Aleksander | Hass | 348 | M | | 00:02:22.08 |
8 | Tymon | Szewczyk | 343 | M | | 00:02:25.97 |
9 | Edgar | Usakiewicz | 359 | M | | 00:02:30.59 |
10 | Mateusz | Drabik | 345 | M | | 00:02:34.07 |
11 | Karol | Zalewski | 361 | M | | 00:02:34.20 |
12 | Antoni | Jurewicz | 351 | M | | 00:02:41.23 |
13 | Andrii | Muzyka | 354 | M | | 00:02:43.53 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda