Przejdź do treści
MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | CZAS |
1 | Jan | Szewczyk | 313 | M | | 00:01:49.69 |
2 | Maksymilian | Kaczanowski | 318 | M | | 00:01:54.24 |
3 | Tymoteusz | Hass | 309 | M | | 00:01:56.32 |
4 | Wiktor | Kędziora | 312 | M | | 00:02:01.51 |
5 | Dawid | Kędziora | 311 | M | | 00:02:04.29 |
6 | Jeremi | Konopka | 314 | M | | 00:02:10.42 |
7 | Adam | Korniluk | 315 | M | Real Barcelona | 00:02:23.13 |
8 | Dima | Pashkovich | 319 | M | | 00:02:23.83 |
9 | Marek | Dąbrowski | 317 | M | | 00:02:24.37 |
10 | Jakub | Bawiec | 307 | M | | 00:02:25.03 |
11 | Krzysztof | Gątowski | 308 | M | | 00:02:40.53 |
12 | Jerzy | Ryczaj | 320 | M | | 00:02:42.65 |
13 | Stefan | Lalak | 316 | M | | 00:02:44.06 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda