| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | Górka | 36 | K | MM TEAM | ELITA K | 1 | 00:10:25.10 | 00:21:18.73 | 00:21:17.15 |
| 2 | Joanna | Tomczak | 135 | K | ELITA K | 2 | 00:11:03.11 | 00:22:17.42 | 00:22:15.34 | |
| 3 | Małgorzata | Rędzińska | 110 | K | Rozbiegany Piastów | ELITA K | 3 | 00:10:51.89 | 00:22:30.67 | 00:22:29.65 |
| 4 | Anastasiia | Matirko | 75 | K | K40 | 1 | 00:11:45.84 | 00:24:02.25 | 00:24:01.23 | |
| 5 | Żaneta | Dela | 23 | K | Adidas Runners Warsaw | K30 | 1 | 00:11:44.11 | 00:24:08.12 | 00:24:06.07 |
| 6 | Joanna | Araszkiewicz | 2 | K | K20 | 1 | 00:12:28.09 | 00:25:53.12 | 00:25:52.14 | |
| 7 | Dominika | Stypa | 125 | K | Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej | K30 | 2 | 00:13:01.00 | 00:25:59.28 | 00:25:57.89 |
| 8 | Julia | Kaszczuk | 50 | K | K30 | 3 | 00:12:35.56 | 00:26:30.11 | 00:26:29.08 | |
| 9 | Hanna | Kliber | 53 | K | UKS G8 Bielany | K20 | 2 | 00:13:19.03 | 00:27:04.77 | 00:27:03.34 |
| 10 | Joanna | Odolczyk | 251 | K | K60 | 1 | 00:12:59.33 | 00:27:05.91 | 00:27:03.50 | |
| 11 | Roma | Nawrocka | 88 | K | K50 | 1 | 00:13:40.73 | 00:27:42.17 | 00:27:39.34 | |
| 12 | Katarzyna | Matejak | 74 | K | IMR Sport Team | K40 | 2 | 00:13:40.08 | 00:27:58.26 | 00:27:55.62 |
| 13 | Monika | Hryniewicka | 43 | K | Rozbiegany Piastów | K40 | 3 | 00:13:48.52 | 00:28:14.61 | 00:28:07.96 |
| 14 | Marzena | Krulak | 61 | K | krulaczki team | K40 | 4 | 00:14:18.60 | 00:29:38.54 | 00:29:31.75 |
| 15 | Agnieszka | Siwczak | 117 | K | Wkurw_Team | K30 | 4 | 00:14:45.96 | 00:29:54.44 | 00:29:50.33 |
| 16 | Zuzanna | Celmer | 13 | K | K20 | 3 | 00:14:48.28 | 00:29:57.86 | 00:29:55.98 | |
| 17 | Blanka | Stańska | 121 | K | To Naturalne | K40 | 5 | 00:14:37.94 | 00:30:04.82 | 00:30:02.20 |
| 18 | Monika | Kamień | 47 | K | K20 | 4 | 00:15:06.66 | 00:30:13.07 | 00:30:06.91 | |
| 19 | Magdalena | Trędota | 247 | K | K40 | 6 | 00:15:14.04 | 00:30:15.97 | 00:30:07.47 | |
| 20 | Monika | Osińska | 95 | K | K40 | 7 | 00:15:06.82 | 00:31:22.17 | 00:31:20.63 | |
| 21 | Paulina | Wieteska | 140 | K | K40 | 8 | 00:15:11.19 | 00:31:52.60 | 00:31:47.22 | |
| 22 | Martyna | Dziadkowiec | 30 | K | K30 | 5 | 00:16:02.24 | 00:32:23.91 | 00:32:18.20 | |
| 23 | Agata | Derleta | 24 | K | K40 | 9 | 00:15:13.10 | 00:32:24.50 | 00:32:19.35 | |
| 24 | Natalia | Szewc | 130 | K | K20 | 5 | 00:15:14.36 | 00:32:50.98 | 00:32:46.31 | |
| 25 | Aleksandra | Tomczak | 134 | K | K50 | 2 | 00:15:08.38 | 00:33:04.93 | 00:33:03.97 | |
| 26 | Karolina | Seliga | 114 | K | K20 | 6 | 00:15:28.28 | 00:33:11.95 | 00:33:09.30 | |
| 27 | Karolina | Ostaszewska | 97 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 10 | 00:15:54.23 | 00:33:16.31 | 00:33:13.29 |
| 28 | Maria | Szachowska | 128 | K | K20 | 7 | 00:15:47.00 | 00:33:35.29 | 00:33:30.66 | |
| 29 | Elżbieta | Adamczyk | 1 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 11 | 00:15:55.19 | 00:33:49.26 | 00:33:44.66 |
| 30 | Justyna | Post | 106 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 12 | 00:15:35.99 | 00:33:48.83 | 00:33:47.80 |
| 31 | Aneta | Lipska | 64 | K | Kasztanki | K30 | 6 | 00:16:16.74 | 00:33:56.38 | 00:33:52.20 |
| 32 | Marta | Malinowska | 72 | K | K30 | 7 | 00:16:03.87 | 00:34:25.38 | 00:34:23.70 | |
| 33 | Sylwia | Orzoł | 94 | K | K30 | 8 | 00:16:35.86 | 00:35:26.54 | 00:35:22.49 | |
| 34 | Iwona | Kochman | 54 | K | Vege Runners | K60 | 2 | 00:16:52.19 | 00:35:37.11 | 00:35:29.86 |
| 35 | Dorota | Matuszewicz | 77 | K | K60 | 3 | 00:17:54.85 | 00:36:45.45 | 00:36:36.47 | |
| 36 | Joanna | Grochowska | 38 | K | Biegam Dobrze dla Fundacji SYNAPSIS | K60 | 4 | 00:18:44.83 | 00:37:14.82 | 00:37:08.66 |
| 37 | Milena | Korytowska-Kól | 55 | K | Szczęśliwe 5km | K40 | 13 | 00:18:21.55 | 00:37:25.34 | 00:37:17.42 |
| 38 | Ewa | Więtczak | 141 | K | K30 | 9 | 00:17:04.13 | 00:37:23.91 | 00:37:22.93 | |
| 39 | Martyna | Sosnowska | 120 | K | Kasztanki | K50 | 3 | 00:16:54.54 | 00:37:41.55 | 00:37:38.05 |
| 40 | Bogna | Gaj | 31 | K | NW CZŁAPSKI TEAM | K50 | 4 | 00:18:09.17 | 00:37:48.43 | 00:37:41.64 |
| 41 | Joanna | Mróz | 84 | K | Kasztanki | K30 | 10 | 00:18:01.12 | 00:37:57.62 | 00:37:54.51 |
| 42 | Natalia | Zdunek | 150 | K | K30 | 11 | 00:17:48.20 | 00:38:02.45 | 00:37:57.48 | |
| 43 | Maja | Szybiak | 132 | K | K20 | 8 | 00:18:07.21 | 00:38:17.92 | 00:38:10.02 | |
| 44 | Olga | Rogalska | 111 | K | K20 | 9 | 00:17:33.91 | 00:38:15.42 | 00:38:11.79 | |
| 45 | Katarzyna | K | 46 | K | K40 | 14 | 00:17:48.72 | 00:38:25.65 | 00:38:24.33 | |
| 46 | Pola | Chrząszcz | 16 | K | K20 | 10 | 00:18:12.05 | 00:38:51 | 00:38:49.97 | |
| 47 | Magdalena | Kamień | 48 | K | K20 | 11 | 00:18:39.10 | 00:39:11.02 | 00:39:03.78 | |
| 48 | Joanna | Ziarko | 200 | K | K40 | 15 | 00:18:23.50 | 00:39:41.15 | 00:39:35.43 | |
| 49 | Martyna | Żmijewska | 207 | K | K20 | 12 | 00:19:00.25 | 00:39:59.44 | 00:39:53.98 | |
| 50 | Zuzanna | Cieślik | 20 | K | K20 | 13 | 00:19:00.58 | 00:40:00.35 | 00:39:54.12 | |
| 51 | Joanna | Stefańska | 124 | K | Krulaczki Team | K40 | 16 | 00:18:15.57 | 00:40:37.14 | 00:40:30.36 |
| 52 | Gabriela | Skierś | 118 | K | K20 | 14 | 00:21:42.66 | 00:41:03.16 | 00:40:59.43 | |
| 53 | Ewelina | Nowak | 91 | K | K30 | 12 | 00:19:47.83 | 00:41:30.83 | 00:41:26.26 | |
| 54 | Anna | Majewska | 69 | K | K50 | 5 | 00:19:27.24 | 00:42:17.00 | 00:42:14.04 | |
| 55 | Agnieszka | Kerner | 52 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K50 | 6 | 00:19:46.77 | 00:42:54.94 | 00:42:50.77 |
| 56 | Wanda | Przybylak | 108 | K | Rozbiegany Piastów | K60 | 5 | 00:20:36.10 | 00:43:04.86 | 00:42:58.08 |
| 57 | Marta | Olszewska | 92 | K | Pędzące Kurczaki | K30 | 13 | 00:22:00.97 | 00:45:33.08 | 00:45:23.03 |
