| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoriia | Muzyka | 564 | 00:02:10.34 | |
| 2 | Sara | Jabłońska | 494 | Warszawska Akademia LA | 00:02:10.70 |
| 3 | Adrianna | Dobrowolska | 481 | 00:02:10.82 | |
| 4 | Laura | Coursier | 476 | 00:02:20.62 | |
| 5 | Irena | Sławińska | 616 | 00:02:21.62 | |
| 6 | Ida | Ciach | 466 | 00:02:25.81 | |
| 7 | Klaudia | Mendelewska | 563 | 00:02:36.70 | |
| 8 | Maja | Keller | 506 | 00:02:39.60 | |
| 9 | Hania | Keller | 507 | 00:02:42.26 | |
| 10 | Alicja | Gruszka | 487 | 00:02:44.88 | |
| 11 | Julia | Polańska | 596 | 00:02:45.88 | |
| 12 | Eliza | Krzywańska | 547 | 00:03:06.08 | |
| 13 | Maja | Konarska | 512 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | 00:04:03.61 |
