| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł | Kowalik | 298 | M | M16-54 | 1 | 00:17:38.65 | 00:34:57.33 | 00:34:54.82 | |
| 2 | Kamil | Kowalczyk | 297 | M | NW Czlabski Tem | M16-54 | 2 | 00:18:29.02 | 00:37:55.84 | 00:37:50.98 |
| 3 | Artur | Mikina | 301 | M | Pwpw Sa | M55+ | 1 | 00:19:23.83 | 00:39:12.52 | 00:39:11.04 |
| 4 | Mariola | Siejak | 311 | K | K51+ | 1 | 00:20:42.66 | 00:42:02.35 | 00:41:59.70 | |
| 5 | Paweł | Bodziński | 288 | M | 70 + | M55+ | 2 | 00:20:53.01 | 00:42:13.77 | 00:42:10.97 |
| 6 | Monika | Piotrowska | 307 | K | Kojoty z Ochoty | K51+ | 2 | 00:21:07.61 | 00:42:43.95 | 00:42:43.05 |
| 7 | Małgorzata | Plichcinska | 309 | K | Urząd Dielnicy Mokotow | K51+ | 3 | 00:21:09.02 | 00:43:04.80 | 00:43:03.93 |
| 8 | Joanna | Bydler | 289 | K | Avocado Wellness Club | K16-50 | 1 | 00:21:15.65 | 00:44:16.72 | 00:44:14.95 |
| 9 | Michał | Baranowski | 286 | M | M16-54 | 3 | 00:22:54.06 | 00:45:16.06 | 00:45:14.49 | |
| 10 | Paulina | Baranowska | 285 | K | K16-50 | 2 | 00:22:36.78 | 00:45:17.66 | 00:45:16.78 | |
| 11 | Agnieszka | Wądołowska | 317 | K | K16-50 | 3 | 00:22:41.67 | 00:45:59.19 | 00:45:58.48 | |
| 12 | Monika | Kluk | 295 | K | K16-50 | 4 | 00:22:52.05 | 00:46:19.64 | 00:46:18.78 | |
| 13 | Jacek | Noworyta | 306 | M | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | M55+ | 3 | 00:24:09.06 | 00:48:24.11 | 00:48:20.39 |
| 14 | Marzena | Nowacka | 305 | K | K16-50 | 5 | 00:25:29.24 | 00:49:12.72 | 00:49:09.40 | |
| 15 | Anna | Sitkiewicz | 313 | K | K16-50 | 6 | 00:24:31.69 | 00:50:23.77 | 00:50:20.93 | |
| 16 | Barbara | Mróz | 302 | K | Kojoty z Ochoty | K51+ | 4 | 00:24:51.97 | 00:50:32.49 | 00:50:31.60 |
| 17 | Małgorzata | Korzeniowska | 296 | K | K51+ | 5 | 00:25:30.96 | 00:51:10.13 | 00:51:06.25 | |
| 18 | Paweł | Gabara | 292 | M | M55+ | 4 | 00:26:08.87 | 00:53:35.45 | 00:53:29.65 |

