EKO Bieg, Panowie 2025 Wyniki – Tabela
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz | Michalak | 80 | M | MM TEAM | M ELITA | 1 | 00:10:04.21 | 00:20:17.58 | 00:20:15.49 |
| 2 | Antoni | Polaszek | 104 | M | M ELITA | 2 | 00:10:00.67 | 00:20:25.11 | 00:20:23.44 | |
| 3 | Aleksander | Ostasiuk | 96 | M | Francuski Bagnet | M ELITA | 3 | 00:10:06.86 | 00:20:27.32 | 00:20:25.61 |
| 4 | Piotr | Bieniek | 9 | M | Francuski Bagnet | M 30 | 1 | 00:10:09.75 | 00:20:40.18 | 00:20:38.05 |
| 5 | Mateusz | Baka | 5 | M | Chill Józek Run | M 30 | 2 | 00:10:30.32 | 00:21:41.84 | 00:21:39.75 |
| 6 | Jakub | Zakrzewski | 148 | M | Grupa Biegowa Urzędu Miasta | M 30 | 3 | 00:10:31.01 | 00:21:42.26 | 00:21:40.53 |
| 7 | Łukasz | Pięta | 102 | M | Adidas Runners Warsaw | M 30 | 4 | 00:10:31.36 | 00:21:59.84 | 00:21:58.17 |
| 8 | Karol | Prochowicz | 107 | M | M 30 | 5 | 00:10:37.03 | 00:22:04.98 | 00:22:03.37 | |
| 9 | Bartosz | Sawicki | 113 | M | M 30 | 6 | 00:11:09.98 | 00:22:09.33 | 00:22:03.61 | |
| 10 | Jarosław | Domagała | 27 | M | M 50 | 1 | 00:10:48.24 | 00:22:25.20 | 00:22:20.32 | |
| 11 | Michał | Brzeszkiewicz | 11 | M | M 30 | 7 | 00:10:42.13 | 00:22:25.32 | 00:22:21.72 | |
| 12 | Kuba | Szydłowski | 133 | M | M 20 | 1 | 00:10:37.47 | 00:22:28.76 | 00:22:27.17 | |
| 13 | Patryk | Jagłowski | 44 | M | Rozbiegane Suwałki | M 20 | 2 | 00:11:03.45 | 00:22:35.86 | 00:22:33.82 |
| 14 | Pawel | Łoczewski | 67 | M | M 60 | 1 | 00:11:10.64 | 00:22:49.12 | 00:22:45.84 | |
| 15 | Piotr | Mądrach | 79 | M | Thaisty Tigers | M 40 | 1 | 00:11:12.20 | 00:22:50.92 | 00:22:48.58 |
| 16 | Paweł | Gniadek | 33 | M | M 20 | 3 | 00:11:04.11 | 00:23:12.00 | 00:23:05.10 | |
| 17 | Seweryn | Lipoński | 63 | M | M 30 | 8 | 00:11:38.86 | 00:23:27.83 | 00:23:24.05 | |
| 18 | Sławomir | Stański | 122 | M | To Naturalne | M 60 | 2 | 00:11:44.27 | 00:23:34.93 | 00:23:31.64 |
| 19 | Piotr | Lendzion | 244 | M | Sp. 366 | M 20 | 4 | 00:11:44.93 | 00:23:33.62 | 00:23:32.15 |
| 20 | Piotr | Koźdub | 58 | M | M 30 | 9 | 00:11:12.60 | 00:23:45.91 | 00:23:44.40 | |
| 21 | Wiesław | Kamiński | 49 | M | NASIELSK BASZTA TEAM | M 50 | 2 | 00:11:31.59 | 00:23:52.21 | 00:23:46.82 |
| 22 | Paweł | Machoń | 68 | M | M 50 | 3 | 00:11:33.37 | 00:23:55.20 | 00:23:52.43 | |
| 23 | Aleksander | Hankiewicz | 42 | M | M 50 | 4 | 00:11:46.36 | 00:24:09.69 | 00:24:04.81 | |
| 24 | Vladimir | Shargin | 115 | M | Swords Athletics | M 30 | 10 | 00:11:35.22 | 00:24:14.09 | 00:24:11.97 |
| 25 | Jakub | Olszewski | 93 | M | Pędzące Kurczaki | M 30 | 11 | 00:11:37.26 | 00:24:19.17 | 00:24:15.63 |
| 26 | Piotr | Polański | 252 | M | M 60 | 3 | 00:11:54.67 | 00:24:26.85 | 00:24:19.22 | |
| 27 | Paweł | Dąbrowski | 22 | M | M 40 | 2 | 00:12:00.80 | 00:24:53.70 | 00:24:51.00 | |
| 28 | Dariusz | Pełka | 99 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M 40 | 3 | 00:12:47.17 | 00:25:03.60 | 00:24:59.24 |
| 29 | Dariusz | Żebrowski | 205 | M | M 50 | 5 | 00:12:17.53 | 00:25:26.90 | 00:25:23.60 | |
| 30 | Kamil | Piotrowski | 103 | M | M 20 | 5 | 00:12:40.14 | 00:25:43.57 | 00:25:35.94 | |
| 31 | Andrzej | Mastalerz | 73 | M | Warszawa | M 50 | 6 | 00:12:48.61 | 00:25:50.29 | 00:25:44.88 |
| 32 | Blazej | Maksym | 70 | M | M 30 | 12 | 00:12:47.07 | 00:25:49 | 00:25:46.33 | |
| 33 | Romuald | Drabarek | 28 | M | M 60 | 4 | 00:12:32.56 | 00:25:51.72 | 00:25:49.20 | |
| 34 | Daniel | Mucha | 86 | M | M 30 | 13 | 00:11:49.31 | 00:25:58.80 | 00:25:55.55 | |
| 35 | Mateusz | Troska | 136 | M | M 30 | 14 | 00:12:56.06 | 00:26:36.66 | 00:26:28.05 | |
| 36 | Krzysztof | Cieszkowski | 19 | M | Crepitating Bowel Erosion | M 40 | 4 | 00:13:16.08 | 00:26:47.57 | 00:26:38.81 |
| 37 | Szymon | Drabczyk | 29 | M | M 60 | 5 | 00:13:24.07 | 00:26:54.42 | 00:26:47.39 | |
| 38 | Zenon | Baran | 6 | M | M 60 | 6 | 00:13:27.93 | 00:27:11.69 | 00:27:03.82 | |
| 39 | Maciej | Łęgosz | 66 | M | M 30 | 15 | 00:13:19.82 | 00:27:20.52 | 00:27:17.86 | |
| 40 | Grzegorz | Mazurek | 78 | M | M 40 | 5 | 00:13:47.06 | 00:27:39.15 | 00:27:29.88 | |
| 41 | Dariusz | Sławski | 119 | M | M 50 | 7 | 00:13:31.46 | 00:27:58.81 | 00:27:52.34 | |
| 42 | Piotr | Kozicki | 57 | M | M 40 | 6 | 00:14:03.82 | 00:28:09.06 | 00:28:03.17 | |
| 43 | Mirosław | Artyszuk | 3 | M | M 60 | 7 | 00:14:04.27 | 00:28:13.49 | 00:28:06.47 | |
| 44 | Janusz | Gutkowski | 40 | M | M 50 | 8 | 00:13:59.15 | 00:28:18.37 | 00:28:11.47 | |
| 45 | Jacek | Bąk | 8 | M | M 30 | 16 | 00:13:59.58 | 00:28:21.67 | 00:28:15.47 | |
| 46 | Karol | Cendrowski | 14 | M | M 30 | 17 | 00:13:53.80 | 00:28:28.07 | 00:28:21.16 | |
| 47 | Andrzej | Wyszomirski | 146 | M | Bródno Warszawa | M 40 | 7 | 00:13:22.33 | 00:28:33.93 | 00:28:26.29 |
| 48 | Tadeusz | Wojas | 143 | M | Rozbiegany Piastów | M70 | 1 | 00:13:57.13 | 00:28:41.87 | 00:28:34.85 |
| 49 | Paweł | Krauz | 60 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M 40 | 8 | 00:13:47.06 | 00:28:50.67 | 00:28:44.74 |
| 50 | Rafał | Mołanda | 83 | M | M 30 | 18 | 00:13:55.90 | 00:28:57.67 | 00:28:55.95 | |
| 51 | Janusz | Wojnarski | 145 | M | --- | M70 | 2 | 00:13:48.27 | 00:29:03.21 | 00:28:57.80 |
| 52 | Zbigniew | Bogdański | 10 | M | M 60 | 8 | 00:15:08.97 | 00:30:17.73 | 00:30:13.30 | |
| 53 | Tymo | Neüff | 89 | M | M 20 | 6 | 00:13:43.05 | 00:30:28.43 | 00:30:23.06 | |
| 54 | Leon | Paluszewski | 98 | M | M 20 | 7 | 00:14:39.91 | 00:30:34.62 | 00:30:33.10 | |
| 55 | Grzegorz | Budnicki | 12 | M | Warszawa - Kabaty | M70 | 3 | 00:15:06.76 | 00:30:50.19 | 00:30:38.73 |
| 56 | Rafał | Miastowski | 18 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M 50 | 9 | 00:14:08.00 | 00:31:10.04 | 00:31:02.57 |
| 57 | Janusz | Kaźmierski | 51 | M | DA SIĘ | M70 | 4 | 00:14:24.50 | 00:31:45.02 | 00:31:40.14 |
| 58 | Arek | Matuszewicz | 76 | M | M 60 | 9 | 00:14:56.03 | 00:32:19.89 | 00:32:12.26 | |
| 59 | Kacper | Milejski | 82 | M | M 30 | 19 | 00:13:56.65 | 00:33:03.71 | 00:32:56.80 | |
| 60 | Kosma | Chrząszcz | 15 | M | M 20 | 8 | 00:15:07.89 | 00:33:31.13 | 00:33:29.60 | |
| 61 | Piotr | Jaskiewicz | 45 | M | M 20 | 9 | 00:14:54.46 | 00:33:56.03 | 00:33:48.41 | |
| 62 | Paweł | Zdanowicz | 149 | M | M 40 | 9 | 00:15:40.47 | 00:33:58.03 | 00:33:52.17 | |
| 63 | Mikołaj | Szczepaniak | 129 | M | Brak | M 20 | 10 | 00:16:26.15 | 00:34:12.93 | 00:34:09.69 |
| 64 | Maciej | Piasko | 100 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M 40 | 10 | 00:17:42.30 | 00:37:15.46 | 00:37:07.83 |
| 65 | Maciej | Długołęcki | 25 | M | M 30 | 20 | 00:13:59.30 | 00:37:23.76 | 00:37:18.87 | |
| 66 | Piotr | Wieczorek | 246 | M | Pędzące Kurczaki | M 30 | 21 | 00:19:15.52 | 00:39:28.92 | 00:39:17.50 |
| 67 | Przemek | Chrząszcz | 17 | M | M 40 | 11 | 00:21:11.51 | 00:41:49.34 | 00:41:40.95 | |
| 68 | Patryk | Piotrowski | 249 | M | M 20 | 11 | 00:21:59.68 | 00:42:09.71 | 00:42:01.32 | |
| 69 | Jarosław | Szostakowski | 131 | M | Biegam Dobrze dla Fundacji SYNAPSIS | M 50 | 10 | 00:23:15.41 | 00:45:15.20 | 00:45:04.91 |
| 70 | Hubert | Ziętala | 201 | M | Rozbiegany Piastów | M 50 | 11 | 00:23:31.30 | 00:46:02.64 | 00:45:52.96 |
| 71 | Sławomir | Liwiński | 65 | M | M 50 | 12 | 00:20:50.63 | 00:49:22.48 | 00:49:16.58 | |
| 72 | Wojciech | Dąbrowa | 21 | M | M70 | 5 | 00:23:47.52 | 00:50:22.99 | 00:50:14.47 |
EKO Bieg, Panie 2025 Wyniki – Tabela
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | Górka | 36 | K | MM TEAM | ELITA K | 1 | 00:10:25.10 | 00:21:18.73 | 00:21:17.15 |
| 2 | Joanna | Tomczak | 135 | K | ELITA K | 2 | 00:11:03.11 | 00:22:17.42 | 00:22:15.34 | |
| 3 | Małgorzata | Rędzińska | 110 | K | Rozbiegany Piastów | ELITA K | 3 | 00:10:51.89 | 00:22:30.67 | 00:22:29.65 |
| 4 | Anastasiia | Matirko | 75 | K | K40 | 1 | 00:11:45.84 | 00:24:02.25 | 00:24:01.23 | |
| 5 | Żaneta | Dela | 23 | K | Adidas Runners Warsaw | K30 | 1 | 00:11:44.11 | 00:24:08.12 | 00:24:06.07 |
| 6 | Joanna | Araszkiewicz | 2 | K | K20 | 1 | 00:12:28.09 | 00:25:53.12 | 00:25:52.14 | |
| 7 | Dominika | Stypa | 125 | K | Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej | K30 | 2 | 00:13:01.00 | 00:25:59.28 | 00:25:57.89 |
| 8 | Julia | Kaszczuk | 50 | K | K30 | 3 | 00:12:35.56 | 00:26:30.11 | 00:26:29.08 | |
| 9 | Hanna | Kliber | 53 | K | UKS G8 Bielany | K20 | 2 | 00:13:19.03 | 00:27:04.77 | 00:27:03.34 |
| 10 | Joanna | Odolczyk | 251 | K | K60 | 1 | 00:12:59.33 | 00:27:05.91 | 00:27:03.50 | |
| 11 | Roma | Nawrocka | 88 | K | K50 | 1 | 00:13:40.73 | 00:27:42.17 | 00:27:39.34 | |
| 12 | Katarzyna | Matejak | 74 | K | IMR Sport Team | K40 | 2 | 00:13:40.08 | 00:27:58.26 | 00:27:55.62 |
| 13 | Monika | Hryniewicka | 43 | K | Rozbiegany Piastów | K40 | 3 | 00:13:48.52 | 00:28:14.61 | 00:28:07.96 |
| 14 | Marzena | Krulak | 61 | K | krulaczki team | K40 | 4 | 00:14:18.60 | 00:29:38.54 | 00:29:31.75 |
| 15 | Agnieszka | Siwczak | 117 | K | Wkurw_Team | K30 | 4 | 00:14:45.96 | 00:29:54.44 | 00:29:50.33 |
| 16 | Zuzanna | Celmer | 13 | K | K20 | 3 | 00:14:48.28 | 00:29:57.86 | 00:29:55.98 | |
| 17 | Blanka | Stańska | 121 | K | To Naturalne | K40 | 5 | 00:14:37.94 | 00:30:04.82 | 00:30:02.20 |
| 18 | Monika | Kamień | 47 | K | K20 | 4 | 00:15:06.66 | 00:30:13.07 | 00:30:06.91 | |
| 19 | Magdalena | Trędota | 247 | K | K40 | 6 | 00:15:14.04 | 00:30:15.97 | 00:30:07.47 | |
| 20 | Monika | Osińska | 95 | K | K40 | 7 | 00:15:06.82 | 00:31:22.17 | 00:31:20.63 | |
| 21 | Paulina | Wieteska | 140 | K | K40 | 8 | 00:15:11.19 | 00:31:52.60 | 00:31:47.22 | |
| 22 | Martyna | Dziadkowiec | 30 | K | K30 | 5 | 00:16:02.24 | 00:32:23.91 | 00:32:18.20 | |
| 23 | Agata | Derleta | 24 | K | K40 | 9 | 00:15:13.10 | 00:32:24.50 | 00:32:19.35 | |
| 24 | Natalia | Szewc | 130 | K | K20 | 5 | 00:15:14.36 | 00:32:50.98 | 00:32:46.31 | |
| 25 | Aleksandra | Tomczak | 134 | K | K50 | 2 | 00:15:08.38 | 00:33:04.93 | 00:33:03.97 | |
| 26 | Karolina | Seliga | 114 | K | K20 | 6 | 00:15:28.28 | 00:33:11.95 | 00:33:09.30 | |
| 27 | Karolina | Ostaszewska | 97 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 10 | 00:15:54.23 | 00:33:16.31 | 00:33:13.29 |
| 28 | Maria | Szachowska | 128 | K | K20 | 7 | 00:15:47.00 | 00:33:35.29 | 00:33:30.66 | |
| 29 | Elżbieta | Adamczyk | 1 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 11 | 00:15:55.19 | 00:33:49.26 | 00:33:44.66 |
| 30 | Justyna | Post | 106 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 12 | 00:15:35.99 | 00:33:48.83 | 00:33:47.80 |
| 31 | Aneta | Lipska | 64 | K | Kasztanki | K30 | 6 | 00:16:16.74 | 00:33:56.38 | 00:33:52.20 |
| 32 | Marta | Malinowska | 72 | K | K30 | 7 | 00:16:03.87 | 00:34:25.38 | 00:34:23.70 | |
| 33 | Sylwia | Orzoł | 94 | K | K30 | 8 | 00:16:35.86 | 00:35:26.54 | 00:35:22.49 | |
| 34 | Iwona | Kochman | 54 | K | Vege Runners | K60 | 2 | 00:16:52.19 | 00:35:37.11 | 00:35:29.86 |
| 35 | Dorota | Matuszewicz | 77 | K | K60 | 3 | 00:17:54.85 | 00:36:45.45 | 00:36:36.47 | |
| 36 | Joanna | Grochowska | 38 | K | Biegam Dobrze dla Fundacji SYNAPSIS | K60 | 4 | 00:18:44.83 | 00:37:14.82 | 00:37:08.66 |
| 37 | Milena | Korytowska-Kól | 55 | K | Szczęśliwe 5km | K40 | 13 | 00:18:21.55 | 00:37:25.34 | 00:37:17.42 |
| 38 | Ewa | Więtczak | 141 | K | K30 | 9 | 00:17:04.13 | 00:37:23.91 | 00:37:22.93 | |
| 39 | Martyna | Sosnowska | 120 | K | Kasztanki | K50 | 3 | 00:16:54.54 | 00:37:41.55 | 00:37:38.05 |
| 40 | Bogna | Gaj | 31 | K | NW CZŁAPSKI TEAM | K50 | 4 | 00:18:09.17 | 00:37:48.43 | 00:37:41.64 |
| 41 | Joanna | Mróz | 84 | K | Kasztanki | K30 | 10 | 00:18:01.12 | 00:37:57.62 | 00:37:54.51 |
| 42 | Natalia | Zdunek | 150 | K | K30 | 11 | 00:17:48.20 | 00:38:02.45 | 00:37:57.48 | |
| 43 | Maja | Szybiak | 132 | K | K20 | 8 | 00:18:07.21 | 00:38:17.92 | 00:38:10.02 | |
| 44 | Olga | Rogalska | 111 | K | K20 | 9 | 00:17:33.91 | 00:38:15.42 | 00:38:11.79 | |
| 45 | Katarzyna | K | 46 | K | K40 | 14 | 00:17:48.72 | 00:38:25.65 | 00:38:24.33 | |
| 46 | Pola | Chrząszcz | 16 | K | K20 | 10 | 00:18:12.05 | 00:38:51 | 00:38:49.97 | |
| 47 | Magdalena | Kamień | 48 | K | K20 | 11 | 00:18:39.10 | 00:39:11.02 | 00:39:03.78 | |
| 48 | Joanna | Ziarko | 200 | K | K40 | 15 | 00:18:23.50 | 00:39:41.15 | 00:39:35.43 | |
| 49 | Martyna | Żmijewska | 207 | K | K20 | 12 | 00:19:00.25 | 00:39:59.44 | 00:39:53.98 | |
| 50 | Zuzanna | Cieślik | 20 | K | K20 | 13 | 00:19:00.58 | 00:40:00.35 | 00:39:54.12 | |
| 51 | Joanna | Stefańska | 124 | K | Krulaczki Team | K40 | 16 | 00:18:15.57 | 00:40:37.14 | 00:40:30.36 |
| 52 | Gabriela | Skierś | 118 | K | K20 | 14 | 00:21:42.66 | 00:41:03.16 | 00:40:59.43 | |
| 53 | Ewelina | Nowak | 91 | K | K30 | 12 | 00:19:47.83 | 00:41:30.83 | 00:41:26.26 | |
| 54 | Anna | Majewska | 69 | K | K50 | 5 | 00:19:27.24 | 00:42:17.00 | 00:42:14.04 | |
| 55 | Agnieszka | Kerner | 52 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K50 | 6 | 00:19:46.77 | 00:42:54.94 | 00:42:50.77 |
| 56 | Wanda | Przybylak | 108 | K | Rozbiegany Piastów | K60 | 5 | 00:20:36.10 | 00:43:04.86 | 00:42:58.08 |
| 57 | Marta | Olszewska | 92 | K | Pędzące Kurczaki | K30 | 13 | 00:22:00.97 | 00:45:33.08 | 00:45:23.03 |
EKO Marsz 2025 Wyniki – Tabela
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Kasprzak | 216 | M | ELITA M | 1 | 00:16:13 | 00:33:01 | |
| 2 | Dariusz | Krzyżek | 221 | M | Ursus Team Nordic Walking | ELITA M | 2 | 00:16:26 | 00:33:24 |
| 3 | Leszek | Mystkowski | 226 | M | Stowarzyszenie CROSS | ELITA M | 3 | 00:18:09 | 00:37:22 |
| 4 | Stanisław | Kamiński | 213 | M | GOS Nadrzyn | M 55+ | 1 | 00:18:40 | 00:38:40 |
| 5 | Małgorzata | Plichcińska | 230 | K | Ekonomik Mokotów | ELITA K | 1 | 00:20:17 | 00:41:10 |
| 6 | Mariola | Siejak | 233 | K | ELITA K | 2 | 00:20:39 | 00:42:37 | |
| 7 | Małgorzata | Makowska | 223 | K | ELITA K | 3 | 00:20:43 | 00:42:52 | |
| 8 | Jarosław | Kosiaty | 220 | M | Róbmy Swoje | M 55+ | 2 | 00:21:32 | 00:43:36 |
| 9 | Anna | Karłowicz | 214 | K | Partia Wolnych Biegaczy | K55+ | 1 | 00:21:49 | 00:43:54 |
| 10 | Jan | Walos | 238 | M | M 55+ | 3 | 00:21:52 | 00:44:44 | |
| 11 | Monika | Michalak | 224 | K | MM TEAM | K55+ | 2 | 00:22:09 | 00:45:15 |
| 12 | Paulina | Baranowska | 208 | K | K 16-54 | 1 | 00:22:09 | 00:45:16 | |
| 13 | Katarzyna | Jaskiewicz | 212 | K | K 16-54 | 2 | 00:22:21 | 00:45:38 | |
| 14 | Małgorzata | Tryfon-Fidelus | 237 | K | K 16-54 | 3 | 00:22:49 | 00:46:00 | |
| 15 | Michał | Baranowski | 209 | M | M 16-54 | 1 | 00:22:36 | 00:46:12 | |
| 16 | Marzena | Nowacka | 228 | K | Preveco | K 16-54 | 4 | 00:22:46 | 00:46:34 |
| 17 | Jacek | Noworyta | 229 | M | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | M 55+ | 4 | 00:23:33 | 00:48:06 |
| 18 | Małgorzata | Korzeniowska | 218 | K | Enzybiotyki | K55+ | 3 | 00:24:23 | 00:49:26 |
| 19 | Anna | Sitkiewicz | 235 | K | K 16-54 | 5 | 00:23:58 | 00:49:33 | |
| 20 | Dorota | Niedziałek | 227 | K | K 16-54 | 6 | 00:24:40 | 00:49:39 | |
| 21 | Grzegorz | Wieczorek | 241 | M | M 16-54 | 2 | 00:24:40 | 00:49:40 | |
| 22 | Marzenna | Dziki | 210 | K | aleTEMPO | K55+ | 4 | 00:25:50 | 00:53:06 |
| 23 | Janusz | Kępczyński | 217 | M | Ożarów Mazowiecki | M 55+ | 5 | 00:26:19 | 00:54:21 |
| 24 | Joanna | Zalewska | 242 | K | Kapibary znad Loary | K55+ | 5 | 00:26:32 | 00:55:24 |
Szczęśliwa 7 Mokotowska 2025 – Wyniki
Szczęśliwa 7 Mokotowska 2025 – Tabela z wynikami
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz | Głażewski | 246 | M | Dream Team Wokół Lysej Gory | Elita M | 1 | 00:11:35 | 00:23:19 | 00:23:17 |
| 2 | Jakub | Bielecki | 83 | M | Spoceni w Loduffce | Elita M | 2 | 00:11:30 | 00:23:31 | 00:23:29 |
| 3 | Karol | Pisarewicz | 496 | M | Ministry of Silly Walks | Elita M | 3 | 00:11:58 | 00:24:16 | 00:24:15 |
| 4 | Krzysztof | Krygier | 425 | M | Spieszsiepowoli.pl | M30 | 1 | 00:12:05 | 00:24:45 | 00:24:43 |
| 5 | Hubert | Śledź | 551 | M | 1Wbpanc | M20 | 1 | 00:12:16 | 00:25:07 | 00:25:05 |
| 6 | Rafał | Pomorski | 330 | M | M40 | 1 | 00:12:48 | 00:25:23 | 00:25:21 | |
| 7 | Anton | Lazar | 431 | M | M20 | 2 | 00:12:34 | 00:25:29 | 00:25:28 | |
| 8 | Antoni | Polaszek | 501 | M | M20 | 3 | 00:12:43 | 00:25:57 | 00:25:56 | |
| 9 | Paweł | Krakowiak | 419 | M | M30 | 2 | 00:12:46 | 00:25:59 | 00:25:58 | |
| 10 | Mariusz | Michalak | 462 | M | MM TEAM | M50 | 1 | 00:13:09 | 00:26:42 | 00:26:41 |
| 11 | Weronika | Wyka-Majecka | 576 | K | Elita K | 1 | 00:13:23 | 00:26:47 | 00:26:45 | |
| 12 | Maciej | Nowak | 482 | M | M60 | 1 | 00:13:23 | 00:27:14 | 00:27:10 | |
| 13 | Janusz | Żywicki | 587 | M | Kb Pionier Szczecin | M50 | 2 | 00:13:28 | 00:27:27 | 00:27:26 |
| 14 | Bogdan | Ślepowronski | 552 | M | To Naturalne | M40 | 2 | 00:13:44 | 00:27:34 | 00:27:27 |
| 15 | Adrij | Bibik | 75 | M | Projekt Sportowe Wyzwania | M30 | 3 | 00:13:05 | 00:27:33 | 00:27:30 |
| 16 | Jakub | Gumuła | 323 | M | OSTROzabiegani | M30 | 4 | 00:13:46 | 00:27:38 | 00:27:33 |
| 17 | Wojciech | Dzięgielewski | 213 | M | Biegaj pod okiem trenera | M40 | 3 | 00:13:42 | 00:27:38 | 00:27:36 |
| 18 | Maja | Górka | 268 | K | MM TEAM | Elita K | 2 | 00:13:25 | 00:27:38 | 00:27:36 |
| 19 | Damian | Czuż | 174 | M | M20 | 4 | 00:13:29 | 00:27:39 | 00:27:37 | |
| 20 | Dariusz | Siedlecki | 519 | M | Bemozałoga | M50 | 3 | 00:13:19 | 00:27:42 | 00:27:41 |
| 21 | Patryk | Płotkowiak | 499 | M | Daddy | M20 | 5 | 00:13:13 | 00:27:52 | 00:27:48 |
| 22 | Patryk | Jagłowski | 356 | M | Rozbiegane Suwałki | M20 | 6 | 00:13:59 | 00:28:42 | 00:28:39 |
| 23 | Grzegorz | Mrówczyński | 467 | M | M40 | 4 | 00:14:17 | 00:29:14 | 00:29:10 | |
| 24 | Paweł | Małkiewicz | 451 | M | M40 | 5 | 00:14:13 | 00:29:16 | 00:29:15 | |
| 25 | Konrad | Grussy | 322 | M | M20 | 7 | 00:14:38 | 00:29:36 | 00:29:23 | |
| 26 | Mateusz | Baka | 62 | M | OSTROzabiegani | M30 | 5 | 00:14:38 | 00:29:40 | 00:29:35 |
| 27 | Marcin | Lendzion | 432 | M | Grupa Biegowa UM W-wa | M20 | 8 | 00:14:36 | 00:29:55 | 00:29:50 |
| 28 | Mateusz | Skory | 526 | M | M20 | 9 | 00:15:09 | 00:30:08 | 00:29:52 | |
| 29 | Janusz | Torzewski | 559 | M | Bemowo Biega | M50 | 4 | 00:14:47 | 00:30:13 | 00:30:09 |
| 30 | Sławomir | Piechaczyk | 492 | M | M40 | 6 | 00:14:56 | 00:30:20 | 00:30:18 | |
| 31 | Tomasz | Zieliński | 583 | M | 1Baza Lotnictwa Transportowego | M40 | 7 | 00:15:17 | 00:30:35 | 00:30:20 |
| 32 | Adrian | Kuligowski | 427 | M | Radzymin Run Team | M20 | 10 | 00:14:46 | 00:30:36 | 00:30:28 |
| 33 | Michał | Szuliński | 544 | M | M20 | 11 | 00:14:22 | 00:30:33 | 00:30:32 | |
| 34 | Sławomir | Stański | 533 | M | To Naturalne | M60 | 2 | 00:15:28 | 00:30:54 | 00:30:47 |
| 35 | Sebastian | Bogusz | 105 | M | PZU SPORT TEAM | M30 | 6 | 00:15:22 | 00:30:58 | 00:30:50 |
| 36 | Marcin | Lambach | 429 | M | OSiR Mokotów | M30 | 7 | 00:15:03 | 00:31:11 | 00:30:52 |
| 37 | Marcin | Małkowski | 452 | M | OBI | M40 | 8 | 00:15:56 | 00:31:18 | 00:31:13 |
| 38 | Piotr | Polański | 530 | M | Warszawa Mokotów | M60 | 3 | 00:15:18 | 00:31:18 | 00:31:17 |
| 39 | Tomasz | Szeląg | 540 | M | MKB Dreptak | M50 | 5 | 00:15:29 | 00:31:38 | 00:31:26 |
| 40 | Jacek | Dymowski | 199 | M | Warszawska Szkoła Boksu | M40 | 9 | 00:15:43 | 00:31:41 | 00:31:33 |
| 41 | Mateusz | Sieradzki | 521 | M | M30 | 8 | 00:15:41 | 00:31:38 | 00:31:33 | |
| 42 | Piotr | Sprengel | 531 | M | WSEWS/UKS MTE Milanówek | M30 | 9 | 00:15:23 | 00:31:40 | 00:31:35 |
| 43 | Piotr | Koźdub | 418 | M | M30 | 10 | 00:15:10 | 00:31:45 | 00:31:38 | |
| 44 | Rafał | Smułek | 528 | M | M30 | 11 | 00:16:18 | 00:32:01 | 00:31:44 | |
| 45 | Ryszard | Łukaszewicz | 445 | M | M60 | 4 | 00:15:46 | 00:32:00 | 00:31:54 | |
| 46 | Agnieszka | Grabowska | 280 | K | Elita K | 3 | 00:15:43 | 00:32:14 | 00:32:00 | |
| 47 | Robert | Malinowski | 450 | M | run-a-fun | M40 | 10 | 00:15:15 | 00:32:13 | 00:32:00 |
| 48 | Mariusz | Szewczyk | 146 | M | M30 | 12 | 00:15:56 | 00:32:13 | 00:32:03 | |
