NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KLUB | KAT |
---|---|---|---|---|---|
251 | Piatka Tomasz | M | 00:18:44 | Adidas Runners Warsaw | M30-39 |
236 | Marek Krupiński | M | 00:19:14 | Running Team/Maro | M20-29 |
232 | Liszka Krzysztof | M | 00:19:26 | Kaziki | M30-39 |
205 | Bielecki Jakub | M | 00:19:52 | Spoceni w lodufce | M30-39 |
243 | Ostasiuk Aleksander | M | 00:20:06 | Francuski Bagnet | M30-39 |
206 | Bieniek Piotr | M | 00:20:37 | Francuski Bagnet | M30-39 |
228 | Kyle Ben | M | 00:20:52 | ,,, | M12-19 |
276 | Wygonowski Jacek | M | 00:22:45 | ,,, | M50-59 |
277 | Zlotenko Alisa | K | 00:23:10 | ,,, | K30-39 |
255 | Radzewicz Mariusz | M | 00:23:49 | INFJ | M50-59 |
211 | Drabarek Romuald | M | 00:23:50 | ,,, | M60-69 |
207 | Bołtromiejuk Grzegorz | M | 00:24:20 | ,,, | M30-39 |
235 | Major Kacper | M | 00:24:52 | ,,, | M20-29 |
278 | NOWA OSOBA ,,, | ,,, | 00:25:51 | ,,, | ,,, |
224 | Kosmala Malgosia | K | 00:26:14 | Triwawa | K30-39 |
254 | Puszkarska Agnieszka | K | 00:27:04 | ,,, | K40-49 |
214 | Hawryluk-Stasiak Ewa | K | 00:27:12 | BIEGUNI 2022 | K50-59 |
265 | Śmiechowicz Przemysław | M | 00:27:13 | ,,, | M20-29 |
229 | Kyle Bella | K | 00:27:34 | ,,, | K12-19 |
230 | Kyle Shawn | M | 00:27:37 | ,,, | M50-59 |
239 | Murzynowskaroślik Paulina | K | 00:27:43 | ,,, | K40-49 |
273 | Włodarczyk Mirosław | M | 00:27:52 | I LO Kościuszko Włodawa Biega | M40-49 |
208 | Brzęczek Izabela | K | 00:28:32 | ,,, | K50-59 |
240 | Nowicki Michał | M | 00:28:44 | ,,, | M20-29 |
233 | Łoś Krzysztof | M | 00:28:57 | SBRT Żoliborz/Bieguni2022 | M60-69 |
269 | Warpas Beata | K | 00:29:02 | ,,, | K40-49 |
242 | Oknińska Beata | K | 00:29:03 | ,,, | K40-49 |
219 | Karczmarczyk Paweł | M | 00:29:24 | ,,, | M30-39 |
274 | Wojtach Ewa | K | 00:29:28 | Pędzące Króliki | K30-39 |
215 | Jarka Maja | K | 00:29:29 | ,,, | K12-19 |
200 | Adamiak Paweł | M | 00:29:32 | ,,, | M50-59 |
213 | Gruda Michał | M | 00:30:00 | Kalex Club | M40-49 |
203 | Balykhina Liudmyla | K | 00:30:07 | ,,, | K40-49 |
221 | Kopczyńska Dominika | K | 00:30:20 | Dzikur Crew | K40-49 |
262 | Szyndler Agnieszka | K | 00:30:47 | ,,, | K40-49 |
227 | Kucharska Ola | K | 00:30:55 | ,,, | K40-49 |
220 | Karłowicz Anna | K | 00:31:59 | Partia Wolnych Biegaczy | K60-69 |
252 | Pluta Justyna | K | 00:32:10 | ,,, | K40-49 |
218 | Kaczor Magda | K | 00:32:14 | Pędzące Króliki | K30-39 |
259 | Skrebutenas Marzena | K | 00:32:22 | ,,, | K40-49 |
261 | Szczerbicki Paweł | M | 00:33:04 | ,,, | M40-49 |
209 | Czajka Alicja | K | 00:33:58 | ,,, | K20-29 |
237 | Milczarek Mateusz | M | 00:33:58 | ,,, | M20-29 |
217 | Jaśkiewicz-Grzybek Katarzyna | K | 00:34:06 | ,,, | K30-39 |
223 | Kordyszewski Michał | M | 00:34:10 | ,,, | M30-39 |
212 | Gabińska Małgorzata | K | 00:34:20 | ,,, | K40-49 |
202 | Bajorek Jacek | M | 00:34:25 | ,,, | M40-49 |
225 | Krasnodembska-Lange Monika | K | 00:34:56 | pump!T | K50-59 |
260 | Szafran Beata | K | 00:34:56 | pump!T | K40-49 |
231 | Lewandowska Justyna | K | 00:35:05 | ,,, | K30-39 |
210 | Cieślar Rafał | M | 00:36:31 | ,,, | M30-39 |
270 | Wieciech Bartosz | M | 00:36:42 | Całe życie w chlebku picie | M30-39 |
216 | Jasińska Magdalena | K | 00:36:45 | ,,, | K20-29 |
272 | Wizert Józef | M | 00:37:46 | ,,, | M60-69 |
266 | Świerszcz Agata | K | 00:38:05 | ,,, | K30-39 |
271 | Wieruszewska Agata | K | 00:38:16 | ,,, | K40-49 |
275 | Wojtach Łukasz | M | 00:43:58 | Pędzące Króliki | M40-49 |
Bieg Zająca 2022 – NW – tabela z wynikami
NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KLUB | KAT |
---|---|---|---|---|---|
336 | Zdanowicz Arkadiusz | M | 00:30:50 | ,,, | M40-49 |
311 | Kowalik Paweł | M | 00:30:59 | ,,, | M30-39 |
303 | Bielecka Zuzanna | K | 00:32:32 | NW CZŁAPSKI TEAM | K40-49 |
334 | Wultańska Monika | K | 00:34:10 | ,,, | K30-39 |
320 | Oklej Aneta | K | 00:34:33 | Avocado Wellness Club | K40-49 |
337 | NOWY ZAWODNIK ,,, | ,,, | 00:35:43 | ,,, | ,,, |
300 | Asafat-Tsokh Mariya | K | 00:36:18 | ,,, | K40-49 |
323 | Paluch Paweł | M | 00:38:20 | Avocado Wellness Club | M50-59 |
326 | Przybylska Aleksandra | K | 00:38:55 | Elite Team | K50-59 |
321 | Olszewska Beata | K | 00:39:26 | Avocado Wellness Club | K50-59 |
325 | Plichcinska Małgorzata | K | 00:39:33 | Ekonomik | K40-49 |
322 | Owczarski Andrzej | M | 00:39:58 | Avocado Welness Club | M70-99 |
332 | Szlachta Aneta | K | 00:40:42 | ,,, | K40-49 |
307 | Hanuszkiewicz Jacek | M | 00:42:59 | ... | M50-59 |
335 | Zawół Weronika | K | 00:43:14 | ,,, | K12-29 |
306 | Gliniewicz Aleksandra | K | 00:44:02 | KB ActiveSports Warszawa | K60-99 |
319 | Noworyta Jacek | M | 00:44:09 | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | M70-99 |
302 | Bartosik Krystyna | K | 00:44:16 | ,,, | K60-99 |
301 | Banaszkiewicz-Grądzka Ewa | K | 00:44:49 | ,,, | K50-59 |
331 | Szczepanik Joanna | K | 00:45:50 | ,,, | K12-29 |
339 | NOWY ZAWODNIK ,,, | ,,, | 00:47:41 | ,,, | ,,, |
338 | NOWY ZAWODNIK ,,, | ,,, | 00:47:44 | ,,, | ,,, |
305 | Dziki Marzenna | K | 00:47:53 | aleTEMPO | K60-99 |
330 | Schmidt Klaudia | K | 00:49:51 | ,,, | K40-49 |
314 | Leszczyński Tomasz | M | 00:49:52 | ,,, | M50-59 |
316 | Małecka Katarzyna | K | 00:50:01 | ,,, | K40-49 |
315 | Lewandowski Robert | M | 00:53:13 | Żbiki Nordic Walking | M40-49 |
324 | Pesta Marek | M | 00:56:45 | ,,, | M50-59 |
Bieg Ladies & Gentlemen 2022 – 10km – tabela z wynikami
LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | Żochowski Daniel | M | 00:33:00 | M20-29 |
2 | 112 | Staniak Łukasz | M | 00:35:55 | M20-29 |
3 | 107 | Snopek Stanisław | M | 00:36:04 | M20-29 |
4 | 1 | Alekseienko Oleksii | M | 00:36:12 | M40-49 |
5 | 10 | Boroński Stefan | M | 00:36:46 | M30-39 |
6 | 514 | Pawłowski Arkadiusz | M | 00:37:12 | M30-39 |
7 | 93 | Piasta Dariusz | M | 00:37:32 | M50-59 |
8 | 527 | Kurowski Maciej | M | 00:38:29 | M40-49 |
9 | 97 | Polaszek Antek | M | 00:38:37 | M20-29 |
10 | 25 | Gadomski Radek | M | 00:39:02 | M30-39 |
11 | 52 | Krakowiak Paweł | M | 00:39:09 | M30-39 |
12 | 87 | Pancer Michal | M | 00:39:12 | M20-29 |
13 | 63 | Liszka Krzysztof | M | 00:39:57 | M30-39 |
14 | 123 | Torzewski Marcin | M | 00:40:08 | M30-39 |
15 | 53 | Kraszpulska Magdalena | K | 00:40:11 | K30-39 |
16 | 98 | Prusaczyk Marcin | M | 00:40:28 | M50-59 |
17 | 121 | Tomczak Joanna | K | 00:40:35 | K30-39 |
18 | 26 | Gajewski Sebastian | M | 00:40:42 | M40-49 |
19 | 51 | Kowalczyk Agnieszka | K | 00:40:51 | K30-39 |
20 | 513 | Soful Tomasz | M | 00:41:03 | M40-49 |
21 | 47 | Kołodziejski Michał | M | 00:41:06 | M40-49 |
22 | 73 | Michalski Robert | M | 00:41:36 | M40-49 |
23 | 3 | Bar Wieslaw | M | 00:41:52 | M50-59 |
24 | 530 | Kuźma Piotr | M | 00:41:58 | M30-39 |
25 | 66 | Majer Jakub | M | 00:42:03 | M30-39 |
26 | 84 | Ochman Piotr | M | 00:42:04 | M40-49 |
27 | 125 | Venturelli Edoardo | M | 00:42:06 | M20-29 |
28 | 65 | Maciejowicz Michał | M | 00:42:08 | M30-39 |
29 | 516 | Marczuk Robert | M | 00:42:51 | M40-49 |
30 | 14 | Bzura Jacek | M | 00:43:01 | M40-49 |
31 | 45 | Klusiewicz Michał | M | 00:43:05 | M30-39 |
32 | 28 | Gil Maciej | M | 00:43:08 | M30-39 |
33 | 81 | Niro Antonio | M | 00:43:23 | M30-39 |
34 | 119 | Teleon Piotr | M | 00:43:27 | M40-49 |
35 | 89 | Pasela Bartosz | M | 00:43:32 | M30-39 |
36 | 117 | Ślepowronski Bogdan | M | 00:43:34 | M40-49 |
37 | 133 | Wójcik Krzysztof | M | 00:43:39 | M30-39 |
38 | 43 | Kaczorowski Jakub | M | 00:43:42 | M40-49 |
39 | 116 | Szewczyk Mateusz | M | 00:43:48 | M30-39 |
40 | 525 | Astanowicz Matylda | K | 00:44:00 | K20-29 |
41 | 106 | Sławiński Piotr | M | 00:44:05 | M40-49 |
42 | 82 | Nurkiewicz Maciej | M | 00:44:14 | M40-49 |
43 | 23 | Dobrowolski Sławek | M | 00:44:16 | M50-59 |
44 | 16 | Chechłacz Robert | M | 00:44:21 | M30-39 |
45 | 113 | Stański Sławomir | M | 00:44:25 | M60-69 |
46 | 29 | Głodowska Marta | K | 00:44:47 | K30-39 |
47 | 510 | Stokowski Artur | M | 00:45:24 | M30-39 |
48 | 33 | Gorzkowski Karol | M | 00:45:51 | M30-39 |
49 | 60 | Kuśpit Przemek | M | 00:45:59 | M30-39 |
50 | 511 | Misiak Mirosław | M | 00:46:04 | M50-59 |
51 | 79 | Nazar Chrystian | M | 00:46:25 | M40-49 |
52 | 41 | Jędrzejewski Paweł | M | 00:46:30 | M40-49 |
53 | 39 | Jaskólska Magda | K | 00:46:32 | K30-39 |
54 | 31 | Gołębiowska Emilia | K | 00:46:38 | K20-29 |
55 | 37 | Janaszek Piotr | M | 00:46:45 | M30-39 |
56 | 85 | Pacuła Zbigniew | M | 00:46:52 | M60-69 |
57 | 5 | Bazyluk Andrzej | M | 00:47:08 | M50-59 |
58 | 96 | Pluta Ireneusz | M | 00:47:18 | M60-69 |
59 | 68 | Marchlewski Michał | M | 00:47:20 | M40-49 |
60 | 111 | Staeven Krzysztof | M | 00:47:22 | M30-39 |
61 | 50 | Kot Wioleta | K | 00:48:06 | K40-49 |
62 | 2 | Babiuch Marek | M | 00:48:58 | M60-69 |
63 | 80 | Neumann Krzysztof | M | 00:49:09 | M50-59 |
64 | 101 | Selmowicz-Żuk Emilia | K | 00:49:15 | K30-39 |
65 | 512 | Nowak Mateusz | M | 00:49:17 | M30-39 |
66 | 15 | Celejewski Jakub | M | 00:49:43 | M20-29 |
67 | 69 | Marta Kwiatkowska | K | 00:49:49 | K30-39 |
68 | 95 | Piwowar Malgorzata | K | 00:50:20 | K20-29 |
69 | 20 | Cybulski Filip | M | 00:50:21 | M30-39 |
70 | 110 | Stachurski Dariusz | M | 00:50:54 | M40-49 |
71 | 135 | Żółkowski Rafał | M | 00:50:54 | M30-39 |
72 | 4 | Baranowski Krzysztof | M | 00:51:04 | M50-59 |
73 | 131 | Wojciechowski Ryszard | M | 00:51:18 | M50-59 |
74 | 61 | Kwiatkowska-Rehan Anna | K | 00:51:32 | K30-39 |
75 | 75 | Misiak Agata | K | 00:51:48 | K30-39 |
76 | 49 | Kosmala Dariusz | M | 00:51:59 | M50-59 |
77 | 88 | Parczewska Marta | K | 00:52:07 | K40-49 |
78 | 94 | Pilcicki Przemysław | M | 00:52:09 | M30-39 |
79 | 32 | Goral Tadeusz | M | 00:52:23 | M50-59 |
80 | 24 | Fabijański Zbigniew | M | 00:53:17 | M30-39 |
81 | 38 | Janecki R | M | 00:53:24 | M50-59 |
82 | 529 | Brzezińska Emilia | K | 00:54:31 | K30-39 |
83 | 56 | Kruk Joanna | K | 00:54:36 | K20-29 |
84 | 21 | Czachowski Michał | M | 00:54:47 | M50-59 |
85 | 72 | Medvediev Oleksandr | M | 00:54:58 | M40-49 |
86 | 528 | Sowa Paweł | M | 00:55:05 | M50-59 |
87 | 126 | Wagner Jolanta | K | 00:55:12 | K50-59 |
88 | 59 | Kurzacz Katarzyna | K | 00:55:22 | K50-59 |
89 | 100 | Sadłowska Aleksandra | K | 00:55:26 | K20-29 |
90 | 103 | Sikorska Anna | K | 00:55:50 | K30-39 |
91 | 71 | Matysiak Michał | M | 00:55:51 | M30-39 |
92 | 36 | Hangiel Urszula | K | 00:56:14 | K30-39 |
93 | 12 | Budnicki Grzegorz | M | 00:56:16 | M60-69 |
94 | 40 | Jedlewski Krzysztof | M | 00:56:28 | M40-49 |
95 | 57 | Kujawa Agnieszka | K | 00:56:33 | K40-49 |
96 | 115 | Synowiec Dorota | K | 00:57:12 | K40-49 |
97 | 6 | Bednarski Tomasz | M | 00:57:15 | M40-49 |
98 | 34 | Grądzki Adam | M | 00:57:22 | M50-59 |
99 | 77 | Munik Krzysztof | M | 00:57:46 | M40-49 |
100 | 99 | Rusek Anna | K | 00:58:01 | K30-39 |
101 | 92 | Pawelec Krystyna | K | 00:59:11 | K60-69 |
102 | 58 | Kułakowski Piotr | M | 00:59:11 | M60-69 |
103 | 55 | Krawczykiewicz Dorota | K | 00:59:58 | K30-39 |
104 | 519 | Liskiewicz Sylwia | K | 01:00:01 | K40-49 |
105 | 515 | Jarecka Katarzyna | K | 01:00:02 | K40-49 |
106 | 54 | Krawczykiewicz Magda | K | 01:01:24 | K40-49 |
107 | 105 | Skrobek Piotr | M | 01:01:36 | M30-39 |
108 | 46 | Kochman Iwona | K | 01:02:10 | K50-59 |
109 | 520 | Juras Anna | K | 01:02:50 | K40-49 |
110 | 17 | Ciepieńko Magdalena | K | 01:03:01 | K30-39 |
111 | 124 | Tuczyńska Elżbieta | K | 01:03:17 | K50-59 |
112 | 64 | Łukasik Renata | K | 01:03:17 | K40-49 |
113 | 90 | Paszek Krystyna | K | 01:03:27 | K60-69 |
114 | 9 | Bogucka Aneta | K | 01:03:41 | K40-49 |
115 | 48 | Kołowiecka-Wilkos Angela | K | 01:03:42 | K30-39 |
116 | 11 | Buchowiecka Anna | K | 01:03:42 | K30-39 |
117 | 102 | Siczek Olga | K | 01:04:57 | K30-39 |
118 | 86 | Paczkowska Urszula | K | 01:05:13 | K60-69 |
119 | 44 | Karłowicz Anna | K | 01:05:24 | K60-69 |
120 | 134 | Wójt Katarzyna | K | 01:06:06 | K30-39 |
121 | 30 | Golacka-Piotrowska Beata | K | 01:06:38 | K50-59 |
122 | 27 | Giedyk Katarzyna | K | 01:07:49 | K30-39 |
123 | 129 | Wiśniewska-Duda Anna | K | 01:09:19 | K30-39 |
124 | 8 | Bieniek Małgorzata | K | 01:10:04 | K40-49 |
125 | 70 | Matysiak Aleksandra | K | 01:11:36 | K20-29 |
126 | 120 | Tomczak Agnieszka | K | 01:11:41 | K30-39 |
127 | 78 | Naskręt Mariusz | M | 01:17:13 | M40-49 |
128 | 22 | Czechowski Jerzy | M | 01:22:44 | M70-99 |
Bieg Ladies & Gentlemen 2022 – 5km – tabela z wynikami
LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Piatka Tomasz | M | 00:18:42 | M30-39 |
2 | 249 | Rokicki Patryk | M | 00:19:29 | M20-29 |
3 | 200 | Abramowicz Szymon | M | 00:19:50 | M20-29 |
4 | 505 | Ostasiuk Aleksander | M | 00:20:01 | M30-39 |
5 | 506 | Bieniek Piotr | M | 00:20:45 | M30-39 |
6 | 226 | Liszka Karolina | K | 00:21:01 | K30-39 |
7 | 229 | Mazur Emilia | K | 00:21:08 | K30-39 |
8 | 507 | Krawczyk Norbert | M | 00:21:43 | M30-39 |
9 | 230 | Mazurczak Marcin | M | 00:22:07 | M30-39 |
10 | 268 | Zlotenko Alisa | K | 00:23:14 | K30-39 |
11 | 211 | Drabarek Romuald | M | 00:23:26 | M60-69 |
12 | 240 | Nowak Krzysztof | M | 00:23:52 | M30-39 |
13 | 215 | Jefimczuk Vladislav | M | 00:23:55 | M12-19 |
14 | 254 | Spisak Weronika | K | 00:24:17 | K20-29 |
15 | 206 | Bugaj Przemysław | M | 00:24:21 | M30-39 |
16 | 559 | Szaranek Mateusz | M | 00:24:24 | M30-39 |
17 | 213 | Grabowiec-Alikowska Renata | K | 00:25:31 | K40-49 |
18 | 252 | Rzewuski Karol | M | 00:25:45 | M40-49 |
19 | 250 | Różańska Magdalena | K | 00:25:48 | K40-49 |
20 | 504 | Niemiec Wojciech | M | 00:25:51 | M30-39 |
21 | 266 | Wrzesiński Krzysztof | M | 00:25:54 | M30-39 |
22 | 267 | Zaręba Mariusz | M | 00:25:57 | M30-39 |
23 | 271 | Żurawski Tomasz | M | 00:26:00 | M30-39 |
24 | 256 | Stańska Blanka | K | 00:26:26 | K30-39 |
25 | 251 | Rupik Piotr | M | 00:26:35 | M50-59 |
26 | 238 | Niedziółka Małgorzata | K | 00:26:48 | K50-59 |
27 | 210 | Dąbrowski Paweł | M | 00:27:20 | M40-49 |
28 | 214 | Holz-Kalińska Justyna | K | 00:27:28 | K20-29 |
29 | 203 | Bator Zbigniew | M | 00:27:32 | M60-69 |
30 | 245 | Pilewska Anna | K | 00:27:42 | K50-59 |
31 | 205 | Brzęczek Izabela | K | 00:28:12 | K50-59 |
32 | 227 | Machalica Krzysztof | M | 00:28:14 | M40-49 |
33 | 244 | Piechocka Katarzyna | K | 00:28:35 | K40-49 |
34 | 235 | Muranty Katarzyna | K | 00:28:55 | K30-39 |
35 | 253 | Sierzycki Hubert | M | 00:28:56 | M30-39 |
36 | 502 | Wiśniewska Kate | K | 00:28:58 | K50-59 |
37 | 264 | Włodarczyk Mirosław | M | 00:29:04 | M40-49 |
38 | 212 | Dziubińska Aleksandra | K | 00:29:06 | K40-49 |
39 | 201 | Adamiak Paweł | M | 00:29:15 | M50-59 |
40 | 258 | Stolarczuk Anna | K | 00:29:24 | K50-59 |
41 | 239 | Nowacki Julian | M | 00:29:26 | M70-99 |
42 | 219 | Kołada Karolina | K | 00:29:31 | K30-39 |
43 | 232 | Miński Paweł | M | 00:29:33 | M40-49 |
44 | 220 | Kopczyńska Judyta | K | 00:29:53 | K40-49 |
45 | 241 | P Beata | K | 00:30:10 | K30-39 |
46 | 508 | Dymel Piotr | M | 00:30:16 | M70-99 |
47 | 204 | Borkowski Andrzej | M | 00:30:18 | M30-39 |
48 | 523 | Zawadzka Agnieszka | K | 00:30:26 | M50-59 |
49 | 246 | Piróg Marcin | M | 00:30:27 | M60-69 |
50 | 222 | Kot Monika | K | 00:30:46 | K50-59 |
51 | 231 | Medvedieva Vita | K | 00:31:09 | K20-29 |
52 | 242 | Piasecka Diana | K | 00:31:15 | K40-49 |
53 | 221 | Kordyszewski Michał | M | 00:31:53 | M30-39 |
54 | 237 | Nawrocki Michał | M | 00:31:58 | M20-29 |
55 | 257 | Stolarczuk Marek | M | 00:32:12 | M50-59 |
56 | 269 | Zmysłowska-Mróz Eliza | K | 00:32:57 | K40-49 |
57 | 234 | Mróz Sebastian | M | 00:32:57 | M40-49 |
58 | 228 | Majcher-Teleon Agnieszka | K | 00:33:18 | K40-49 |
59 | 255 | Stachurska Katarzyna | K | 00:33:24 | K30-39 |
60 | 270 | Żółkowska Karolina | K | 00:33:25 | K30-39 |
61 | 202 | Bajorek Jacek | M | 00:34:00 | M40-49 |
62 | 562 | Wiśniewski Filip | M | 00:34:06 | M30-39 |
63 | 260 | Wierzchucka Dominika | K | 00:38:05 | K12-19 |
64 | 263 | Wizert Józef | M | 00:38:07 | M60-69 |
65 | 236 | Muszyńska Tina | K | 00:38:13 | K30-39 |
66 | 261 | Wierzchucki Michał | M | 00:38:14 | M20-29 |
67 | 521 | Milczarek Malwina | K | 00:38:18 | K12-19 |
68 | 522 | Milczarek Marcin | M | 00:38:21 | M50-59 |
69 | 248 | Reda Alicja | K | 00:43:49 | K60-69 |
70 | 207 | Cabak Marcin | M | 00:44:30 | M50-59 |
Bieg Ladies & Gentlemen 2022 – NW 5km – tabela z wynikami
LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | Świderek Marcin | M | 00:30:48 | M40-49 |
2 | 319 | Kowalik Paweł | M | 00:31:10 | M30-39 |
3 | 300 | Adamczyk Adam | M | 00:32:15 | M70-99 |
4 | 304 | Bielecka Zuzanna | K | 00:32:42 | K30-44 |
5 | 318 | Kamiński Stanisław | M | 00:33:47 | M60-69 |
6 | 344 | Wesołowski Marek | M | 00:34:00 | M50-59 |
7 | 327 | Oklej Aneta | K | 00:34:16 | K45-59 |
8 | 347 | Wultańska Monika | K | 00:34:39 | K30-44 |
9 | 320 | Kulik Adam | M | 00:34:52 | M60-69 |
10 | 524 | Kuźma Katarzyna | K | 00:34:55 | K30-44 |
11 | 301 | Asafat-Tsokh Mariya | K | 00:35:16 | K30-44 |
12 | 332 | Podgórski Grzegorz | M | 00:36:37 | M50-59 |
13 | 379 | Kuźma Katarzyna | K | 00:36:42 | K30-44 |
14 | 328 | Padowicz Anna | K | 00:37:17 | K30-44 |
15 | 342 | Troniarz Stanislaw | M | 00:38:00 | M60-69 |
16 | 330 | Plichcinska Małgorzata | K | 00:38:16 | K45-59 |
17 | 334 | Raulin Frederic | M | 00:38:37 | M40-49 |
18 | 331 | Płonkowski Tomasz | M | 00:40:12 | M50-59 |
19 | 307 | Czarnecka-Chomicz Joanna | K | 00:40:17 | K45-59 |
20 | 333 | Raulin Rozalia | K | 00:40:32 | K45-59 |
21 | 336 | Skrebutenas Marzena | K | 00:40:50 | K30-44 |
22 | 337 | Sobocińska Agnieszka | K | 00:40:50 | K45-59 |
23 | 311 | Górecka Agata | K | 00:41:34 | K30-44 |
24 | 346 | Wójcik Joanna | K | 00:41:41 | K30-44 |
25 | 325 | Muszyńska Agnieszka | K | 00:41:56 | K30-44 |
26 | 338 | Suska Michał | M | 00:42:26 | M30-39 |
27 | 339 | Szlachta Aneta | K | 00:42:28 | K45-59 |
28 | 312 | Górecka Małgorzata | K | 00:42:30 | K30-44 |
29 | 313 | Górecki Jakub | M | 00:42:32 | M30-39 |
30 | 317 | Jerke Katarzyna | K | 00:43:19 | K45-59 |
31 | 326 | Niewiadomska Anna | K | 00:43:25 | K45-59 |
32 | 345 | Wojciechowska Aneta | K | 00:44:00 | K30-44 |
33 | 305 | Cierpicka-Bień Kinga | K | 00:44:01 | K45-59 |
34 | 310 | Gliniewicz Aleksandra | K | 00:44:09 | K60-99 |
35 | 309 | Gaik Emilia | K | 00:44:31 | K45-59 |
36 | 302 | Banaszkiewicz-Grądzka Ewa | K | 00:45:25 | K45-59 |
37 | 314 | Jarszak Elżbieta | K | 00:45:47 | K45-59 |
38 | 306 | Cyranowska Anna | K | 00:46:13 | K45-59 |
39 | 308 | Dziki Marzenna | K | 00:46:45 | K60-99 |
40 | 315 | Jarszak Michał | M | 00:48:28 | M12-29 |
41 | 335 | Raywer Marcin | M | 00:50:12 | M30-39 |
42 | 322 | Lewandowski Robert | M | 00:50:21 | M40-49 |
43 | 321 | Kuźniak Irena | K | 00:51:56 | K60-99 |
44 | 323 | Majcher Izabela | K | 00:52:14 | K30-44 |
W Stronę Lata 2022 – NW 5km – Tabela z wynikami
Lp | Nr | Imie | Nazwisko | Płeć | Klub | Meta | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Paweł | Kowalik | M | 00:30:37.0 | M30-39/1 | |
2 | 327 | Karol | Zabłocki | M | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:30:49.3 | M30-39/2 |
3 | 309 | Adam | Kulik | M | niezrzeszony | 00:33:52.1 | M60-69/1 |
4 | 316 | Aneta | Oklej | K | Avocado Wellness Club | 00:34:01.8 | K40-49/1 |
5 | 313 | Aleksandra | Musiatowicz | K | Pasja Nordic Walking | 00:34:53.1 | K50-59/1 |
6 | 304 | Leszek | Juszczak | M | Gocławskie Koty Z Niezależnym Cyrylem Na Czele | 00:35:56.3 | M50-59/1 |
7 | 312 | Monika | Mikołajczyk | K | 00:36:04.3 | K30-39/1 | |
8 | 319 | Stanisław | Podsiadły | M | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:36:29.9 | M60-69/2 |
9 | 322 | Andrzej | Rydlewski | M | Avocado Wellness Club | 00:37:28.1 | M70-99/1 |
10 | 324 | Stanislaw | Troniarz | M | 00:37:32.2 | M60-69/3 | |
11 | 302 | Sylwia | Jaczyńska-Kolasza | K | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:37:44.4 | K40-49/2 |
12 | 315 | Hubert | Obłąkowski | M | Run de Girard | 00:38:18.5 | M40-49/1 |
13 | 320 | Frederic | Raulin | M | Avokado | 00:38:32.0 | M40-49/2 |
14 | 318 | Małgorzata | Plichcinska | K | Ekonomik | 00:38:34.5 | K40-49/3 |
15 | 305 | Daria | Konopa | K | Avocado Wellness Club | 00:39:21.2 | K40-49/4 |
16 | 323 | Aneta | Szlachta | K | 00:41:14.0 | K40-49/5 | |
17 | 321 | Rozalia | Raulin | K | Avokado | 00:41:21.3 | K40-49/6 |
18 | 314 | Anna | Niewiadomska | K | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:41:50.5 | K50-59/2 |
19 | 303 | Elżbieta | Jarszak | K | 00:42:43.3 | K50-59/3 | |
20 | 301 | Andrzej | Foryś | M | 00:43:46.2 | M60-69/4 | |
21 | 306 | Karina | Kornalewska | K | 00:44:33.9 | K12-29/1 | |
22 | 300 | Marzenna | Dziki | K | aleTEMPO | 00:46:14.3 | K60-99/1 |
23 | 311 | Tomasz | Leszczyński | M | 00:47:26.0 | M50-59/2 | |
24 | 325 | Marta | Tshisense | K | Cała Twoja | 00:49:18.7 | K50-59/4 |
25 | 308 | Magdalena | Kozłowska | K | 00:50:45.7 | K30-39/2 | |
26 | 317 | Marek | Pesta | M | 00:56:15.6 | M50-59/3 | |
27 | 310 | Bogusława | Kurpet | K | wolny strzelec | 00:56:34.1 | K60-99/2 |
W Stronę Lata 2022 – Bieg 10km – Tabela z wynikami
Lp | Nr | Imie | Nazwisko | Płeć | Klub | Meta | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Andrii | Malovatskyi | M | Warsaw Run Club | 00:38:11.0 | M30-39/1 |
2 | 46 | Paweł | Krakowiak | M | Kuźnia Triathlonu | 00:38:18.7 | M30-39/2 |
3 | 56 | Kamil | Madejek | M | Vege Runners | 00:38:24.0 | M30-39/3 |
4 | 40 | Siarhei | Kasiachenka | M | 00:38:51.6 | M40-49/1 | |
5 | 20 | Kamil | Danielski | M | 00:42:12.8 | M30-39/4 | |
6 | 26 | Wojciech | Górski | M | 00:42:31.8 | M20-29/1 | |
7 | 22 | Bartłomiej | Domański | M | 00:42:34.2 | M40-49/2 | |
8 | 98 | Michał | Wieczorek | M | MATNER RUNNING TEAM | 00:44:06.6 | M20-29/2 |
9 | 58 | Ewa | Majewska | K | 00:44:28.9 | K40-49/1 | |
