Lp | Nr | Imie | Nazwisko | Płeć | Klub | Meta | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Paweł | Kowalik | M | 00:30:37.0 | M30-39/1 | |
2 | 327 | Karol | Zabłocki | M | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:30:49.3 | M30-39/2 |
3 | 309 | Adam | Kulik | M | niezrzeszony | 00:33:52.1 | M60-69/1 |
4 | 316 | Aneta | Oklej | K | Avocado Wellness Club | 00:34:01.8 | K40-49/1 |
5 | 313 | Aleksandra | Musiatowicz | K | Pasja Nordic Walking | 00:34:53.1 | K50-59/1 |
6 | 304 | Leszek | Juszczak | M | Gocławskie Koty Z Niezależnym Cyrylem Na Czele | 00:35:56.3 | M50-59/1 |
7 | 312 | Monika | Mikołajczyk | K | 00:36:04.3 | K30-39/1 | |
8 | 319 | Stanisław | Podsiadły | M | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:36:29.9 | M60-69/2 |
9 | 322 | Andrzej | Rydlewski | M | Avocado Wellness Club | 00:37:28.1 | M70-99/1 |
10 | 324 | Stanislaw | Troniarz | M | 00:37:32.2 | M60-69/3 | |
11 | 302 | Sylwia | Jaczyńska-Kolasza | K | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:37:44.4 | K40-49/2 |
12 | 315 | Hubert | Obłąkowski | M | Run de Girard | 00:38:18.5 | M40-49/1 |
13 | 320 | Frederic | Raulin | M | Avokado | 00:38:32.0 | M40-49/2 |
14 | 318 | Małgorzata | Plichcinska | K | Ekonomik | 00:38:34.5 | K40-49/3 |
15 | 305 | Daria | Konopa | K | Avocado Wellness Club | 00:39:21.2 | K40-49/4 |
16 | 323 | Aneta | Szlachta | K | 00:41:14.0 | K40-49/5 | |
17 | 321 | Rozalia | Raulin | K | Avokado | 00:41:21.3 | K40-49/6 |
18 | 314 | Anna | Niewiadomska | K | NW CZŁAPSKI TEAM | 00:41:50.5 | K50-59/2 |
19 | 303 | Elżbieta | Jarszak | K | 00:42:43.3 | K50-59/3 | |
20 | 301 | Andrzej | Foryś | M | 00:43:46.2 | M60-69/4 | |
21 | 306 | Karina | Kornalewska | K | 00:44:33.9 | K12-29/1 | |
22 | 300 | Marzenna | Dziki | K | aleTEMPO | 00:46:14.3 | K60-99/1 |
23 | 311 | Tomasz | Leszczyński | M | 00:47:26.0 | M50-59/2 | |
24 | 325 | Marta | Tshisense | K | Cała Twoja | 00:49:18.7 | K50-59/4 |
25 | 308 | Magdalena | Kozłowska | K | 00:50:45.7 | K30-39/2 | |
26 | 317 | Marek | Pesta | M | 00:56:15.6 | M50-59/3 | |
27 | 310 | Bogusława | Kurpet | K | wolny strzelec | 00:56:34.1 | K60-99/2 |
W Stronę Lata 2022 – Bieg 10km – Tabela z wynikami
Lp | Nr | Imie | Nazwisko | Płeć | Klub | Meta | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Andrii | Malovatskyi | M | Warsaw Run Club | 00:38:11.0 | M30-39/1 |
2 | 46 | Paweł | Krakowiak | M | Kuźnia Triathlonu | 00:38:18.7 | M30-39/2 |
3 | 56 | Kamil | Madejek | M | Vege Runners | 00:38:24.0 | M30-39/3 |
4 | 40 | Siarhei | Kasiachenka | M | 00:38:51.6 | M40-49/1 | |
5 | 20 | Kamil | Danielski | M | 00:42:12.8 | M30-39/4 | |
6 | 26 | Wojciech | Górski | M | 00:42:31.8 | M20-29/1 | |
7 | 22 | Bartłomiej | Domański | M | 00:42:34.2 | M40-49/2 | |
8 | 98 | Michał | Wieczorek | M | MATNER RUNNING TEAM | 00:44:06.6 | M20-29/2 |
9 | 58 | Ewa | Majewska | K | 00:44:28.9 | K40-49/1 | |
10 | 93 | Piotr | Teleon | M | JacekBiega Running Team | 00:44:48.5 | M40-49/3 |
11 | 13 | Jacek | Bzura | M | Enduhub Running Team | 00:44:58.0 | M40-49/4 |
12 | 43 | Mateusz | Kowalski | M | 00:45:01.6 | M40-49/5 | |
13 | 23 | Magdalena | Drogoszewska | K | 00:45:04.2 | K30-39/1 | |
14 | 55 | Alicja | Łazowska | K | 00:45:33.6 | K40-49/2 | |
15 | 37 | Magda | Jaskólska | K | Vege Runners | 00:45:33.9 | K30-39/2 |
16 | 61 | Michał | Marchlewski | M | 00:45:55.8 | M40-49/6 | |
17 | 5 | Karol | Barg | M | 00:46:20.0 | M30-39/5 | |
18 | 60 | Marcin | Małkowski | M | OBI | 00:46:51.1 | M40-49/7 |
19 | 7 | Khasan | Bikkaliev | M | 00:46:57.0 | M20-29/3 | |
20 | 1 | Alex | Anshyutts | M | No | 00:46:57.3 | M30-39/6 |
21 | 62 | Janusz | Marciniak | M | Warszawiaky | 00:47:24.3 | M60-69/1 |
22 | 24 | Zbigniew | Falba | M | 00:47:29.8 | M50-59/1 | |
23 | 31 | Bartłomiej | Hofman | M | 00:47:42.3 | M40-49/8 | |
24 | 70 | Tomasz | Murzyn | M | JUNIK | 00:48:04.7 | M40-49/9 |
25 | 86 | Kamil | Skomorowski | M | 00:48:08.6 | M30-39/7 | |
26 | 32 | Daria | Iniewski | K | 00:48:19.3 | K20-29/1 | |
27 | 102 | Leszek | Zarzycki | M | 00:48:19.5 | M50-59/2 | |
28 | 77 | Ireneusz | Pluta | M | 00:48:22.6 | M60-69/2 | |
29 | 14 | Dorota | Chmielnik | K | 00:48:23.9 | K30-39/3 | |
30 | 88 | Mykola | Sokolow | M | 00:49:35.0 | M30-39/8 | |
31 | 66 | Zofia | Mikołajewska | K | ORT | 00:49:42.4 | K30-39/4 |
32 | 54 | Ola | Lubiarz | K | 00:50:18.0 | K16-19/1 | |
33 | 9 | Claire | Boyles | K | 00:50:26.1 | K30-39/5 | |
34 | 36 | Tomasz | Januchta | M | 00:50:29.8 | M40-49/10 | |
35 | 69 | Tomasz | Moś | M | 00:50:33.4 | M40-49/11 | |
36 | 2 | Marek | Babiuch | M | 00:51:01.9 | M60-69/3 | |
37 | 45 | Przemysław | Krajewski | M | 12tri.pl | 00:51:49.7 | M40-49/12 |
38 | 42 | Dariusz | Kosmala | M | 00:51:56.7 | M50-59/3 | |
39 | 33 | Mariusz | Jachimczuk | M | 00:52:05.9 | M50-59/4 | |
40 | 100 | Ryszard | Wojciechowski | M | Kuźnia Triathlionu | 00:52:47.5 | M50-59/5 |
41 | 16 | Michał | Czachowski | M | Żwawe Żółwie | 00:53:04.0 | M50-59/6 |
42 | 47 | Marcin | Kratiuk | M | 00:53:17.2 | M30-39/9 | |
43 | 94 | Marcin | Tokarski | M | 00:53:30.5 | M40-49/13 | |
44 | 34 | Grzegorz | Jagaczewski | M | 00:53:35.8 | M40-49/14 | |
45 | 79 | Renata | Puczynska | K | 00:53:45.6 | K40-49/3 | |
46 | 101 | Leszek | Zając | M | 00:53:54.2 | M50-59/7 | |
47 | 52 | Kamil | Kwiatkowski | M | Saint-Gobain Squad | 00:54:06.4 | M30-39/10 |
48 | 104 | Grzegorz | Pałasiewicz | M | 00:54:22.6 | M60-69/4 | |
49 | 57 | Krzysztof | Magdziarz | M | Akademia Holistyczna | 00:54:27.9 | M40-49/15 |
50 | 63 | Katarzyna | Matejak | K | 00:54:30.0 | K40-49/4 | |
51 | 51 | Mariusz | Kupich | M | Piaseczno | 00:54:48.3 | M40-49/16 |
52 | 90 | Dorota | Synowiec | K | 00:55:06.9 | K40-49/5 | |
53 | 103 | Hanna | Żarnowiecka | K | 00:55:11.1 | K50-59/1 | |
54 | 73 | Kamila | Osica | K | 00:55:31.1 | K40-49/6 | |
55 | 49 | Piotr | Kułakowski | M | Człapacze | 00:55:33.9 | M60-69/5 |
56 | 91 | Rafał | Szymczak | M | 00:55:42.0 | M16-19/1 | |
57 | 11 | Grzegorz | Budnicki | M | Warszawa - Kabaty | 00:56:12.2 | M60-69/6 |
58 | 29 | Urszula | Hangiel | K | Żwawe żółwie | 00:56:25.0 | K30-39/6 |
59 | 92 | Paweł | Święcki | M | 00:56:31.2 | M60-69/7 | |
60 | 71 | Anna | Niedzielska | K | 00:56:45.2 | K40-49/7 | |
61 | 81 | Yuliia | Shvets | K | Run Club „Krepatyra” | 00:57:18.2 | K30-39/7 |
62 | 12 | Emilia | Bzura | K | 00:57:27.7 | K40-49/8 | |
63 | 95 | Monika | Turczyńska | K | 12tri.pl | 00:57:36.5 | K40-49/9 |
64 | 38 | Emilia | Jędrej | K | BW Running Team | 00:57:39.7 | K40-49/10 |
65 | 8 | Zbigniew | Bogdański | M | 00:57:53.9 | M60-69/8 | |
66 | 21 | Żaneta | Dela | K | 00:58:08.6 | K30-39/8 | |
67 | 96 | Kamilla | Walicka | K | 00:58:25.6 | K50-59/2 | |
68 | 10 | Lucie | Boyles | K | 00:58:27.6 | K30-39/9 | |
69 | 44 | Agata | Kozłowska | K | 00:58:29.4 | K30-39/10 | |
70 | 28 | Łukasz | Graczykowski | M | 00:58:31.0 | M30-39/11 | |
71 | 67 | Marcin | Milczarek | M | Biegiem To | 00:58:43.6 | M40-49/17 |
72 | 76 | Anna | Pilewska | K | 00:58:50.8 | K50-59/3 | |
73 | 27 | Piotr | Grabowski | M | REMBERTÓW TEAM | 00:58:50.9 | M50-59/8 |
74 | 82 | Dorota | Sidorczuk-Kumosa | K | PrettyFittyTeam | 00:59:02.2 | K40-49/11 |
75 | 74 | Iuliia | Pasko | K | Adidas Runners Warsaw | 00:59:09.4 | K30-39/11 |
76 | 15 | Rafał | Cieślar | M | Bielsko-Biała | 00:59:28.8 | M30-39/12 |
77 | 41 | Marcin | Konieczny | M | 00:59:29.8 | M40-49/18 | |
78 | 50 | Agnieszka | Kupich | K | Piaseczno | 00:59:50.8 | K40-49/12 |
79 | 68 | Anna | Mitura | K | 01:00:43.6 | K40-49/13 | |
80 | 18 | Wiola | Czapla | K | 01:00:44.9 | K20-29/2 | |
81 | 17 | Sławomir | Czapla | M | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | 01:00:46.1 | M50-59/9 |
82 | 64 | Kamil | Mazur | M | 01:00:54.8 | M30-39/13 | |
83 | 84 | Agnieszka | Sikorska | K | 01:01:11.3 | K30-39/12 | |
84 | 97 | Ryszard | Warchoł | M | Cały Twój | 01:02:25.8 | M50-59/10 |
85 | 6 | Ilona | Barnas | K | PrettyFittyTeam | 01:02:29.6 | K40-49/14 |
86 | 48 | Dariusz | Kubacki | M | 01:03:35.1 | M40-49/19 | |
87 | 39 | Anna | Karłowicz | K | Partia Wolnych Biegaczy | 01:04:14.3 | K60-69/1 |
88 | 19 | Natalia | Czumaj | K | Klub | 01:04:49.3 | K30-39/13 |
89 | 4 | Liudmyla | Balykhina | K | 01:05:27.1 | K40-49/15 | |
90 | 78 | Urszula | Polaszek | K | 01:06:10.6 | K60-69/2 | |
91 | 99 | Anna | Wiśniewska-Duda | K | 01:07:31.1 | K30-39/14 |
W Stronę Lata 2022 – Bieg 5km – Tabela z wynikami
Lp | Nr | Imie | Nazwisko | Płeć | Klub | Meta | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Tomasz | Piatka | M | Adidas Runners Warsaw | 00:18:38.1 | M30-39/1 |
2 | 238 | Antek | Polaszek | M | 00:18:59.5 | M20-29/1 | |
3 | 203 | Jakub | Bielecki | M | Spoceni w lodufce | 00:19:07.6 | M30-39/2 |
4 | 241 | Damian | Sitarek | M | 00:20:22.8 | M30-39/3 | |
5 | 204 | Piotr | Bieniek | M | Francuski Bagnet | 00:20:28.2 | M30-39/4 |
6 | 235 | Aleksander | Ostasiuk | M | Francuski Bagnet | 00:20:44.8 | M30-39/5 |
7 | 251 | Alisa | Zlotenko | K | 00:22:52.4 | K30-39/1 | |
8 | 206 | Dawid | Cybulski | M | 00:23:03.1 | M20-29/2 | |
9 | 208 | Romuald | Drabarek | M | 00:23:18.5 | M60-69/1 | |
10 | 242 | Barbara | Skaczkowska | K | 00:24:01.3 | K40-49/1 | |
11 | 222 | Andrzej | Krasoń-Becker | M | 00:24:53.7 | M12-19/1 | |
12 | 240 | William | Raulin | M | Avokado | 00:25:09.2 | M20-29/3 |
13 | 210 | Luis | Freites | M | Wolna Wenezuela | 00:25:26.7 | M60-69/2 |
14 | 212 | Michał | Gontar | M | 00:25:28.2 | M50-59/1 | |
15 | 207 | Emil | Dąbrowski | M | 00:25:32.7 | M30-39/6 | |
16 | 223 | Łukasz | Krasoń-Becker | M | 00:25:34.3 | M40-49/1 | |
17 | 218 | Anna | Kalwajtys | K | Trimasters | 00:25:37.8 | K40-49/2 |
18 | 246 | Tomasz | Wiktorowicz | M | 00:25:40.6 | M40-49/2 | |
19 | 220 | Wojciech | Koszut | M | 00:25:43.4 | M40-49/3 | |
20 | 221 | Paulina | Kowalska | K | 00:25:45.1 | K40-49/3 | |
21 | 234 | Mateusz | Olszewski | M | 00:25:51.3 | M20-29/4 | |
22 | 201 | Adam | Baron | M | 00:26:38.9 | M30-39/7 | |
23 | 239 | Arthur | Raulin | M | Avokado | 00:26:54.3 | M12-19/2 |
24 | 226 | Krzysztof | Łoś | M | SBRT/ Bieguni 2022 | 00:27:00.0 | M60-69/3 |
25 | 216 | Ewa | Hawryluk-Stasiak | K | BIEGUNI 2022 | 00:27:09.0 | K50-59/1 |
26 | 217 | Justyna | Holz-Kalińska | K | 00:27:36.6 | K20-29/1 | |
27 | 202 | Zbigniew | Bator | M | 00:27:40.2 | M60-69/4 | |
28 | 245 | Przemysław | Śmiechowicz | M | 00:27:42.6 | M20-29/5 | |
29 | 227 | Karolina | Manikowska | K | 00:28:00.7 | K40-49/4 | |
30 | 228 | Piotr | Manikowski | M | 00:28:02.6 | M40-49/4 | |
31 | 229 | Paweł | Miński | M | 00:28:11.9 | M40-49/5 | |
32 | 205 | Izabela | Brzęczek | K | 00:28:56.4 | K50-59/2 | |
33 | 249 | Mirosław | Włodarczyk | M | I LO Kościuszko Włodawa Biega | 00:29:18.3 | M40-49/6 |
34 | 200 | Agata | Bała | K | 00:29:39.5 | K20-29/2 | |
35 | 230 | Adrian | Nadratowski | M | 00:29:40.3 | M20-29/6 | |
36 | 209 | Aleksandra | Dziubińska | K | UKS Kościuszko | 00:29:41.6 | K40-49/5 |
37 | 225 | Jan | Kruszewski | M | 00:29:54.6 | M20-29/7 | |
38 | 247 | Kate | Wiśniewska | K | Indywidualistka | 00:30:53.3 | K50-59/3 |
39 | 214 | Marta | Grzana | K | NIEPRZEMAKALNI | 00:31:28.5 | K12-19/1 |
40 | 231 | Michał | Nawrocki | M | 00:31:47.7 | M20-29/8 | |
41 | 236 | Karolina | Ostrowska | K | 00:33:05.1 | K30-39/2 | |
42 | 224 | Patrycja | Krendzelak | K | 00:33:19.8 | K40-49/6 | |
43 | 250 | Czesława | Zawojska-Gontar | K | 00:33:34.2 | K50-59/4 | |
44 | 232 | Jacek | Noworyta | M | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | 00:36:04.0 | M70-99/1 |
45 | 211 | Agnieszka | Gątowska | K | 00:36:31.6 | K30-39/3 | |
46 | 219 | Joanna | Kiczka | K | 00:37:19.8 | K40-49/7 | |
47 | 213 | Elżbieta | Grzana | K | Nieprzemakalni | 00:40:28.5 | K40-49/8 |
48 | 215 | Tomasz | Grzana | M | NIEPRZEMAKALNI | 00:40:28.7 | M40-49/7 |
SZCZĘŚLIWA 7 MOKOTOWSKA 2022 – wyniki – tabela
OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | KLUB | KAT. WIEK. | MSC. W KAT. | POMIAR 1 | CZAS | NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Ilkiewicz | 44 | M | Karkonosz Running Team | M30 | 1 | 00:12:15.84 | 00:23:55.44 | 00:23:54.10 |
2 | Krzysztof | Krygier | 76 | M | Spieszsiepowoli.pl | M30 | 2 | 00:12:15.30 | 00:24:18.21 | 00:24:17.35 |
3 | Piotr | Kleczewski | 58 | M | M20 | 1 | 00:12:15.10 | 00:24:18.99 | 00:24:18.13 | |
4 | Tomasz | Roszkowski | 131 | M | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów | M30 | 3 | 00:12:15.44 | 00:25:05.61 | 00:25:04.14 |
5 | Marek | Primik | 124 | M | Vege Runners | M40 | 1 | 00:12:15.70 | 00:25:09.62 | 00:25:08.36 |
6 | Tomasz | Lipiec | 176 | M | LRT | M50 | 1 | 00:12:18.14 | 00:25:18.79 | 00:25:17.89 |
7 | Radek | Gozdek | 36 | M | BieganiePo40.pl | M40 | 2 | 00:13:18.65 | 00:26:35 | 00:26:33.51 |
8 | Paweł | Krakowiak | 175 | M | Kuźnia Triathlonu | M30 | 4 | 00:12:44.69 | 00:26:35.97 | 00:26:34.14 |
9 | Marcin | Lendzion | 80 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M20 | 2 | 00:13:24.16 | 00:27:22.62 | 00:27:21.75 |
10 | Michał | Dębowski | 178 | M | M40 | 3 | 00:13:59.38 | 00:28:09.48 | 00:28:05.01 | |
11 | Marcin | Mioduszewski | 101 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M40 | 4 | 00:14:09.62 | 00:28:30.95 | 00:28:29.69 |
12 | Marcelina | Paszkowska | 116 | K | K30 | 1 | 00:14:15.49 | 00:28:56.81 | 00:28:54.33 | |
13 | Marcin | Ciesielski | 23 | M | Warsaw Run Club | M40 | 5 | 00:14:20.13 | 00:28:59.84 | 00:28:58.93 |
14 | Ewa | Majewska | 89 | K | K40 | 1 | 00:14:15.15 | 00:29:03.10 | 00:29:02.36 | |
15 | Piotr | Sławiński | 145 | M | M40 | 6 | 00:14:18.74 | 00:29:12.76 | 00:29:00.09 | |
16 | Damian | Niemczyk | 107 | M | DREAM RUN | M30 | 5 | 00:14:11.21 | 00:29:16.80 | 00:29:15.35 |
17 | Robert | Michalski | 99 | M | Zabiegany Wołomin | M40 | 7 | 00:14:35.91 | 00:29:27.17 | 00:29:24.80 |
18 | Karolina | Słomczyńska | 146 | K | K30 | 2 | 00:14:30.30 | 00:29:50.71 | 00:29:48.88 | |
19 | Robert | Bartczak | 9 | M | M50 | 2 | 00:14:49.65 | 00:29:59.69 | 00:29:49.97 | |
20 | Michał | Ciećwierz | 22 | M | M30 | 6 | 00:14:34.19 | 00:30:00.97 | 00:29:57.64 | |
21 | Karol | Barg | 7 | M | M30 | 7 | 00:14:48.18 | 00:30:10.33 | 00:30:05.50 | |
22 | Grzegorz | Iwańczyk | 46 | M | M40 | 8 | 00:15:08.92 | 00:30:17.35 | 00:30:16.15 | |
23 | Paweł | Machoń | 86 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M40 | 9 | 00:15:06.93 | 00:30:18.69 | 00:30:13.27 |
24 | Jacek | Nowocień | 109 | M | UKS Rusiec | M60 | 1 | 00:15:06.63 | 00:30:21.30 | 00:30:17.80 |
25 | Jacek | Rydzik | 133 | M | M40 | 10 | 00:14:41.91 | 00:30:31.01 | 00:30:30.14 | |
26 | Marek | Krupiński | 75 | M | Mordowania Mokotów/Running Team | M20 | 3 | 00:14:13.64 | 00:30:36.50 | 00:30:33.16 |
27 | Michał | Janiszewski | 48 | M | Zabiegany Wołomin | M30 | 8 | 00:14:43.40 | 00:30:47.99 | 00:30:44.65 |
28 | Dariusz | Dalgiewicz | 27 | M | GUNS ROSES RUN TEAM | M60 | 2 | 00:15:20.25 | 00:30:56.26 | 00:30:51.26 |
29 | Jan | Socha | 147 | M | M60 | 3 | 00:15:20.66 | 00:31:18.30 | 00:31:15.92 | |
30 | Krzysztof | Maciąg | 88 | M | M40 | 11 | 00:15:34.76 | 00:31:22.82 | 00:31:15.24 | |
31 | Michał | Wodziński | 166 | M | M30 | 9 | 00:15:57.82 | 00:31:30.06 | 00:31:23.10 | |
32 | Piotr | Knaga | 60 | M | - | M40 | 12 | 00:15:32.06 | 00:31:45.36 | 00:31:41.88 |
33 | Dariusz | Żebrowski | 172 | M | M40 | 13 | 00:15:37.36 | 00:31:53.29 | 00:31:49.31 | |
34 | Robert | Hoffmann | 42 | M | Warsaw Run Club | M40 | 14 | 00:16:04.35 | 00:32:03.96 | 00:31:57.92 |
35 | Karolina | Maciąg | 87 | K | K30 | 3 | 00:15:51.76 | 00:32:18.01 | 00:32:10.50 | |
36 | Marcin | Górski | 37 | M | M40 | 15 | 00:15:38.19 | 00:32:22.85 | 00:32:13.84 | |
37 | Przemysław | Tulik | 159 | M | M50 | 3 | 00:15:55.52 | 00:32:38.97 | 00:32:34.55 | |
38 | Michał | Marchlewski | 91 | M | M40 | 16 | 00:16:13.69 | 00:32:42.98 | 00:32:37.63 | |
39 | Adam | Kułak | 79 | M | M40 | 17 | 00:16:34.87 | 00:32:47.41 | 00:32:36.75 | |
40 | Mariusz | Osial | 113 | M | KB im. Piotra Sękowskiego | M40 | 18 | 00:16:35.19 | 00:32:47.63 | 00:32:37.03 |
41 | Jarosław | Lendzion | 81 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M40 | 19 | 00:16:32.99 | 00:32:47.98 | 00:32:42.56 |
42 | Maja | Dębska | 29 | K | K40 | 2 | 00:16:17.18 | 00:32:51.68 | 00:32:48.23 | |
43 | Dorota | Cabańska | 16 | K | GUNS ROSES RUN TEAM | K40 | 3 | 00:16:14.42 | 00:33:09.68 | 00:33:04.80 |
44 | Rafał | Żmudzki | 173 | M | M30 | 10 | 00:17:01.03 | 00:33:12.61 | 00:32:59.82 | |
45 | Michał | Roguski | 129 | M | M30 | 11 | 00:17:03.94 | 00:33:17.50 | 00:32:52.77 | |
46 | Paweł | Choiński | 20 | M | M40 | 20 | 00:16:24.85 | 00:33:21.29 | 00:33:17.96 | |
47 | Kasia | Banasik | 5 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K30 | 4 | 00:16:46.52 | 00:33:34.38 | 00:33:27.80 |
48 | Krzysztof | Skulimowski | 144 | M | brak | M60 | 4 | 00:17:55.56 | 00:33:49.13 | 00:33:34.94 |
49 | Tadeusz | Goral | 35 | M | Kkb | M50 | 4 | 00:17:01.34 | 00:33:52.06 | 00:33:45.12 |
50 | Bogdan | Piątek | 118 | M | LECHICI Zielonka | M60 | 5 | 00:17:54.87 | 00:33:55.29 | 00:33:41.10 |
51 | Dominik | Korniluk | 65 | M | Real Barcelona | M30 | 12 | 00:17:03.45 | 00:34:16.21 | 00:34:02.05 |
52 | Michał | Rędzia | 126 | M | Zabiegany Wołomin | M40 | 21 | 00:16:52.62 | 00:34:19.41 | 00:34:14.53 |
53 | Roma | Nawrocka | 105 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K40 | 4 | 00:16:46.65 | 00:34:27.88 | 00:34:21.84 |
54 | Dariusz | Kosmala | 66 | M | M50 | 5 | 00:16:49.08 | 00:34:32.67 | 00:34:25.71 | |
55 | Andrzej | Mastalerz | 93 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M50 | 6 | 00:17:24.18 | 00:34:34.81 | 00:34:23.38 |
56 | Agnieszka | Siwczak | 143 | K | Wkurw_Team | K30 | 5 | 00:17:23.25 | 00:34:48.45 | 00:34:38.12 |
57 | Leszek | Jelonek | 51 | M | - | M50 | 7 | 00:17:20.82 | 00:35:01.90 | 00:34:56.87 |
58 | Zbigniew | Rodak | 128 | M | M50 | 8 | 00:18:23.51 | 00:35:06.91 | 00:34:42.17 | |
59 | Tomasz | Januchta | 49 | M | M40 | 22 | 00:18:23.46 | 00:35:35.47 | 00:35:09.73 | |
60 | Ireneusz | Mendrek | 98 | M | TurboDziki | M40 | 23 | 00:18:09.70 | 00:35:44.37 | 00:35:35.38 |
61 | Sebastian | Mika | 100 | M | M30 | 13 | 00:17:14 | 00:35:57.49 | 00:35:51.96 | |
62 | Paweł | Szczerek | 152 | M | amator | M50 | 9 | 00:17:25.71 | 00:35:58.59 | 00:35:39.12 |
63 | Robert | Błachnio | 11 | M | Pawko Runner Team | M30 | 14 | 00:17:24.47 | 00:36:10.35 | 00:36:00.76 |
64 | Ryszard | Łukaszewicz | 85 | M | M60 | 6 | 00:18:09.73 | 00:36:12.72 | 00:35:57.85 | |
65 | Marcin | Sakwa | 138 | M | Wiślany Mokotów | M30 | 15 | 00:18:40.40 | 00:36:18.59 | 00:36:03.17 |
66 | Dorota | Sidorczuk-Kumosa | 140 | K | PrettyFittyTeam | K40 | 5 | 00:17:57.13 | 00:36:23.11 | 00:36:15.24 |
67 | Katarzyna | Matejak | 94 | K | K40 | 6 | 00:18:22.97 | 00:36:35.78 | 00:36:20.91 | |
68 | Łukasz | Król | 74 | M | Pzu Sport Team | M30 | 16 | 00:18:47.47 | 00:36:49.34 | 00:36:41.65 |
69 | Grzegorz | Mazurek | 96 | M | M40 | 24 | 00:18:32.23 | 00:37:03.86 | 00:36:56.27 | |
70 | Rafał | Kołodziejski | 63 | M | M40 | 25 | 00:18:33.30 | 00:37:10.13 | 00:36:57.35 | |
71 | Robert | Kaczorek | 55 | M | M70 | 1 | 00:17:44.18 | 00:37:20.67 | 00:37:12.59 | |
72 | Alicja | Krajewska | 71 | K | 12tri.pl | K20 | 1 | 00:18:40.31 | 00:37:23.12 | 00:37:10.27 |
73 | Grzegorz | Budnicki | 14 | M | Warszawa - Kabaty | M60 | 7 | 00:18:32.23 | 00:37:24.52 | 00:37:05.62 |
74 | Aga | Cebulska | 17 | K | Vege runners | K30 | 6 | 00:18:56.05 | 00:37:27.15 | 00:37:18.01 |
75 | Ada | Bogatek | 12 | K | K30 | 7 | 00:18:57.63 | 00:37:30.52 | 00:37:21.52 | |
76 | Zbigniew | Bator | 10 | M | M60 | 8 | 00:18:15.53 | 00:37:31.09 | 00:37:27.79 | |
77 | Konrad | Bujalski | 15 | M | Tachimetr Warszawa | M20 | 4 | 00:18:33.55 | 00:37:31.65 | 00:37:21.30 |
78 | Marlena | Mazur-Rudnicka | 97 | K | K30 | 8 | 00:19:00.61 | 00:37:41.91 | 00:37:19.26 | |
79 | Janusz | Kaźmierski | 56 | M | DA SIĘ | M60 | 9 | 00:18:44.90 | 00:38:06.12 | 00:37:50.71 |
80 | Tomasz | Kowalski | 70 | M | 12tri.pl | M40 | 26 | 00:18:55.81 | 00:38:08.73 | 00:37:53.41 |
81 | Monika | Turczyńska | 160 | K | 12tri.pl | K40 | 7 | 00:18:54.23 | 00:38:15.97 | 00:38:02.11 |
82 | Marta | Klimek | 59 | K | MM Running Team | K30 | 9 | 00:18:43.63 | 00:38:26.59 | 00:38:15.90 |
83 | Olga | Paderewska | 115 | K | K40 | 8 | 00:18:59.68 | 00:38:31.28 | 00:38:27.87 | |
84 | Renata | Jaskółka-Pruszczyńska | 50 | K | K40 | 9 | 00:19:02.82 | 00:38:51.51 | 00:38:38.66 | |
85 | Marzena | Szuszkiewicz | 154 | K | K40 | 10 | 00:19:11.88 | 00:38:55.77 | 00:38:35.75 | |
86 | Roman | Marek | 92 | M | GunsRoses Run Team | M60 | 10 | 00:18:30.63 | 00:38:56.24 | 00:38:50.21 |
87 | Ewa | Sierzputowska | 141 | K | GunsRoses Run Team | K50 | 1 | 00:18:32.02 | 00:38:57.24 | 00:38:50.33 |
88 | Kamil | Mazur | 95 | M | M30 | 17 | 00:17:57.63 | 00:38:59.90 | 00:38:57.61 | |
89 | Ewa | Hawryluk-Stasiak | 40 | K | BIEGUNI 2022 | K50 | 2 | 00:19:12.13 | 00:39:04.35 | 00:38:58.42 |
90 | Małgorzata | Łaszczych | 84 | K | K30 | 10 | 00:18:41.42 | 00:39:06.85 | 00:38:58.76 | |
91 | Jan | Piotrowski | 121 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M30 | 18 | 00:19:58.39 | 00:39:09 | 00:38:45.82 |
92 | Rafał | Miastowski | 18 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M50 | 10 | 00:19:11.24 | 00:39:18.38 | 00:39:01.42 |
93 | Waldemar | Żółciński | 174 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M60 | 11 | 00:20:21.24 | 00:39:24.22 | 00:39:02.56 |
94 | Anna | Czereśniowska | 26 | K | K30 | 11 | 00:19:20.17 | 00:39:32.87 | 00:39:20.27 | |
