Przejdź do treści
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
| 1 | Tomasz | Głażewski | 175 | M | Dream Team Wokół Łysej Góry | M30 | 1 | 00:09:03.01 | 00:18:18.64 | 00:18:17.00 |
| 2 | Antoni | Polaszek | 246 | M | | M20 | 1 | 00:10:06.43 | 00:20:04.72 | 00:20:03.05 |
| 3 | Mateusz | Wcisło | 274 | M | KS DOBRE ZDROWIE | M20 | 2 | 00:10:06.96 | 00:20:08.59 | 00:20:06.94 |
| 4 | Mateusz | Baka | 153 | M | ChillJózekRun | M30 | 2 | 00:10:07.00 | 00:20:22.55 | 00:20:20.90 |
| 5 | Łukasz | Pięta | 243 | M | Adidas Runners Warsaw | M30 | 3 | 00:10:19.52 | 00:20:32.53 | 00:20:29.83 |
| 6 | Jakub | Zdrojewski | 280 | M | | M20 | 3 | 00:10:24.53 | 00:20:35.23 | 00:20:33.59 |
| 7 | Piotr | Bieniek | 156 | M | ATOIC Team | M30 | 4 | 00:10:20.28 | 00:20:36.91 | 00:20:35.33 |
| 8 | Daniel | Rajca | 249 | M | THE BEST RA(Y)CERS | M30 | 5 | 00:10:04.27 | 00:20:54.77 | 00:20:53.11 |
| 9 | Maja | Górka | 178 | K | MM TEAM | K30 | 1 | 00:15:28.34 | 00:26:05.06 | 00:20:58.36 |
| 10 | Aleksander | Ostasiuk | 238 | M | ATOIC Team | M30 | 6 | 00:10:43.54 | 00:21:07.41 | 00:21:05.94 |
| 11 | Monika | Kaczanowska | 191 | K | Zawsze Biegiem Grójec | K30 | 2 | 00:15:51.88 | 00:26:15.47 | 00:21:07.74 |
| 12 | Marcin | Ciesielski | 160 | M | KS Lemiesz Team | M50 | 1 | 00:10:25.79 | 00:21:12.21 | 00:21:10.54 |
| 13 | Bartosz | Ścibiorek | 266 | M | | M30 | 7 | 00:10:35.30 | 00:21:43.05 | 00:21:40.60 |
| 14 | Anastasiia | Matirko | 226 | K | | K40 | 1 | 00:16:10.67 | 00:26:58.93 | 00:21:51.20 |
| 15 | Daniel | Gmaj | 177 | M | Zawsze Bieguem Grójec | M40 | 1 | 00:11:10.48 | 00:22:06.11 | 00:22:03.41 |
| 16 | Małgorzata | Rędzińska | 253 | K | Rozbiegany Piastów | K40 | 2 | 00:15:57.48 | 00:27:12.20 | 00:22:04.48 |
| 17 | Krzysztof | Feluch | 169 | M | Jacek Biega Running Team | M50 | 2 | 00:11:03.90 | 00:22:10.26 | 00:22:06.57 |
| 18 | Paweł | Durys | 168 | M | Big Bad Wolf | M50 | 3 | 00:11:09.69 | 00:22:17.31 | 00:22:14.59 |
| 19 | Pawel | Łoczewski | 218 | M | | M60 | 1 | 00:11:09.73 | 00:22:25.58 | 00:22:21.91 |
| 20 | Paweł | Małkiewicz | 222 | M | | M40 | 2 | 00:11:06.82 | 00:22:33.37 | 00:22:29.61 |
| 21 | Wojciech | Rewczuk | 251 | M | | M30 | 8 | 00:10:51.92 | 00:22:49.42 | 00:22:46.72 |
| 22 | Karolina | Liszka | 213 | K | Kaziki | K30 | 3 | 00:16:22.38 | 00:28:04.68 | 00:22:56.97 |
| 23 | Paweł | Machoń | 220 | M | Urząd Miasta | M50 | 4 | 00:11:30.30 | 00:23:02.77 | 00:23:00.08 |
| 24 | Paweł | Ratyński | 250 | M | Zawsze biegiem Grójec | M40 | 3 | 00:11:09.99 | 00:23:06.55 | 00:23:03.93 |
| 25 | Igor | Galas | 172 | M | | M40 | 4 | 00:11:20.66 | 00:23:16.68 | 00:23:14.02 |
| 26 | Tomasz | Zieliński | 281 | M | 1Baza Lotnictwa Transportowego | M40 | 5 | 00:11:33.42 | 00:23:25.53 | 00:23:21.87 |
| 27 | Mateusz | Podczarski | 245 | M | | M20 | 4 | 00:11:46.40 | 00:23:43.18 | 00:23:39.47 |
| 28 | Piotr | Kuźdub | 208 | M | | M30 | 9 | 00:11:46.29 | 00:23:45.49 | 00:23:40.89 |
| 29 | Aleksandra | Nadolny | 232 | K | | K30 | 4 | 00:17:01.93 | 00:29:21.29 | 00:24:09.60 |
| 30 | Sylwia | Masłowska | 224 | K | | K20 | 1 | 00:17:09.67 | 00:29:26.42 | 00:24:19.90 |
| 31 | Dariusz | Pełka | 241 | M | | M40 | 6 | 00:12:02.00 | 00:24:22.49 | 00:24:20.82 |
| 32 | Andrzej | Skrzyński | 259 | M | KS STASZEWSCY | M50 | 5 | 00:12:01.96 | 00:24:42.61 | 00:24:38.19 |
| 33 | Marek | Libuda | 212 | M | Foto Moto Homo Jazz | M60 | 2 | 00:12:14.71 | 00:24:45.99 | 00:24:42.38 |
| 34 | Paweł | Zach | 158 | M | | M50 | 6 | 00:12:16.51 | 00:24:49.78 | 00:24:46.23 |
| 35 | Dariusz | Szczepek | 262 | M | | M40 | 7 | 00:12:15.06 | 00:24:53.79 | 00:24:52.43 |
| 36 | Karolina | Gmaj | 176 | K | Zawsze Biegiem Grójec | K40 | 3 | 00:17:21.49 | 00:30:13.96 | 00:25:05.21 |
| 37 | Andrzej | Mirkiewicz | 230 | M | Pruszkowskie Ogonki | M70 | 1 | 00:12:32.26 | 00:25:08.66 | 00:25:05.95 |
| 38 | Iwona | Saracen | 255 | K | | K20 | 2 | 00:17:09.05 | 00:30:29.19 | 00:25:19.40 |
| 39 | Tomasz | Szczurowski | 263 | M | | M30 | 10 | 00:12:27.59 | 00:25:29.02 | 00:25:21.25 |
| 40 | Monika | Arabas | 151 | K | | K40 | 4 | 00:17:48.24 | 00:30:34.33 | 00:25:25.63 |
| 41 | Emil | Woźniak | 277 | M | | M20 | 5 | 00:12:54.08 | 00:25:47.44 | 00:25:42.99 |
| 42 | Andrii | Movchan | 231 | M | Prozon running club | M30 | 11 | 00:13:05.55 | 00:25:53.15 | 00:25:48.69 |
| 43 | Marek | Babiuch | 152 | M | asb | M60 | 3 | 00:12:44.24 | 00:25:56.10 | 00:25:49.32 |
| 44 | Roma | Nawrocka | 233 | K | Urząd Miasta | K50 | 1 | 00:18:10.72 | 00:31:19.89 | 00:26:11.12 |
| 45 | Mairi | Sild | 257 | K | Kuldne Tervis Spordiklubi | K30 | 5 | 00:18:20.59 | 00:31:24.76 | 00:26:14.01 |
| 46 | Łukasz | Gabara | 171 | M | | M30 | 12 | 00:13:23.01 | 00:26:21.04 | 00:26:16.44 |
| 47 | Szymon | Drabczyk | 166 | M | | M60 | 4 | 00:12:54.13 | 00:26:32.40 | 00:26:29.68 |
| 48 | Sebastian | Olchawa | 236 | M | | M30 | 13 | 00:13:48.25 | 00:26:48.55 | 00:26:37.80 |
| 49 | Krzysztof | Czyżewski | 163 | M | | M30 | 14 | 00:12:58.78 | 00:26:49.47 | 00:26:41.79 |
| 50 | Mikołaj | Mazurkiewicz | 227 | M | | M20 | 6 | 00:13:45.12 | 00:26:46.89 | 00:26:42.41 |
| 51 | Monika | Osińska | 237 | K | | K40 | 5 | 00:18:39.72 | 00:32:07.40 | 00:26:57.62 |
| 52 | Dariusz | Szwed | 265 | M | KBT TEAM | M50 | 7 | 00:13:16.33 | 00:27:18.17 | 00:27:10.51 |
| 53 | Bartosz | Brauza | 159 | M | | M20 | 7 | 00:13:36.01 | 00:27:35.85 | 00:27:27.03 |
| 54 | Katarzyna | Matejak | 225 | K | IMR Sport Team | K40 | 6 | 00:18:53.52 | 00:32:40.02 | 00:27:30.38 |
| 55 | Janusz | Gutkowski | 181 | M | | M50 | 8 | 00:13:48.81 | 00:27:37.52 | 00:27:33.81 |
| 56 | Krzysztof | Grucza | 179 | M | | M30 | 15 | 00:13:45.06 | 00:27:51.12 | 00:27:42.30 |
| 57 | Przemysław | Dur | 167 | M | IAS Warszawa | M40 | 8 | 00:13:33.47 | 00:27:48.19 | 00:27:44.63 |
| 58 | Katarzyna | Borowiecka | 318 | K | | K30 | 6 | 00:19:42.52 | 00:33:37.11 | 00:27:45.06 |
| 59 | Arkadiusz | Kaca | 190 | M | | M50 | 9 | 00:19:43.60 | 00:33:38.11 | 00:27:45.92 |
| 60 | Jarogniew | Kaczkowski | 192 | M | Pruszkowskie Ogonki | M60 | 5 | 00:14:30.85 | 00:28:02.71 | 00:27:54.99 |
| 61 | Tadeusz | Wojas | 276 | M | Rozbiegany Piastów | M70 | 2 | 00:14:02.52 | 00:28:18.80 | 00:28:15.06 |
| 62 | Sofia | Diu | 165 | K | - | K30 | 7 | 00:19:34.71 | 00:33:42.93 | 00:28:33.21 |
| 63 | Rafał | Gawek | 173 | M | Zabiegany Wołomin | M30 | 16 | 00:13:34.59 | 00:28:44.59 | 00:28:38.84 |
| 64 | Marta | Mikosz | 229 | K | Biegiem przez Życie LA | K40 | 7 | 00:19:27.27 | 00:33:58.90 | 00:28:47.72 |
| 65 | Paula | Kaczyńska | 193 | K | | K20 | 3 | 00:19:24.18 | 00:34:03.46 | 00:28:53.78 |
| 66 | Bartłomiej | Kopeć | 203 | M | | M30 | 17 | 00:14:58.77 | 00:29:02.40 | 00:28:57.00 |
| 67 | Mariusz | Lorenc | 216 | M | | M30 | 18 | 00:14:58.34 | 00:29:07.19 | 00:29:01.55 |
| 68 | Bartosz | Czechowicz | 162 | M | | M30 | 19 | 00:14:56.97 | 00:29:17.01 | 00:29:07.43 |
| 69 | Zbigniew | Bogdański | 157 | M | | M60 | 6 | 00:14:47.34 | 00:29:29.30 | 00:29:23.54 |
| 70 | Ewa | Hawryluk-Stasiak | 183 | K | BIEGUNI 2022 | K60 | 1 | 00:19:43.87 | 00:34:53.72 | 00:29:43.94 |
| 71 | Wanda | Kozłowska | 205 | K | | K30 | 8 | 00:20:17.71 | 00:35:04.32 | 00:29:53.70 |
| 72 | Laszlo | Zimany | 282 | M | WITC | M40 | 9 | 00:14:52.04 | 00:30:00.78 | 00:29:53.71 |
| 73 | Eulalia | Włodarczyk | 275 | K | | K50 | 2 | 00:20:14.50 | 00:35:26.76 | 00:30:16.02 |
| 74 | Krystyna | Tomaszewska | 269 | K | Pruszkowskie Ogonki | K60 | 2 | 00:20:37.56 | 00:36:18.28 | 00:31:09.51 |
| 75 | Aneta | Rębisz | 252 | K | | K40 | 8 | 00:21:01.46 | 00:36:52.42 | 00:31:39.84 |
| 76 | Natalia | Barska | 154 | K | | K40 | 9 | 00:21:26.24 | 00:37:11.38 | 00:31:57.54 |
| 77 | Zbigniew | Bator | 155 | M | | M70 | 3 | 00:15:51.26 | 00:32:48.10 | 00:32:43.50 |
| 78 | Agnieszka | Gierkowska | 174 | K | | K40 | 10 | 00:21:31.51 | 00:38:01.90 | 00:32:48.22 |
| 79 | Konrad | Małek | 330 | M | Małek Sport Clinic | M40 | 10 | 00:16:23.27 | 00:33:02.12 | 00:32:55.31 |
| 80 | Ewa | Saracen | 254 | K | | K20 | 4 | 00:21:35.01 | 00:38:11.42 | 00:32:56.55 |
| 81 | Maja | Królikowska | 206 | K | | K30 | 9 | 00:21:33.50 | 00:38:10.53 | 00:32:57.79 |
| 82 | Piotr | Wójcik | 278 | M | | M40 | 11 | 00:15:23.83 | 00:33:04.95 | 00:32:59.19 |
| 83 | Zuzanna | Tomassi | 268 | K | | K40 | 11 | 00:21:34.45 | 00:38:14.89 | 00:33:01.06 |
| 84 | Paulina | Kizling | 198 | K | | K20 | 5 | 00:21:59.38 | 00:38:16.18 | 00:33:03.44 |
| 85 | Anna | Koma | 201 | K | - | K50 | 3 | 00:21:32.82 | 00:38:31.52 | 00:33:21.03 |
| 86 | Paweł | Zdanowicz | 279 | M | | M40 | 12 | 00:16:33.49 | 00:33:31.23 | 00:33:26.77 |
| 87 | Elżbieta | Tuczyńska | 271 | K | | K60 | 3 | 00:22:06.28 | 00:38:41.27 | 00:33:29.77 |
| 88 | Damian | Komar | 202 | M | | M30 | 20 | 00:21:30.91 | 00:39:00.84 | 00:33:48.14 |
| 89 | Iga | Piotrowska | 244 | K | IAS w Warszawie | K40 | 12 | 00:22:06.91 | 00:39:33.31 | 00:34:20.57 |
| 90 | Ewa | Przewoźniak-Gawek | 248 | K | Zabiegany Wołomin | K30 | 10 | 00:22:34.32 | 00:39:32.75 | 00:34:21.99 |
| 91 | Luiza | Trojak | 270 | K | IAS Warszawa | K50 | 4 | 00:22:12.18 | 00:40:02.10 | 00:34:50.51 |
| 92 | Patryk | Krysiak | 207 | M | Ramenangi | M20 | 8 | 00:19:05.61 | 00:35:31.70 | 00:35:25.20 |
| 93 | Jarek | Popieluch | 247 | M | Niema | M40 | 13 | 00:17:22.16 | 00:36:37.12 | 00:36:27.40 |
| 94 | Kinga | Leszczyńska | 211 | K | | K60 | 4 | 00:22:28.50 | 00:41:49.05 | 00:36:37.36 |
| 95 | Martyna | Sikorska | 256 | K | BT Team | K20 | 6 | 00:22:52.40 | 00:42:16.15 | 00:37:03.41 |
| 96 | Mariusz | Walkiewicz | 273 | M | Reprezentacja Dziennikarzy | M50 | 10 | 00:17:33.13 | 00:37:28.09 | 00:37:19.27 |
| 97 | Maciej | Piasko | 242 | M | Urząd Dzielnicy Mokotów | M40 | 14 | 00:18:34.67 | 00:38:00.21 | 00:37:52.77 |
| 98 | Daniel | Leszczynski | 210 | M | | M30 | 21 | 00:19:06.85 | 00:38:05.49 | 00:37:58.08 |
| 99 | Anna | Karłowicz | 194 | K | Partia Wolnych Biegaczy | K60 | 5 | 00:24:05.78 | 00:43:41.85 | 00:38:28.00 |
| 100 | Sławomir | Liwiński | 215 | M | | M50 | 11 | 00:19:13.75 | 00:39:17.14 | 00:39:10.08 |
| 101 | Agnieszka | Kerner | 197 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K50 | 5 | 00:25:08.34 | 00:46:07.97 | 00:40:54.16 |
| 102 | Maciej | Grzybowski | 180 | M | Biegające gamonie | M30 | 22 | 00:22:21.38 | 00:46:34.18 | 00:46:27.35 |
| 103 | Wojciech | Dąbrowa | 164 | M | | M70 | 4 | 00:23:16.47 | 00:48:02.88 | 00:47:53.68 |
| 104 | Michał | Szwed | 264 | M | KBT TEAM | M20 | 1 | | | |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
| 1 | Paweł | Kowalik | 298 | M | | M16-54 | 1 | 00:17:38.65 | 00:34:57.33 | 00:34:54.82 |
| 2 | Kamil | Kowalczyk | 297 | M | NW Czlabski Tem | M16-54 | 2 | 00:18:29.02 | 00:37:55.84 | 00:37:50.98 |
| 3 | Artur | Mikina | 301 | M | Pwpw Sa | M55+ | 1 | 00:19:23.83 | 00:39:12.52 | 00:39:11.04 |
| 4 | Mariola | Siejak | 311 | K | | K51+ | 1 | 00:20:42.66 | 00:42:02.35 | 00:41:59.70 |
| 5 | Paweł | Bodziński | 288 | M | 70 + | M55+ | 2 | 00:20:53.01 | 00:42:13.77 | 00:42:10.97 |
| 6 | Monika | Piotrowska | 307 | K | Kojoty z Ochoty | K51+ | 2 | 00:21:07.61 | 00:42:43.95 | 00:42:43.05 |
| 7 | Małgorzata | Plichcinska | 309 | K | Urząd Dielnicy Mokotow | K51+ | 3 | 00:21:09.02 | 00:43:04.80 | 00:43:03.93 |
| 8 | Joanna | Bydler | 289 | K | Avocado Wellness Club | K16-50 | 1 | 00:21:15.65 | 00:44:16.72 | 00:44:14.95 |
| 9 | Michał | Baranowski | 286 | M | | M16-54 | 3 | 00:22:54.06 | 00:45:16.06 | 00:45:14.49 |
| 10 | Paulina | Baranowska | 285 | K | | K16-50 | 2 | 00:22:36.78 | 00:45:17.66 | 00:45:16.78 |
| 11 | Agnieszka | Wądołowska | 317 | K | | K16-50 | 3 | 00:22:41.67 | 00:45:59.19 | 00:45:58.48 |
| 12 | Monika | Kluk | 295 | K | | K16-50 | 4 | 00:22:52.05 | 00:46:19.64 | 00:46:18.78 |
| 13 | Jacek | Noworyta | 306 | M | ASA TEAM Biegiem po zdrowie | M55+ | 3 | 00:24:09.06 | 00:48:24.11 | 00:48:20.39 |
| 14 | Marzena | Nowacka | 305 | K | | K16-50 | 5 | 00:25:29.24 | 00:49:12.72 | 00:49:09.40 |
| 15 | Anna | Sitkiewicz | 313 | K | | K16-50 | 6 | 00:24:31.69 | 00:50:23.77 | 00:50:20.93 |
| 16 | Barbara | Mróz | 302 | K | Kojoty z Ochoty | K51+ | 4 | 00:24:51.97 | 00:50:32.49 | 00:50:31.60 |
| 17 | Małgorzata | Korzeniowska | 296 | K | | K51+ | 5 | 00:25:30.96 | 00:51:10.13 | 00:51:06.25 |
| 18 | Paweł | Gabara | 292 | M | | M55+ | 4 | 00:26:08.87 | 00:53:35.45 | 00:53:29.65 |
| MSC | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | KLUB | KAT. |
| 1 | Agata | Marczewska | 651 | K | DD RUNNING TEAM | K12-15 |
| 2 | Liliana | Smolińska | 662 | K | Athletics Busko-Zdrój | K12-15 |
| 3 | Lena | Król | 645 | K | Kondycja Piaseczno | K12-15 |
| 4 | Helena | Kowalska | 644 | K | 0 | K12-15 |
| 5 | Halina | Sławińska | 660 | K | 0 | K12-15 |
| 6 | Weronika | Korniluk | 638 | K | Real Barcelona | K12-15 |
| 7 | Marianna | Kowalska | 640 | K | 0 | K12-15 |
| 8 | Zofia | Motyl | 658 | K | 0 | K12-15 |
| 9 | Maja | Kondrat | 635 | K | Białe Orły | K12-15 |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | KLUB | CZAS |
| 1 | Victoriia | Muzyka | 564 | | 00:02:10.34 |
| 2 | Sara | Jabłońska | 494 | Warszawska Akademia LA | 00:02:10.70 |
| 3 | Adrianna | Dobrowolska | 481 | | 00:02:10.82 |
| 4 | Laura | Coursier | 476 | | 00:02:20.62 |
| 5 | Irena | Sławińska | 616 | | 00:02:21.62 |
| 6 | Ida | Ciach | 466 | | 00:02:25.81 |
| 7 | Klaudia | Mendelewska | 563 | | 00:02:36.70 |
| 8 | Maja | Keller | 506 | | 00:02:39.60 |
| 9 | Hania | Keller | 507 | | 00:02:42.26 |
| 10 | Alicja | Gruszka | 487 | | 00:02:44.88 |
| 11 | Julia | Polańska | 596 | | 00:02:45.88 |
| 12 | Eliza | Krzywańska | 547 | | 00:03:06.08 |
| 13 | Maja | Konarska | 512 | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | 00:04:03.61 |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | CZAS | CZAS NETTO |
| 1 | Lena | Kondrat | 246 | K | | K | 1 | 00:01:54.10 | 00:01:53.30 |
| 2 | Stefania | Telesińska | 411 | K | | K | 2 | 00:01:54.24 | 00:01:52.87 |
| 3 | Wiktoria | Dębkowska | 238 | K | | K | 3 | 00:01:55.75 | 00:01:54.39 |
| 4 | Barbara | Fiedorowicz | 239 | K | | K | 4 | 00:01:59.24 | 00:01:57.85 |
| 5 | Maria | Kędzierska | 243 | K | Charciki | K | 5 | 00:01:59.40 | 00:01:58.20 |
| 6 | Aniela | Tomaszewska | 415 | K | | K | 6 | 00:02:02.11 | 00:02:01.17 |
| 7 | Oliwia | Jaskulska | 241 | K | | K | 7 | 00:02:08.59 | 00:02:07.77 |
| 8 | Oliwia | Walasek | 426 | K | | K | 8 | 00:02:08.86 | 00:02:06.55 |
| 9 | Julianna | Adamczyk | 234 | K | | K | 9 | 00:02:09.85 | 00:02:08.89 |
| 10 | Gaja | Witecka | 443 | K | | K | 10 | 00:02:10.50 | 00:02:09.12 |
| 11 | Julianna | Lipińska | 250 | K | | K | 11 | 00:03:45.55 | 00:03:44.17 |
| MSC | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | KLUB |
| 1 | Krzysztof | Cieslinski | 625 | M | 0 |
| 2 | Ksawery | Rutkowski | 659 | M | 0 |
| 3 | Julian | Wielądek | 673 | M | AKL Ursynów |
| 4 | Dawid | Dobrowolski | 631 | M | 0 |
| 5 | Leon | Coursier | 626 | M | 0 |
| 6 | Wojciech | Smoliński | 664 | M | 0 |
| 7 | Kazik | Wielądek | 667 | M | AKL Ursynów |
| 8 | Jakub | Marczewski | 655 | M | DD RUNNING TEAM |
| 9 | Oskar | Zdzieszyński | 676 | M | Kondycja Piaseczno |
| 10 | Leon | Weltrowski | 666 | M | 0 |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | KLUB | CZAS |
| 1 | Nestor | Sermiienko | 509 | | 00:01:55.17 |
| 2 | Filip | Parys | 584 | UKS Wawer ZS 70 | 00:01:56.86 |
| 3 | Filip | Rogalski | 534 | | 00:01:57.95 |
| 4 | Krzysztof | Kacprzak | 500 | MKS Marcovia Marki | 00:01:58.71 |
| 5 | Andrii | Muzyka | 570 | | 00:02:02.25 |
| 6 | Ilarii | Sermiienko | 999 | | 00:02:03.20 |
| 7 | Jan | Szewczyk | 617 | | 00:02:02.26 |
| 8 | Bartek | Kawka | 505 | | 00:02:17.75 |
| 9 | Leonard | Lenk | 560 | | 00:02:18.72 |
| 10 | Stefan | Arabei | 446 | | 00:02:19.60 |
| 11 | Kamil | Mysior | 577 | Bo Warto | 00:02:19.79 |
| 12 | Bolesław | Rozenberg | 607 | | 00:02:20.79 |
| 13 | Ignacy | Krawczyk | 541 | | 00:02:23.81 |
| 14 | Bartosz | Przygodzki | 597 | | 00:02:24.81 |
| 15 | Adam | Kudasiewicz-Winkler | 554 | | 00:02:25.56 |
| 16 | Leon | Biernat | 465 | Klub zmutowanego Venoma i Carnagea | 00:02:36.35 |
| 17 | Adam | Korniluk | 513 | Real Barcelona | 00:02:54.34 |
| 18 | Wojciech | Kostyrka | 529 | | 00:02:55.36 |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | CZAS | CZAS NETTO |
| 1 | Maciek | Kawka | 242 | M | | M | 1 | 00:01:45.74 | 00:01:45.08 |
| 2 | Stanisław | Kowalski | 249 | M | | M | 2 | 00:01:47.28 | 00:01:46.62 |
| 3 | Krzysztof | Popiel | 255 | M | | M | 3 | 00:01:54.40 | 00:01:53.63 |
| 4 | Karol | Cieslinski | 237 | M | | M | 4 | 00:01:54.50 | 00:01:53.83 |
| 5 | Ludwik | Kostrzewa | 247 | M | | M | 5 | 00:01:58.21 | 00:01:57.45 |
| 6 | Teodor | Kędzierski | 244 | M | Charciki | M | 6 | 00:02:00.60 | 00:01:59.94 |
| 7 | Krzysztof | Gątowski | 240 | M | | M | 7 | 00:02:00.81 | 00:02:00.04 |
| 8 | Tymoteusz | Ślusarski | 404 | M | | M | 8 | 00:02:06.70 | 00:02:05.93 |
| 9 | Władysław | Rozenberg | 256 | M | | M | 9 | 00:02:06.89 | 00:02:06.66 |
| 10 | Jan | Kostyrka | 248 | M | | M | 10 | 00:02:08.65 | 00:02:08.10 |
| 11 | Jakub | Mazur | 251 | M | | M | 11 | 00:02:15.04 | 00:02:14.37 |
| 12 | Marcel | Sawka | 257 | M | | M | 12 | 00:02:15.59 | 00:02:14.81 |
| 13 | Wojciech | Podgórski | 254 | M | | M | 13 | 00:02:18.07 | 00:02:17.61 |
| 14 | Jakub | Kitlas | 245 | M | Dream Run | M | 14 | 00:02:19.20 | 00:02:18.46 |
| 15 | Ignacy | Ciach | 236 | M | | M | 15 | 00:02:22.52 | 00:02:21.85 |
| 16 | Olaf | Biernat | 235 | M | Klub zmutowanego Venoma i Carnagea | M | 16 | 00:02:26.92 | 00:02:26.37 |
| 17 | Jan | Winiarski | 441 | M | | M | 17 | 00:02:38.75 | 00:02:37.95 |
| 18 | Ludwik | Szczerba | 383 | M | | M | 18 | 00:02:40.15 | 00:02:39.59 |
| 19 | Oskar | Pietrzak | 253 | M | | M | 19 | 00:02:52.32 | 00:02:51.68 |
| 20 | Aleksander | Walasek | 421 | M | | M | 20 | 00:02:59.59 | 00:02:58.92 |
| 21 | Jędrzej | Szewczyk | 403 | M | Warszawa | M | 21 | 00:08:29.15 | 00:08:29.15 |
| MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | KLUB | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE W KATEGORII | POMIAR 1 | CZAS | CZAS NETTO |
| 1 | Hubert | Śledź | 201 | M | 1Wbpanc | Elita M | 1 | 00:11:46.47 | 00:23:35.50 | 00:23:33.83 |
| 2 | Tomasz | Głażewski | 46 | M | Dream Team Wokół Łysej Góry | Elita M | 2 | 00:11:46.74 | 00:23:39.02 | 00:23:37.08 |
| 3 | Łukasz | Kożuch | 97 | M | Siekierkowskie Gazele | Elita M | 3 | 00:12:08.82 | 00:24:06.59 | 00:24:04.64 |
| 4 | Maciej | Konarski | 89 | M | MOŻW | M40 | 1 | 00:12:01.65 | 00:24:15.70 | 00:24:13.75 |
| 5 | Aleksei | Demeniuk | 33 | M | RUNALEX1000KM | M40 | 2 | 00:12:25.31 | 00:24:30.84 | 00:24:28.87 |
| 6 | Karol | Pisarewicz | 156 | M | Ministry of Silly Walks | M30 | 1 | 00:12:00.46 | 00:24:36.16 | 00:24:34.21 |
| 7 | Krystian | Styrnik | 189 | M | | M30 | 2 | 00:12:24.10 | 00:24:52.93 | 00:24:51.00 |
| 8 | Jakub | Gumuła | 56 | M | GumsonTeam | M30 | 3 | 00:12:29.41 | 00:24:57.24 | 00:24:54.28 |
| 9 | Łukasz | Krawczyk | 101 | M | Pawko Runner Team | M30 | 4 | 00:12:35.91 | 00:25:31.54 | 00:25:29.70 |
| 10 | Igor | Niewiadomski | 137 | M | Sztorm Kołobrzeg | M30 | 5 | 00:12:57.82 | 00:25:59.96 | 00:25:58.00 |
| 11 | Antoni | Polaszek | 164 | M | | M20 | 1 | 00:12:56.11 | 00:26:03.39 | 00:26:00.43 |
| 12 | Weronika | Wyka-Majecka | 222 | K | | Elita K | 1 | 00:13:06.16 | 00:26:17.94 | 00:26:16.09 |
| 13 | Damian | Kołaciński | 84 | M | FORTUNA ŁÓDŹ | M20 | 2 | 00:13:11.12 | 00:26:19.97 | 00:26:17.20 |
| 14 | Mariusz | Michalak | 127 | M | MM TEAM | M50 | 1 | 00:13:00.39 | 00:26:20.75 | 00:26:18.84 |
| 15 | Łukasz | Kostrzewa | 91 | M | | M30 | 6 | 00:13:08.46 | 00:26:30.44 | 00:26:27.86 |
| 16 | Marcin | Guzowski | 57 | M | | M30 | 7 | 00:13:14.17 | 00:26:46.14 | 00:26:44.17 |
| 17 | Mirosław | Mielniczuk | 130 | M | Adidas Runners | M50 | 2 | 00:13:16.21 | 00:26:49.61 | 00:26:46.63 |
| 18 | Maja | Górka | 48 | K | MM TEAM | Elita K | 2 | 00:13:05.50 | 00:27:10.50 | 00:27:07.53 |
| 19 | Stanislav | Shevchenko | 178 | M | RUNALEX1000KM | M20 | 3 | 00:13:31.19 | 00:27:21.92 | 00:27:18.97 |
| 20 | Marcin | Czabaj | 29 | M | Białystok Biega Team | M40 | 3 | 00:13:52.62 | 00:27:26.39 | 00:27:24.49 |
| 21 | Jakub | Kościk | 93 | M | Adidas Runners Warsaw | M40 | 4 | 00:13:44.58 | 00:27:39.66 | 00:27:35.69 |
| 22 | Jakub | Kazieczko | 78 | M | Swords Athletics | M30 | 8 | 00:13:28.63 | 00:27:48.10 | 00:27:41.08 |
| 23 | Jakub | Zdrojewski | 229 | M | | M20 | 4 | 00:14:13.43 | 00:27:54.66 | 00:27:49.08 |
| 24 | Marcin | Bodziachowski | 12 | M | Rozbiegany Piastów / JacekBiega Running Team | M40 | 5 | 00:13:32.14 | 00:27:53.95 | 00:27:51.00 |
