Przejdź do treści
OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR | PŁEĆ | KLUB | KAT. WIEK. | MSC. W KAT | POMIAR 1 | CZAS |
1 | Aleksandra | Kunikowska | 105 | K | | K12 | 1 | 00:12:33.42 | 00:25:34.18 |
2 | Agata | Gładysz | 92 | K | | K30 | 1 | 00:09:24.89 | 00:25:45 |
3 | Natalia | Filipowicz | 89 | K | | K30 | 2 | 00:12:44.05 | 00:25:56.69 |
4 | Iwona | Boryszkowska | 83 | K | | K46 | 1 | 00:13:39.61 | 00:27:19.30 |
5 | Monika | Starczewska | 123 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K30 | 3 | 00:14:07.31 | 00:27:21.91 |
6 | Renata | Grabowiec-Alikowska | 93 | K | | K46 | 2 | 00:13:32.47 | 00:27:22.31 |
7 | Anna | Ledwolorz | 107 | K | Vege Runners | K30 | 4 | 00:13:29.74 | 00:27:54.82 |
8 | Katarzyna | Matejak | 109 | K | | K30 | 5 | 00:14:09.68 | 00:28:12.82 |
9 | Katarzyna | Orlik | 112 | K | | K12 | 2 | 00:14:30.91 | 00:29:01.44 |
10 | Małgorzata | niedziółka | 124 | K | | K46 | 3 | 00:14:28.89 | 00:29:13.29 |
11 | Monika | Kamień | 101 | K | AZS AWF Warszawa | K12 | 3 | 00:14:36.00 | 00:29:30.06 |
12 | Joanna | Ornowska | 113 | K | | K12 | 4 | 00:14:07.62 | 00:29:49.82 |
13 | Anna | Kalwajtys | 99 | K | Trimasters | K30 | 6 | 00:14:56.58 | 00:29:54.00 |
14 | Ewa | Sierzputowska | 119 | K | GUNSROSES RUN TEAM | K46 | 4 | 00:14:45.38 | 00:29:56.89 |
15 | Ewa | Hawryluk-Stasiak | 95 | K | BIEGUNI 2022 | K46 | 5 | 00:15:02.20 | 00:30:24.76 |
16 | Anna | Czereśniowska | 88 | K | | K30 | 7 | 00:15:05.42 | 00:30:52.16 |
17 | Angelika | Bartosik | 81 | K | | K12 | 5 | 00:15:13.15 | 00:31:25.56 |
18 | Marta | Sakwa | 117 | K | Szkoła Podstawowa Nr 190 | K30 | 8 | 00:15:34.05 | 00:32:40.50 |
19 | Ewa | Janczewska | 135 | K | | K30 | 9 | 00:16:27.38 | 00:32:46.69 |
20 | Helena | Sawicka | 52 | K | | K12 | 6 | 00:45:20.48 | 00:32:49 |
21 | Zuzanna | Gładysz | 91 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K30 | 10 | 00:16:30.47 | 00:32:55.13 |
22 | Olga | Siczek | 118 | K | | K30 | 11 | 00:16:27.25 | 00:33:01.65 |
23 | Joanna | Ziarko | 132 | K | | K46 | 6 | 00:16:25.60 | 00:33:21.09 |
24 | Volha | Charnetskaya | 86 | K | | K12 | 7 | 00:16:04.74 | 00:34:06.75 |
25 | Anna | Wąsowska | 130 | K | Urząd Dzielnicy Mokotów | K30 | 12 | 00:16:35.77 | 00:34:23.45 |
26 | Dorota | Talajko | 126 | K | | K30 | 13 | 00:16:52.18 | 00:34:38.77 |
27 | Anna | Karłowicz | 102 | K | Partia Wolnych Biegaczy | K60+ | 1 | 00:17:07.46 | 00:34:57.64 |
28 | Paulina | Murzynowska-Roślik | 111 | K | | K30 | 14 | 00:17:00.83 | 00:36:08.54 |
29 | Paulina | Sujkowska | 125 | K | | K30 | 15 | 00:15:44.45 | 00:36:35.00 |
30 | Katarzyna | Javaheri-Szpak | 97 | K | | K30 | 16 | 00:17:42.21 | 00:37:08.24 |
31 | Kamila | Staniewicz | 122 | K | | K12 | 8 | 00:15:31.41 | 00:37:32.61 |
32 | Sylwia | Mielczarek | 110 | K | | K30 | 17 | 00:18:07.92 | 00:37:40.06 |
33 | Agnieszka | Gierkowska | 90 | K | | K30 | 18 | 00:16:53.53 | 00:37:42.54 |
34 | Marharyta | Vlasenko | 128 | K | | K30 | 19 | 00:17:12.24 | 00:38:24.19 |
35 | Edyta | Trojanek | 127 | K | Bemowo Biega | K30 | 20 | 00:18:47.10 | 00:39:04.44 |
36 | Agnieszka | Stanczak | 121 | K | Szkoła Podstawowa Nr 190 | K46 | 7 | 00:18:29.32 | 00:40:07.75 |
37 | Elżbieta | Adamczyk | 79 | K | Amatorka biegania | K60+ | 2 | 00:20:33.59 | 00:42:44.25 |
38 | Kamila | Kędzierska | 104 | K | | K12 | 9 | 00:20:00.90 | 00:43:59.37 |
39 | Dorota | Kamień | 100 | K | AWF Warszawa | K46 | 8 | 00:45:50.32 | 01:00:15.29 |
40 | Anna | Grecka | 94 | K | | K12 | 10 | DNF | DNF |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda