Przejdź do treści
| LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
| 1 | 526 | Żochowski Daniel | M | 00:33:00 | M20-29 |
| 2 | 112 | Staniak Łukasz | M | 00:35:55 | M20-29 |
| 3 | 107 | Snopek Stanisław | M | 00:36:04 | M20-29 |
| 4 | 1 | Alekseienko Oleksii | M | 00:36:12 | M40-49 |
| 5 | 10 | Boroński Stefan | M | 00:36:46 | M30-39 |
| 6 | 514 | Pawłowski Arkadiusz | M | 00:37:12 | M30-39 |
| 7 | 93 | Piasta Dariusz | M | 00:37:32 | M50-59 |
| 8 | 527 | Kurowski Maciej | M | 00:38:29 | M40-49 |
| 9 | 97 | Polaszek Antek | M | 00:38:37 | M20-29 |
| 10 | 25 | Gadomski Radek | M | 00:39:02 | M30-39 |
| 11 | 52 | Krakowiak Paweł | M | 00:39:09 | M30-39 |
| 12 | 87 | Pancer Michal | M | 00:39:12 | M20-29 |
| 13 | 63 | Liszka Krzysztof | M | 00:39:57 | M30-39 |
| 14 | 123 | Torzewski Marcin | M | 00:40:08 | M30-39 |
| 15 | 53 | Kraszpulska Magdalena | K | 00:40:11 | K30-39 |
| 16 | 98 | Prusaczyk Marcin | M | 00:40:28 | M50-59 |
| 17 | 121 | Tomczak Joanna | K | 00:40:35 | K30-39 |
| 18 | 26 | Gajewski Sebastian | M | 00:40:42 | M40-49 |
| 19 | 51 | Kowalczyk Agnieszka | K | 00:40:51 | K30-39 |
| 20 | 513 | Soful Tomasz | M | 00:41:03 | M40-49 |
| 21 | 47 | Kołodziejski Michał | M | 00:41:06 | M40-49 |
| 22 | 73 | Michalski Robert | M | 00:41:36 | M40-49 |
| 23 | 3 | Bar Wieslaw | M | 00:41:52 | M50-59 |
| 24 | 530 | Kuźma Piotr | M | 00:41:58 | M30-39 |
| 25 | 66 | Majer Jakub | M | 00:42:03 | M30-39 |
| 26 | 84 | Ochman Piotr | M | 00:42:04 | M40-49 |
| 27 | 125 | Venturelli Edoardo | M | 00:42:06 | M20-29 |
| 28 | 65 | Maciejowicz Michał | M | 00:42:08 | M30-39 |
| 29 | 516 | Marczuk Robert | M | 00:42:51 | M40-49 |
| 30 | 14 | Bzura Jacek | M | 00:43:01 | M40-49 |
| 31 | 45 | Klusiewicz Michał | M | 00:43:05 | M30-39 |
| 32 | 28 | Gil Maciej | M | 00:43:08 | M30-39 |
| 33 | 81 | Niro Antonio | M | 00:43:23 | M30-39 |
| 34 | 119 | Teleon Piotr | M | 00:43:27 | M40-49 |
| 35 | 89 | Pasela Bartosz | M | 00:43:32 | M30-39 |
| 36 | 117 | Ślepowronski Bogdan | M | 00:43:34 | M40-49 |
| 37 | 133 | Wójcik Krzysztof | M | 00:43:39 | M30-39 |
| 38 | 43 | Kaczorowski Jakub | M | 00:43:42 | M40-49 |
| 39 | 116 | Szewczyk Mateusz | M | 00:43:48 | M30-39 |
| 40 | 525 | Astanowicz Matylda | K | 00:44:00 | K20-29 |
| 41 | 106 | Sławiński Piotr | M | 00:44:05 | M40-49 |
| 42 | 82 | Nurkiewicz Maciej | M | 00:44:14 | M40-49 |
| 43 | 23 | Dobrowolski Sławek | M | 00:44:16 | M50-59 |
| 44 | 16 | Chechłacz Robert | M | 00:44:21 | M30-39 |
| 45 | 113 | Stański Sławomir | M | 00:44:25 | M60-69 |
| 46 | 29 | Głodowska Marta | K | 00:44:47 | K30-39 |
| 47 | 510 | Stokowski Artur | M | 00:45:24 | M30-39 |
| 48 | 33 | Gorzkowski Karol | M | 00:45:51 | M30-39 |
| 49 | 60 | Kuśpit Przemek | M | 00:45:59 | M30-39 |
| 50 | 511 | Misiak Mirosław | M | 00:46:04 | M50-59 |
| 51 | 79 | Nazar Chrystian | M | 00:46:25 | M40-49 |
| 52 | 41 | Jędrzejewski Paweł | M | 00:46:30 | M40-49 |
| 53 | 39 | Jaskólska Magda | K | 00:46:32 | K30-39 |
| 54 | 31 | Gołębiowska Emilia | K | 00:46:38 | K20-29 |
| 55 | 37 | Janaszek Piotr | M | 00:46:45 | M30-39 |
| 56 | 85 | Pacuła Zbigniew | M | 00:46:52 | M60-69 |
| 57 | 5 | Bazyluk Andrzej | M | 00:47:08 | M50-59 |
| 58 | 96 | Pluta Ireneusz | M | 00:47:18 | M60-69 |
| 59 | 68 | Marchlewski Michał | M | 00:47:20 | M40-49 |
| 60 | 111 | Staeven Krzysztof | M | 00:47:22 | M30-39 |
| 61 | 50 | Kot Wioleta | K | 00:48:06 | K40-49 |
| 62 | 2 | Babiuch Marek | M | 00:48:58 | M60-69 |
| 63 | 80 | Neumann Krzysztof | M | 00:49:09 | M50-59 |
| 64 | 101 | Selmowicz-Żuk Emilia | K | 00:49:15 | K30-39 |
| 65 | 512 | Nowak Mateusz | M | 00:49:17 | M30-39 |
| 66 | 15 | Celejewski Jakub | M | 00:49:43 | M20-29 |
| 67 | 69 | Marta Kwiatkowska | K | 00:49:49 | K30-39 |
| 68 | 95 | Piwowar Malgorzata | K | 00:50:20 | K20-29 |
| 69 | 20 | Cybulski Filip | M | 00:50:21 | M30-39 |
| 70 | 110 | Stachurski Dariusz | M | 00:50:54 | M40-49 |
| 71 | 135 | Żółkowski Rafał | M | 00:50:54 | M30-39 |
| 72 | 4 | Baranowski Krzysztof | M | 00:51:04 | M50-59 |
| 73 | 131 | Wojciechowski Ryszard | M | 00:51:18 | M50-59 |
| 74 | 61 | Kwiatkowska-Rehan Anna | K | 00:51:32 | K30-39 |
| 75 | 75 | Misiak Agata | K | 00:51:48 | K30-39 |
| 76 | 49 | Kosmala Dariusz | M | 00:51:59 | M50-59 |
| 77 | 88 | Parczewska Marta | K | 00:52:07 | K40-49 |
| 78 | 94 | Pilcicki Przemysław | M | 00:52:09 | M30-39 |
| 79 | 32 | Goral Tadeusz | M | 00:52:23 | M50-59 |
| 80 | 24 | Fabijański Zbigniew | M | 00:53:17 | M30-39 |
| 81 | 38 | Janecki R | M | 00:53:24 | M50-59 |
| 82 | 529 | Brzezińska Emilia | K | 00:54:31 | K30-39 |
| 83 | 56 | Kruk Joanna | K | 00:54:36 | K20-29 |
| 84 | 21 | Czachowski Michał | M | 00:54:47 | M50-59 |
| 85 | 72 | Medvediev Oleksandr | M | 00:54:58 | M40-49 |
| 86 | 528 | Sowa Paweł | M | 00:55:05 | M50-59 |
| 87 | 126 | Wagner Jolanta | K | 00:55:12 | K50-59 |
| 88 | 59 | Kurzacz Katarzyna | K | 00:55:22 | K50-59 |
| 89 | 100 | Sadłowska Aleksandra | K | 00:55:26 | K20-29 |
| 90 | 103 | Sikorska Anna | K | 00:55:50 | K30-39 |
| 91 | 71 | Matysiak Michał | M | 00:55:51 | M30-39 |
| 92 | 36 | Hangiel Urszula | K | 00:56:14 | K30-39 |
| 93 | 12 | Budnicki Grzegorz | M | 00:56:16 | M60-69 |
| 94 | 40 | Jedlewski Krzysztof | M | 00:56:28 | M40-49 |
| 95 | 57 | Kujawa Agnieszka | K | 00:56:33 | K40-49 |
| 96 | 115 | Synowiec Dorota | K | 00:57:12 | K40-49 |
| 97 | 6 | Bednarski Tomasz | M | 00:57:15 | M40-49 |
| 98 | 34 | Grądzki Adam | M | 00:57:22 | M50-59 |
| 99 | 77 | Munik Krzysztof | M | 00:57:46 | M40-49 |
| 100 | 99 | Rusek Anna | K | 00:58:01 | K30-39 |
| 101 | 92 | Pawelec Krystyna | K | 00:59:11 | K60-69 |
| 102 | 58 | Kułakowski Piotr | M | 00:59:11 | M60-69 |
| 103 | 55 | Krawczykiewicz Dorota | K | 00:59:58 | K30-39 |
| 104 | 519 | Liskiewicz Sylwia | K | 01:00:01 | K40-49 |
| 105 | 515 | Jarecka Katarzyna | K | 01:00:02 | K40-49 |
| 106 | 54 | Krawczykiewicz Magda | K | 01:01:24 | K40-49 |
| 107 | 105 | Skrobek Piotr | M | 01:01:36 | M30-39 |
| 108 | 46 | Kochman Iwona | K | 01:02:10 | K50-59 |
| 109 | 520 | Juras Anna | K | 01:02:50 | K40-49 |
| 110 | 17 | Ciepieńko Magdalena | K | 01:03:01 | K30-39 |
| 111 | 124 | Tuczyńska Elżbieta | K | 01:03:17 | K50-59 |
| 112 | 64 | Łukasik Renata | K | 01:03:17 | K40-49 |
| 113 | 90 | Paszek Krystyna | K | 01:03:27 | K60-69 |
| 114 | 9 | Bogucka Aneta | K | 01:03:41 | K40-49 |
| 115 | 48 | Kołowiecka-Wilkos Angela | K | 01:03:42 | K30-39 |
| 116 | 11 | Buchowiecka Anna | K | 01:03:42 | K30-39 |
| 117 | 102 | Siczek Olga | K | 01:04:57 | K30-39 |
| 118 | 86 | Paczkowska Urszula | K | 01:05:13 | K60-69 |
| 119 | 44 | Karłowicz Anna | K | 01:05:24 | K60-69 |
| 120 | 134 | Wójt Katarzyna | K | 01:06:06 | K30-39 |
| 121 | 30 | Golacka-Piotrowska Beata | K | 01:06:38 | K50-59 |
| 122 | 27 | Giedyk Katarzyna | K | 01:07:49 | K30-39 |
| 123 | 129 | Wiśniewska-Duda Anna | K | 01:09:19 | K30-39 |
| 124 | 8 | Bieniek Małgorzata | K | 01:10:04 | K40-49 |
| 125 | 70 | Matysiak Aleksandra | K | 01:11:36 | K20-29 |
| 126 | 120 | Tomczak Agnieszka | K | 01:11:41 | K30-39 |
| 127 | 78 | Naskręt Mariusz | M | 01:17:13 | M40-49 |
| 128 | 22 | Czechowski Jerzy | M | 01:22:44 | M70-99 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda