| LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Piatka Tomasz | M | 00:18:42 | M30-39 |
| 2 | 249 | Rokicki Patryk | M | 00:19:29 | M20-29 |
| 3 | 200 | Abramowicz Szymon | M | 00:19:50 | M20-29 |
| 4 | 505 | Ostasiuk Aleksander | M | 00:20:01 | M30-39 |
| 5 | 506 | Bieniek Piotr | M | 00:20:45 | M30-39 |
| 6 | 226 | Liszka Karolina | K | 00:21:01 | K30-39 |
| 7 | 229 | Mazur Emilia | K | 00:21:08 | K30-39 |
| 8 | 507 | Krawczyk Norbert | M | 00:21:43 | M30-39 |
| 9 | 230 | Mazurczak Marcin | M | 00:22:07 | M30-39 |
| 10 | 268 | Zlotenko Alisa | K | 00:23:14 | K30-39 |
| 11 | 211 | Drabarek Romuald | M | 00:23:26 | M60-69 |
| 12 | 240 | Nowak Krzysztof | M | 00:23:52 | M30-39 |
| 13 | 215 | Jefimczuk Vladislav | M | 00:23:55 | M12-19 |
| 14 | 254 | Spisak Weronika | K | 00:24:17 | K20-29 |
| 15 | 206 | Bugaj Przemysław | M | 00:24:21 | M30-39 |
| 16 | 559 | Szaranek Mateusz | M | 00:24:24 | M30-39 |
| 17 | 213 | Grabowiec-Alikowska Renata | K | 00:25:31 | K40-49 |
| 18 | 252 | Rzewuski Karol | M | 00:25:45 | M40-49 |
| 19 | 250 | Różańska Magdalena | K | 00:25:48 | K40-49 |
| 20 | 504 | Niemiec Wojciech | M | 00:25:51 | M30-39 |
| 21 | 266 | Wrzesiński Krzysztof | M | 00:25:54 | M30-39 |
| 22 | 267 | Zaręba Mariusz | M | 00:25:57 | M30-39 |
| 23 | 271 | Żurawski Tomasz | M | 00:26:00 | M30-39 |
| 24 | 256 | Stańska Blanka | K | 00:26:26 | K30-39 |
| 25 | 251 | Rupik Piotr | M | 00:26:35 | M50-59 |
| 26 | 238 | Niedziółka Małgorzata | K | 00:26:48 | K50-59 |
| 27 | 210 | Dąbrowski Paweł | M | 00:27:20 | M40-49 |
| 28 | 214 | Holz-Kalińska Justyna | K | 00:27:28 | K20-29 |
| 29 | 203 | Bator Zbigniew | M | 00:27:32 | M60-69 |
| 30 | 245 | Pilewska Anna | K | 00:27:42 | K50-59 |
| 31 | 205 | Brzęczek Izabela | K | 00:28:12 | K50-59 |
| 32 | 227 | Machalica Krzysztof | M | 00:28:14 | M40-49 |
| 33 | 244 | Piechocka Katarzyna | K | 00:28:35 | K40-49 |
| 34 | 235 | Muranty Katarzyna | K | 00:28:55 | K30-39 |
| 35 | 253 | Sierzycki Hubert | M | 00:28:56 | M30-39 |
| 36 | 502 | Wiśniewska Kate | K | 00:28:58 | K50-59 |
| 37 | 264 | Włodarczyk Mirosław | M | 00:29:04 | M40-49 |
| 38 | 212 | Dziubińska Aleksandra | K | 00:29:06 | K40-49 |
| 39 | 201 | Adamiak Paweł | M | 00:29:15 | M50-59 |
| 40 | 258 | Stolarczuk Anna | K | 00:29:24 | K50-59 |
| 41 | 239 | Nowacki Julian | M | 00:29:26 | M70-99 |
| 42 | 219 | Kołada Karolina | K | 00:29:31 | K30-39 |
| 43 | 232 | Miński Paweł | M | 00:29:33 | M40-49 |
| 44 | 220 | Kopczyńska Judyta | K | 00:29:53 | K40-49 |
| 45 | 241 | P Beata | K | 00:30:10 | K30-39 |
| 46 | 508 | Dymel Piotr | M | 00:30:16 | M70-99 |
| 47 | 204 | Borkowski Andrzej | M | 00:30:18 | M30-39 |
| 48 | 523 | Zawadzka Agnieszka | K | 00:30:26 | M50-59 |
| 49 | 246 | Piróg Marcin | M | 00:30:27 | M60-69 |
| 50 | 222 | Kot Monika | K | 00:30:46 | K50-59 |
| 51 | 231 | Medvedieva Vita | K | 00:31:09 | K20-29 |
| 52 | 242 | Piasecka Diana | K | 00:31:15 | K40-49 |
| 53 | 221 | Kordyszewski Michał | M | 00:31:53 | M30-39 |
| 54 | 237 | Nawrocki Michał | M | 00:31:58 | M20-29 |
| 55 | 257 | Stolarczuk Marek | M | 00:32:12 | M50-59 |
| 56 | 269 | Zmysłowska-Mróz Eliza | K | 00:32:57 | K40-49 |
| 57 | 234 | Mróz Sebastian | M | 00:32:57 | M40-49 |
| 58 | 228 | Majcher-Teleon Agnieszka | K | 00:33:18 | K40-49 |
| 59 | 255 | Stachurska Katarzyna | K | 00:33:24 | K30-39 |
| 60 | 270 | Żółkowska Karolina | K | 00:33:25 | K30-39 |
| 61 | 202 | Bajorek Jacek | M | 00:34:00 | M40-49 |
| 62 | 562 | Wiśniewski Filip | M | 00:34:06 | M30-39 |
| 63 | 260 | Wierzchucka Dominika | K | 00:38:05 | K12-19 |
| 64 | 263 | Wizert Józef | M | 00:38:07 | M60-69 |
| 65 | 236 | Muszyńska Tina | K | 00:38:13 | K30-39 |
| 66 | 261 | Wierzchucki Michał | M | 00:38:14 | M20-29 |
| 67 | 521 | Milczarek Malwina | K | 00:38:18 | K12-19 |
| 68 | 522 | Milczarek Marcin | M | 00:38:21 | M50-59 |
| 69 | 248 | Reda Alicja | K | 00:43:49 | K60-69 |
| 70 | 207 | Cabak Marcin | M | 00:44:30 | M50-59 |
