| LP | NUMER | ZAWODNIK | PŁEĆ | CZAS | KAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Świderek Marcin | M | 00:30:48 | M40-49 |
| 2 | 319 | Kowalik Paweł | M | 00:31:10 | M30-39 |
| 3 | 300 | Adamczyk Adam | M | 00:32:15 | M70-99 |
| 4 | 304 | Bielecka Zuzanna | K | 00:32:42 | K30-44 |
| 5 | 318 | Kamiński Stanisław | M | 00:33:47 | M60-69 |
| 6 | 344 | Wesołowski Marek | M | 00:34:00 | M50-59 |
| 7 | 327 | Oklej Aneta | K | 00:34:16 | K45-59 |
| 8 | 347 | Wultańska Monika | K | 00:34:39 | K30-44 |
| 9 | 320 | Kulik Adam | M | 00:34:52 | M60-69 |
| 10 | 524 | Kuźma Katarzyna | K | 00:34:55 | K30-44 |
| 11 | 301 | Asafat-Tsokh Mariya | K | 00:35:16 | K30-44 |
| 12 | 332 | Podgórski Grzegorz | M | 00:36:37 | M50-59 |
| 13 | 379 | Kuźma Katarzyna | K | 00:36:42 | K30-44 |
| 14 | 328 | Padowicz Anna | K | 00:37:17 | K30-44 |
| 15 | 342 | Troniarz Stanislaw | M | 00:38:00 | M60-69 |
| 16 | 330 | Plichcinska Małgorzata | K | 00:38:16 | K45-59 |
| 17 | 334 | Raulin Frederic | M | 00:38:37 | M40-49 |
| 18 | 331 | Płonkowski Tomasz | M | 00:40:12 | M50-59 |
| 19 | 307 | Czarnecka-Chomicz Joanna | K | 00:40:17 | K45-59 |
| 20 | 333 | Raulin Rozalia | K | 00:40:32 | K45-59 |
| 21 | 336 | Skrebutenas Marzena | K | 00:40:50 | K30-44 |
| 22 | 337 | Sobocińska Agnieszka | K | 00:40:50 | K45-59 |
| 23 | 311 | Górecka Agata | K | 00:41:34 | K30-44 |
| 24 | 346 | Wójcik Joanna | K | 00:41:41 | K30-44 |
| 25 | 325 | Muszyńska Agnieszka | K | 00:41:56 | K30-44 |
| 26 | 338 | Suska Michał | M | 00:42:26 | M30-39 |
| 27 | 339 | Szlachta Aneta | K | 00:42:28 | K45-59 |
| 28 | 312 | Górecka Małgorzata | K | 00:42:30 | K30-44 |
| 29 | 313 | Górecki Jakub | M | 00:42:32 | M30-39 |
| 30 | 317 | Jerke Katarzyna | K | 00:43:19 | K45-59 |
| 31 | 326 | Niewiadomska Anna | K | 00:43:25 | K45-59 |
| 32 | 345 | Wojciechowska Aneta | K | 00:44:00 | K30-44 |
| 33 | 305 | Cierpicka-Bień Kinga | K | 00:44:01 | K45-59 |
| 34 | 310 | Gliniewicz Aleksandra | K | 00:44:09 | K60-99 |
| 35 | 309 | Gaik Emilia | K | 00:44:31 | K45-59 |
| 36 | 302 | Banaszkiewicz-Grądzka Ewa | K | 00:45:25 | K45-59 |
| 37 | 314 | Jarszak Elżbieta | K | 00:45:47 | K45-59 |
| 38 | 306 | Cyranowska Anna | K | 00:46:13 | K45-59 |
| 39 | 308 | Dziki Marzenna | K | 00:46:45 | K60-99 |
| 40 | 315 | Jarszak Michał | M | 00:48:28 | M12-29 |
| 41 | 335 | Raywer Marcin | M | 00:50:12 | M30-39 |
| 42 | 322 | Lewandowski Robert | M | 00:50:21 | M40-49 |
| 43 | 321 | Kuźniak Irena | K | 00:51:56 | K60-99 |
| 44 | 323 | Majcher Izabela | K | 00:52:14 | K30-44 |
